2025-11-12 10:25:05 | 377招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 6 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学(广州石牌校区) | 5 | 10000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(珠海校区) | 10 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(广州番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(广州番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(数智营销创新班)(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(珠海校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(广州番禺校区) | 17 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(广州石牌校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 18000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(广州番禺校区) | 18 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(数智会计创新班)(广州番禺校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养注册会计师人才)(广州番禺校区) | 15 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际新闻与传播(全英教学)(广州番禺校区) | 11 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(视听传播创新班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(广州广园东校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言(广州广园东校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(炳松班)(广州石牌校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(珠海校区) | 49 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(广州石牌校区) | 33 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(振铎班)(广州石牌校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(国际班)(珠海校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(珠海校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(全英教学)(广州番禺校区) | 5 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(全英教学)(广州番禺校区) | 5 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(未来金融家实验班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 税收学(广州番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财政学(广州番禺校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(拔尖创新班)(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际政治(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 知识产权(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(珠海校区) | 30 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法治特色班)(广州番禺校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 20 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(国际班)(深圳校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(数智营销创新班)(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(珠海校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(广州番禺校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(珠海校区) | 18 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(广州石牌校区) | 4 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应急管理(广州石牌校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(广州番禺校区) | 15 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(全英教学)(广州番禺校区) | 8 | 18000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(广州番禺校区) | 22 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(数智会计创新班)(广州番禺校区) | 17 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养注册会计师人才)(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播(全英教学)(广州番禺校区) | 12 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(视听传播创新班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广告学(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(珠海校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(广州番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(广州番禺校区) | 9 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育(广州广园东校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言(广州广园东校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 历史学(炳松班)(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(振铎班)(广州石牌校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(国际班)(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(深圳校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(珠海校区) | 34 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(广州番禺校区) | 23 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学(广州番禺校区) | 4 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(未来金融家实验班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(广州番禺校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(拔尖创新班)(广州番禺校区) | 11 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(国际化创新班)(广州石牌校区) | 22 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州石牌校区) | 2 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际政治(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 知识产权(广州番禺校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(珠海校区) | 30 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(广州番禺校区) | 20 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法治特色班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 包装工程(绿色智造卓越班)(珠海校区) | 10 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(钱伟长创新班)(广州石牌校区) | 18 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(城市更新创新班)(广州石牌校区) | 6 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智能运维创新班)(广州石牌校区) | 8 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(广州石牌校区) | 47 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(珠海校区) | 46 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(广州石牌校区) | 66 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(创新班)(广州番禺校区) | 26 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(珠海校区) | 68 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(珠海校区) | 53 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 69 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(广州番禺校区) | 39 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(广州番禺校区) | 66 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程(智慧环境创新班)(广州番禺校区) | 33 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(广州番禺校区) | 25 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(广州番禺校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(院士领航化学班)(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(全英教学)(广州石牌校区) | 10 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(广州石牌校区) | 35 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(广州石牌校区) | 16 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(广州石牌校区) | 23 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(广州石牌校区) | 19 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(生物前沿领航班)(广州石牌校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(广州石牌校区) | 21 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 9 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(仅招收填报有该志愿的考生,入学后不允许转专业)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 5 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(全英教学)(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 10 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 16 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(笃行精药班)(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物制药(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 8 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 25 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(全英教学)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 5 | 16000/6 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(深圳班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 15 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(省二医班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(校本部班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 20 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 密码科学与技术(图灵密码创新班)(广州番禺校区) | 19 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(广州番禺校区) | 43 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(广州番禺校区) | 55 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(全英教学)(广州番禺校区) | 24 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(广州番禺校区) | 62 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(广州番禺校区) | 42 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 30 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 30 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 31 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 31 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(广州石牌校区)(高水平运动队) | 0 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(广州石牌校区)(高水平运动队) | 0 | 6850/4 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||||

一、2025海南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(海甸校区)(语种要求:英语)44600/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(观澜湖校区)24600/4广东2025历史类本科批金融学(观澜湖校区)24600/4广东2025历史类本科批旅游管理(观澜湖校区)24600/4广东2025历史类本科批法学(海甸校区)24600/4广东
一、2025西南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科提前批汉语言文学(师范)(本专业为本研衔接公费教育,具体培养模式请查看学校网站;定向就业范围:佛山市1人,汕尾市1人,潮州市1人,揭阳市1人;国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)(北碚校区)(国家免费师范生)4免费/4广东2025历史类本科提前批历史学(师范
一、2025河南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批中国语言文学类(师范)(汉语言文学,汉语国际教育)(具体专业分流情况请查看学校网站)(开封校区)55060/4广东2025历史类本科批新闻传播学类(新闻学,编辑出版学,广告学,网络与新媒体)(具体专业分流情况请查看学校网站)(郑州龙子湖校区)45060/4广东2025历史类本科批英语(师范
一、2025南通大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批新闻学(第一学年启东校区,第二至四学年啬园校区)25200/4广东2025历史类本科批法学(第一学年启东校区,第二至四学年啬园校区)25200/4广东2025历史类本科批小学教育(师范)(第一学年启东校区,第二至四学年啬园校区)25200/4广东2025历史类本科批学前教育(师范)(第一学
一、2025中南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(岳麓山校区)65500/4广东2025历史类本科批金融学类(经济管理类)(国际经济与贸易,金融学,工商管理,会计学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(岳麓山校区)(不招单色识别不全者)65500/4广东2025历史类本科批中国语言文学类(汉语言文学,数字出版)(具体专业分流情况请查
一、2025云南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(东陆校区)44200/4广东2025历史类本科批英语(呈贡校区)14200/4广东2025历史类本科批法语(呈贡校区)24200/4广东2025历史类本科批日语(呈贡校区)14200/4广东2025历史类本科批柬埔寨语(呈贡校区)24200/4广东2025历史类本科批历史学(东
一、2025湘南学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(师范)(王仙校区)14000/4广东2025历史类本科批英语(师范)(王仙校区)(语种要求:英语)14000/4广东2025历史类本科批商务英语(王仙校区)23800/4广东2025历史类本科批供应链管理(王仙校区)14000/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(王仙校区
一、2025广州大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批学前教育(师范,定向至茂名市高州市)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱)1免费/
2025-01-02 07:42:24
2024-12-04 14:40:35
2024-12-04 17:15:23
2024-11-21 08:31:55
2024-04-30 11:48:28
2025-05-10 16:16:18