2025-12-01 09:43:52 | 377招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(海甸校区)(语种要求:英语) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(观澜湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(观澜湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(观澜湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 酒店管理(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 6 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理(与爱尔兰都柏林理工大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 3 | 50000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 2 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 传播学(海甸校区) | 2 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 酒店管理(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 2 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理(与爱尔兰都柏林理工大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 3 | 50000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 8 | 80000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 2 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋工程与技术(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 11 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(海甸校区) | 7 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 密码科学与技术(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(海甸校区)(不招单色识别不全者) | 10 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4100/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(与新西兰怀卡托大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(海甸校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 5 | 85000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(NIIT,部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报)(海甸校区) | 5 | 13600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 6 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 2 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 休闲体育(海甸校区)(高水平运动队) | 0 | 4600/4 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||||
一、2025河海大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批劳动与社会保障(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)35720/4广东2025历史类本科批市场营销(培养数智营销人才)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)25720/4广东2025历史类本科批会计学(智能会计培优班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年
一、2025青海大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批经济学(校本部)14720/4广东2025历史类本科批金融学(校本部)14720/4广东2025历史类本科批工商管理(校本部)14720/4广东2025历史类本科批会计学(校本部)14720/4广东2025历史类本科批人力资源管理(校本部)14720/4广东2025物理类本科批经济学(校本
一、2025上海大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批信息工程(与法国中欧工程技术学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(宝山校区)(中外合作办学)(不招色盲)935000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、上海大学简介上海大学是上海市属的综合性研究型大学,是教育部与上海市人民政府共建高校,是国家“211工程”
一、2025山东大学(威海)在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批经济学类(金融学(数智金融方向),金融学(保险科技方向),国际经济与贸易(数字贸易方向))(具体专业分流情况请查看学校网站)(威海校区)106600/4广东2025历史类本科批中国语言文学类(汉语言文学,新闻学(融媒体传播方向))(具体专业分流情况请查看学校网站)(威海校区)252
一、2025暨南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱)67660/5广东2025历史类本科批戏剧影视文学(广州石牌校区)510000/4广东2025历史类本科批商务英语(国际班)(广州番禺校区)66060/4广东2025历史类本科批翻译(珠海校区)106850/4广东2025历史类本科批商务英语(广州番禺
一、2025云南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(东陆校区)44200/4广东2025历史类本科批英语(呈贡校区)14200/4广东2025历史类本科批法语(呈贡校区)24200/4广东2025历史类本科批日语(呈贡校区)14200/4广东2025历史类本科批柬埔寨语(呈贡校区)24200/4广东2025历史类本科批历史学(东
一、2025河南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批中国语言文学类(师范)(汉语言文学,汉语国际教育)(具体专业分流情况请查看学校网站)(开封校区)55060/4广东2025历史类本科批新闻传播学类(新闻学,编辑出版学,广告学,网络与新媒体)(具体专业分流情况请查看学校网站)(郑州龙子湖校区)45060/4广东2025历史类本科批英语(师范
一、2025中南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(岳麓山校区)65500/4广东2025历史类本科批金融学类(经济管理类)(国际经济与贸易,金融学,工商管理,会计学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(岳麓山校区)(不招单色识别不全者)65500/4广东2025历史类本科批中国语言文学类(汉语言文学,数字出版)(具体专业分流情况请查
2025-06-03 22:14:09
2024-11-03 05:46:23
2024-11-17 10:24:37
2024-11-02 21:57:29
2024-11-08 12:13:40
2024-11-07 18:58:50