2023-10-03 22:34:49 | 377招生网
![]()
北京理工大学珠海学院是经中华人民共和国教育部批准,于2004年5月8日正式成立的独立学院,以北京理工大学为办学主体,是其重要战略延伸和组成。
学校举办校——北京理工大学,1940年诞生于延安,是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列,现隶属于工业和信息化部。80余年来,北京理工大学始终听党话、跟党走,坚持为党育人、为国育才,走出了一条中国共产党创办和领导中国特色高等教育的“红色育人路”,一条立足国防传统优势、服务国家战略的“强军报国路”,一条开放包容、融合协同的“创新发展路”。377招生网
北京理工大学珠海学院位于珠海市高新区唐家湾金凤路6号,占地面积约5000亩,北倚青葱翠绿的凤凰山麓,面向浩瀚的南中国海,京港澳高速公路、广东西部沿海高速公路从学校的东北两侧通过。学校东门面对广珠城轨唐家湾站,50分钟往返珠海与广州,交通十分便利。校园内20万平方米的人工湖波光涟漪,绿化环境达校区总面积80%以上,绿树成荫,鸟语花香,浅潭碧水点缀其中,宁静、典雅,是莘莘学子学习生活的理想之地。
学校已建成教学楼、图书馆、实验室、学生宿舍和学生食堂等教学和配套设施50万余平方米,体育运动场地10万余平方米,教学行政用房22万余平方米,图书205.25万册,教学科研仪器设备总值约2.1亿元。
学校坚持“人才强校”战略,已形成以两院“院士”、学部委员、国家万人计划青年拔尖人才为引领,校本部学科带头人、具有高级职称的骨干教师为核心,具有博士学位的优秀中青年教师为支撑,结构合理、国际化程度较高的师资队伍。
学校建有信息、计算机、机械、化工、材料、艺术、设计等52个实验室(中心)。拥有工程训练中心、电子信息基础实验教学示范中心、化学化工实验中心、机械与车辆学院实验中心、物理实验教学中心、商科综合仿真实训中心等6个省级实验教学示范中心;电子信息实践教学基地、嵌入式系统设计方向应用型人才实训实习基地等8个省级实验(实践)教学基地;通用航空、电子信息创新创业等2个省级协同育人平台。
学校依托北京理工大学校本部的理工科优势,以经济社会发展需求为导向,不断优化专业结构和布局,现设有18个专业学院(教学部),涵盖7大学科门类62个本科专业,其中理工科专业34个,占比54.84%。经过多年的建设发展,学校现拥有1个省级特色重点学科,2个省级重点培育学科,3个市级优势学科;拥有1个国家级一流本科专业建设点,8个省级一流本科专业建设点;拥有1个省级战略新兴产业特色专业,1个省级应用型人才培养示范专业,8个省级专业综合改革试点专业,7个IEET工程及科技教育认证专业。
学校不断引进北京理工大学校本部优势资源,成立了珠海北京理工大学研究院、北京理工大学院士工作站(珠海)、北京理工大学两化融合发展研究院(珠海)。依托北京理工大学校本部高端科研平台资源,对接粤港澳大湾区经济社会发展需求,服务珠海市地方产业转型升级,学校建立了以周立伟院士、朵英贤院士、甘晓华院士、梁慧星学部委员、倪国强教授等专家为核心的光电技术与智能制造系统、民用无人机技术、印制材料、高端制造业、民商法、港航物流、产业生态等科研创新团队。学校已建成各级科研平台23个,包括1个省部级实验室珠海分室,2个省级工程技术中心,1个省级联合实验室,3个市级重点实验室,3个市级协同创新中心,3个市级中小企业开放实验室,1个市级公共实验室,2个市级公共技术平台,6个市级社科研究基地。
学校注重国际及港澳台交流合作发展,截至目前已与国(境)外72所高校签署了交流与合作协议,鼓励学生出国(境)访学及深造,与国外大学开展联合培养及本硕连读项目。
学校自创办以来,办学水平不断提升,办学成就得到社会各界认可。学校将传承北京理工大学红色基因,秉持“德以明理,学以精工”的校训,充分依托北京理工大学办学优势,坚持立足珠海、服务广东、面向全国、放眼世界的办学宗旨,牢记为党育人,为国育才使命,在高质量内涵式发展道路上砥砺奋进。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 474 | 37495 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 445 | 69313 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 443 | 21893 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 476 | 150469 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 503 | 39269 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 126350 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97203 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 551 | 105649 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 20260 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 72261 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 219099 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225311 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 231113 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 94723 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 457 | 40251 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 148111 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 489 | 158991 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 167967 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 496 | 42735 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 473 | 58765 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 48125 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 596 | 12101 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 19375 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 19852 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 24814 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 19166 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 32930 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 455 | 33395 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 498 | 35346 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 83767 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 500 | 33169 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 404 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 442 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 348 | 52544 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 388 | 16623 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 418 | 83185 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 440 | 72743 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 468 | 19737 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 466 | 20140 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 411 | 16667 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 421 | 15117 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 47743 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 429 | 35346 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 382 | 55656 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 403 | 17700 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 380 | 22412 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 497 | 39136 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 475 | 130970 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 526 | 136267 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 110150 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 126897 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 509 | 31148 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 478 | 111280 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 490 | 22160 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 482 | 62495 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 80715 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 515 | 22021 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 222772 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 219272 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 466 | 230233 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 512 | 114789 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 455 | 218632 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 425 | 277403 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 530 | 21635 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 474 | 68793 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 475 | 67740 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 484 | 28040 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 475 | 31736 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 482 | 75767 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 93314 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 93999 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 37272 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 152981 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 498 | 145243 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 484 | 168218 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 480 | 174227 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 45725 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 480 | 58235 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 475 | 62371 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 24129 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 72607 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 19755 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 20225 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 21548 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 22731 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 22256 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 447 | 69016 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 445 | 69957 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 469 | 21442 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 461 | 23618 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 495 | 49466 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 504 | 41948 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 451 | 157203 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 433 | 178172 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 603 | 2121 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 472 | 43263 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 551 | 9481 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 384 | 107157 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 477 | 63414 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 524 | 34080 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 402 | 94423 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 442 | 30838 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 448 | 7308 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 383 | 19298 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 351 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 377 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 442 | 32532 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 428 | 34083 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 488 | 36101 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 481 | 37482 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 510 | 77713 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 508 | 32336 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 445 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 390 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 344 | 48430 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 12282 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 411 | 76728 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22037 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 346 | 50089 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 449 | 25361 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 405 | 15720 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 387 | 17781 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 357 | 57777 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 388 | 19738 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 320 | 69982 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 366 | 23552 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 497 | 42874 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 460 | 124517 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 525 | 127082 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 131790 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 132340 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 547 | 30673 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 470 | 106379 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 485 | 23423 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 482 | 62285 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 71900 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 541 | 21193 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 225261 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 108202 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 442 | 233927 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 420 | 268493 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 559 | 22467 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 49184 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 62413 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 524 | 26159 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 511 | 31767 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 498 | 68692 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 90217 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 95267 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 498 | 34732 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 498 | 51484 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 477 | 69151 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 481 | 65368 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 482 | 158328 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 499 | 135291 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 471 | 74030 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 462 | 186073 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 467 | 179525 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 71525 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 26292 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 536 | 22041 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 24063 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 526 | 24273 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 471 | 70444 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 501 | 24784 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 543 | 17305 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 484 | 59187 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 45047 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 523 | 80942 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 438 | 169175 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 435 | 171939 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 497 | 32611 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 465 | 43584 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 377 | 118037 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 477 | 64299 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 506 | 37856 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 436 | 34474 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 391 | 94151 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 447 | 8430 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 383 | 18082 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 361 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 394 | - |

377招生网(https://www.126377.com)小编还为大家带来北京理工大学珠海学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 金融数学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 信用管理 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 飞行技术 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 飞行器制造工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工艺美术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
北理工珠海学院2023录取分数线北理工珠海学院2023录取分数线尚未公布,只能参考往届的分数线。根以往的数据显示,2022年北京理工大学珠海学院的最低录取分数线为:文科类专业:理科本科一批最低录取分数线为610分左右;理科类专业:文科本科一批最低录取分数线为630分左右。北京理工大学珠海学院2021录取分数线最低分为:1、北京考生上北京理工大学珠海
北京理工大学珠海学院分数线北京理工大学珠海学院分数线是:最高分530,平均分465,最低分455,省控线368。北京理工大学珠海学院(BeijingInstituteofTechnology,Zhuhai)创办于2004年,是经教育部批准的本科院校。学校位于广东省珠海市唐家湾,以北京理工大学为办学主体,秉持“注重质量、提升内涵、凝练特色、创建品牌”的办学思路,工学类专业具有突出
北京师范大学珠海校区2023分数线北京师范大学珠海校区2023分数线:文科540分,理科532分。北京师范大学(BeijingNormalUniversity,简称BNU)是中国的一所著名综合性大学,创办于1902年,坐落在中国首都北京。学术声誉:北京师范大学是中国的一所高水平、研究型大学,享有很高的学术声誉和社会影响力。学校的教育学、心理学、地理学、生态学、环境科学等学科
北理工珠海学院2023录取分数线北理工珠海学院2023录取分数线尚未公布,只能参考往届的分数线。根以往的数据显示,2022年北京理工大学珠海学院的最低录取分数线为:文科类专业:理科本科一批最低录取分数线为610分左右;理科类专业:文科本科一批最低录取分数线为630分左右。北京理工大学珠海学院2021录取分数线最低分为:1、北京考生上北京理工大学珠海
一、北京大学和北京理工大学珠海学院哪个好1、北京大学和北京理工大学珠海学院各自创办时间对比,分别为1898年和2004年。2、北京大学隶属关系是教育部,北京理工大学珠海学院隶属关系是广东省教育厅。3、北京大学是在北京,北京理工大学珠海学院是在广东。4、北京大学是公办,北京理工大学珠海学院是。5、北京大学是本科,北京理工大学珠海学院是本科。6、北京大学是211,985,北京理工大学珠海学院是非2
北京理工大学珠海学院和吉林大学珠海分校哪个好?北京理工大学在珠海市人民政府的大力支持下,在珠海市创办北京理工大学珠海校区。一一踏上了“延安精神驻特区,赤花山下铸传奇”的漫漫征程★北京理工大学珠海校区(学院)建立了以周立伟院士、朵英贤院士、甘晓华院士、梁慧星学部委员、倪国强教授等专家为核心的7支科研创新团队。目前,北京理工大学珠海校区内建有(主要是全日制研究生和本科生,在校生2.6万余人
北京理工大学北理工机车学院考研报考2017-2022分数线,录取人数,拟录取名单汇总以下是北京理工大学北理工机车学院2017年至2022年考研报考的关键信息汇总:2020年至2022年的复试分数线如下:对于2023年考研的同学,建议参考848学长的经验分享讲座,以获取更多备考策略。了解报考须知,可以查看楼下提供的机车学院报考简介,同时,历年录取分数线和招生人数也是重
一、北京理工大学怎么样北京理工大学的前身是1940年诞生于延安的自然科学院,是中国共产党历史上第一个开展自然科学教学与研究的专门机构。毛泽东同志亲自题写校名,无产阶级革命家李富春,无产阶级革命家、教育家徐特立,无产阶级革命家、无线电专家、经济专家李强等先后担任学校主要领导。1949年,学校迁入北京;1952年,定名为北京工业学院,成为新中国第一所国防工业院校;1988年,更名为北京理工大学。她
2025-06-03 22:14:09
2023-10-12 00:45:47
2023-10-12 06:14:33
2024-12-06 23:14:01
2024-11-02 21:57:29
2023-10-22 09:08:22