2023-09-29 03:29:06 | 377招生网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州工业安全职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州工业安全职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、郑州工业安全职业学院无人机应用技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为20人;

2、郑州工业安全职业学院大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为7人;377招生网
3、郑州工业安全职业学院工商企业管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为15人;
4、郑州工业安全职业学院市场营销专业在河南2022年高考理科招生计划人数为5人;
5、郑州工业安全职业学院现代物流管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为5人;
6、郑州工业安全职业学院工程造价专业在河南2022年高考文科招生计划人数为22人;

| 郑州工业安全职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程测量技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 2 | 安全技术与管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 3 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 4 | 建筑消防技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
| 5 | 工程造价(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 6 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
| 7 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 8 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 9 | 智能控制技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 10 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 11 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 12 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 13 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 14 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 15 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 16 | 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
| 17 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
| 18 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 19 | 计算机应用技术(xeb前端开发方向)(学制两年)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 20 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
| 21 | 计算机网络技术(网络系统集成)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 22 | 软件技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 23 | 数字媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 24 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 25 | 云计算技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 26 | 信息安全技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 27 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 28 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 29 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
| 30 | 工商企业管理(学制两年)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 31 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 32 | 电子商务(电商运营)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 33 | 网络营销与直播电商(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 34 | 商务数据分析与应用(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 35 | 现代物流管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 36 | 视觉传达设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 37 | 室内艺术设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 38 | 动漫设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 39 | 体能训练(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 40 | 工程测量技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
| 41 | 安全技术与管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 42 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 43 | 建筑消防技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 44 | 工程造价(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
| 45 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 46 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 47 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 48 | 智能控制技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 49 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 50 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 51 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
| 52 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
| 53 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
| 54 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 55 | 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 56 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 57 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 58 | 计算机应用技术(xeb前端开发方向)(学制两年)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 59 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 60 | 计算机网络技术(网络系统集成)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 61 | 软件技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
| 62 | 数字媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 63 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 64 | 云计算技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 65 | 信息安全技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
| 66 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 67 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 68 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 69 | 工商企业管理(学制两年)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 70 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 71 | 电子商务(电商运营)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 72 | 网络营销与直播电商(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 73 | 商务数据分析与应用(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 74 | 现代物流管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 75 | 视觉传达设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 76 | 室内艺术设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 77 | 动漫设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 78 | 体能训练(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
郑州轻工业大学2023年硕士研究生招生简章已公布!(招生人数:900人左右) 郑州轻工业大学2023年硕士研究生招生简章郑州轻工业大学创建于1977年,位于河南省会郑州市,2018年12月经教育部批准由郑州轻工业学院更名为郑州轻工业大学,是河南省重点建设高校。建校以来,学校秉承“为之则易﹑不为则难”的校训,抓住国家促进高等教育发展的历史机遇,不断开拓创新﹑砥砺奋进,经过40多年的发展,已经
郑州体育职业学院2023年招生简章电话郑州体育职业学院2023年招生简章电话:0371-55855777,13653866666。郑州体育职业学院创办者释延鲁,拥有20余年的办学管理经验,先后于1997年创办少林延鲁武术学校、少林足球学校、登封少林弘武中等专业学校、郑州体育职业学院等国内外知名院校,总占地面积近1600余亩,在校生26000余人,20余年累计向社会输送体育武术人才
郑州大学商学院2023年工商管理硕士研究生招生简章已公布(招生人数:262人) 郑州大学商学院工商管理硕士2023年招生简章一、项目介绍郑州大学是2000年经国务院学位委员会批准的全国第四批工商管理硕士(MBA)培养院校,自2001年开始,已招收培养了5000余名MBA学员。2009年,经国务院学位委员会批准,郑州大学成为河南省唯一一所具备高级管理人员工商管理硕士(EMBA)办学资质的院
2023年郑州航空工业管理学院艺术类专业招生简章 2023年郑州航空工业管理学院艺术类专业招生简章 郑州航空工业管理学院目前已经创设有管、工、经、法、文、理、艺七大学科门类。下设15个教学院(部),1个书院,1个国际教育学院,1个继续教育学院。下面是小编为大家整理的2023年郑州航空工业管理学院艺术类招生简章,希望对您有所帮助!2023年郑州航空工业管理学院艺
2023年广西安全工程职业技术学院高职对口中职自主招生简章广西安全工程职业技术学院2023年高等职业院校对口中等职业学校毕业生自主招生简章
安徽工商职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽工商职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是安徽工商职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、安徽工商职业学院在安徽的招生计划1、安徽工商职业学院网络营销与直播电商专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为2人;2、安徽
2023湖南安全技术职业学院高职单招招生人数及专业2023湖南安全技术职业学院高职单招招生人数及专业,其中湖南安全技术职业学院消防救援技术专业招生人数是45人;工业机器人技术专业招生人数是45人;测绘地理信息技术专业招生人数是68人。2023湖南安全技术职业学院高职单招招生人数湖南安全技术职业学院电子信息工程技术专业单招人数是45人;烟花爆竹技术与管理专业单招人数是50人;职业健康安全技术单招
2023年江苏安全技术职业学院提前招生简章2023年江苏安全技术职业学院提前招生简章已经公布,以下是详细内容,供大家参考:2023年江苏安全技术职业学院提前招生简章第一章总则第一条为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为,切实维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、江苏省高等学校招生委员会《关于印发江苏省高等职业院校考试招生制度改革实施方案的通知》(苏招委〔
2023-09-30 00:21:55
2023-09-30 03:13:12
2023-10-01 11:15:47
2023-09-30 09:35:25
2023-10-01 22:54:00
2023-09-26 20:15:44