2023-09-28 04:07:44 | 377招生网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽工商职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是安徽工商职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、安徽工商职业学院网络营销与直播电商专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为2人;377招生网

2、安徽工商职业学院大数据与审计专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为5人;
3、安徽工商职业学院机电一体化技术专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为7人;
4、安徽工商职业学院大数据与审计专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为15人;
5、安徽工商职业学院现代通信技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为28人;
6、安徽工商职业学院国际经济与贸易专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为17人;

| 安徽工商职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程造价(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
| 2 | 软件技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 3 | 大数据与财务管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 4 | 网络营销与直播电商(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 5 | 虚拟现实技术应用(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 6 | 现代物流管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 7 | 动漫制作技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 8 | 酒店管理与数字化运营(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 9 | 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 10 | 国际经济与贸易(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 11 | 人工智能技术应用(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 12 | 商务英语(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 13 | 连锁经营与管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 14 | 汽车技术服务与营销(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 15 | 大数据与审计(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 16 | 大数据技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 17 | 旅游管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 18 | 计算机网络技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 19 | 电子商务(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 20 | 跨境电子商务(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 21 | 金融服务与管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 22 | 大数据与会计(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 23 | 市场营销(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 24 | 财税大数据应用(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 25 | 现代通信技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 26 | 物联网应用技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 27 | 移动互联应用技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 28 | 建设工程管理(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 29 | 烹饪工艺与营养(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 30 | 机电一体化技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 31 | 产品艺术设计(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 32 | 电气自动化技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 33 | 建筑室内设计(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 34 | 城市轨道交通机电技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 35 | 新能源汽车技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 36 | 城市轨道交通通信信号技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 37 | 现代物流管理(中外合作办学)(9000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 38 | 大数据与会计(中外合作办学)(9000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 39 | 建设工程管理(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 40 | 连锁经营与管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
| 41 | 网络营销与直播电商(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
| 42 | 大数据与财务管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 43 | 大数据与审计(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 44 | 现代物流管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
| 45 | 汽车技术服务与营销(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
| 46 | 市场营销(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
| 47 | 大数据与会计(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 44 |
| 48 | 金融服务与管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
| 49 | 工程造价(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
| 50 | 电子商务(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
| 51 | 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 52 | 财税大数据应用(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 53 | 计算机网络技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
| 54 | 新能源汽车技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 55 | 跨境电子商务(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
| 56 | 现代通信技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 28 |
| 57 | 建筑室内设计(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 58 | 物联网应用技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 59 | 移动互联应用技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
| 60 | 旅游管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 61 | 大数据技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
| 62 | 婴幼儿托育服务与管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 63 | 电气自动化技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 64 | 商务英语(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 46 |
| 65 | 人工智能技术应用(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
| 66 | 产品艺术设计(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
| 67 | 国际经济与贸易(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
| 68 | 酒店管理与数字化运营(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 69 | 动漫制作技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 70 | 虚拟现实技术应用(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 71 | 机电一体化技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
| 72 | 烹饪工艺与营养(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 73 | 软件技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
| 74 | 城市轨道交通通信信号技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 75 | 城市轨道交通机电技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
| 76 | 现代物流管理(中外合作办学)(9000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 65 |
| 77 | 大数据与会计(中外合作办学)(9000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
安徽工商职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽工商职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是安徽工商职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、安徽工商职业学院在安徽的招生计划1、安徽工商职业学院网络营销与直播电商专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为2人;2、安徽
安徽交通职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽交通职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是安徽交通职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、安徽交通职业技术学院在安徽的招生计划1、安徽交通职业技术学院大数据技术专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为2
2023年安徽艺术职业学院招生简章2023 2023年安徽艺术职业学院招生简章学校全称:安徽艺术职业学院院校性质:省属公办普通高校办学类型:公办全日制普通高等职业学校办学层次:高职(专科)办学详细地址:合肥市宣城路16号(宣城路校区)合肥市经济技术开发区丹霞路8号(丹霞路校区)录取规则:一、依据教育部最新颁布的《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》,以及
2023年火箭军工程大学在安徽招生计划招生专业及人数火箭军工程大学2023在安徽招生计划现已公布,共计招生94人。其中电气工程及自动化(导弹阵地管理)专业招生4人;土木工程(国防工程与指挥)专业招生1人;核工程与核技术(器材装配检测)专业招生4人。下文是2023火箭军工程大学在安徽招生计划详细信息,供大家参考!2023年火箭军工程大学在安徽招生计划2023火箭军工程大学在安徽共有电气工程及自
贵州工商职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州工商职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵州工商职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、贵州工商职业学院在贵州的招生计划1、贵州工商职业学院建筑工程技术专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为40人;2、贵州工商
潍坊工商职业学院2023年招生简章电话潍坊工商职业学院招生专业会计、电子商务、市场营销、经济信息管理、报关与国际货运等专业。潍坊工商职业学院招生计划专业招生人数会计235电子商务69市场营销58经济信息管理51报关与国际货运51潍坊工商职业学院助学政策潍坊工商职业学院设有奖学金和助学金,奖励品学兼优和救济家庭贫困的学生。每学年发放一次。每个班级能达到30%,惠及面广。1、获得国家奖学金的每生
重庆工商职业学院2023年招生简章电话2019年重庆工商职业学院招生简章尚未公布,请参考往年招生简章。重庆工商职业学院招生专业重庆工商职业学院招生计划科类专业名称招生计划人数学费标准(元/年)文史类证券与期货236000文史类会计506000文史类市场营销386000文史类国际商务106000文史类工商企业管理506000文史类连锁经营管理216000文史类电子商务106000文史类物流管理
陕西工商职业学院2023年招生简章陕西工商职业学院招生专业物业管理、保险、资产评估与管理、财务管理、会计、物流管理、市场营销、投资与理财、报关与国际货运、金融管理、电子商务等专业。陕西工商职业学院招生计划序号专业专业代码科类陕西山西内蒙古四川甘肃合计1物业管理01文史808023理工30302保险04文史303026理工30303资产评估与管理02文史303024理工30304财务管理06文
2023-09-30 00:21:55
2023-09-30 03:13:12
2023-10-01 11:15:47
2023-09-30 09:35:25
2023-10-01 22:54:00
2023-09-26 20:15:44