2023-09-29 01:56:07 | 377招生网
广东金融学院是一所省属公办普通本科院校,是华南地区唯一的金融类高校。学校由中国人民银行创办于1950年,是一所具有“央行基因”的院校。
学校办学层次不断提升,办学规模不断扩大。2004年从“专科”升格为“本科”,2012年起作为广东唯一的特需项目专业硕士培养试点单位招收金融专业硕士研究生,2014年起招收外国留学生,2016年与英国诺丁汉大学、宁波诺丁汉大学联合招收博士研究生。2021年,学校成功获批硕士学位授权单位,新增金融、保险、会计三个专业硕士授权点。
学校现有广州校本部、肇庆校区和清远校区,总占地面积近2300亩。现有全日制普通本科生25903人,全日制专业硕士研究生347人,外国留学生180人,学历继续教育本、专科生3.2万余人。教职工2076人,其中专任教师1336人。
学校始终把政治建设放在首位,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚定拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,全面加强党的领导,贯彻落实新时代党的建设重点任务,坚定不移推进全面从严治党。
学校缘金融而生、为金融而办、偕金融同行、与金融共荣,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,不忘为党育人、为国育才的初心使命,以应用型、高端化、特色化、国际化和科技化为方向,秉承“明德、敏学、笃行、致远”校训,弘扬“励学乐教、求实拓新”精神,坚持“金融为根、育人为本、应用为先、创新为范”办学理念,走出一条依托金融发展、扎根金融办学、服务金融需求的办学之路,逐渐铸就了鲜明的金融教育文化、金融创新文化、金融服务文化、金融制度文化,成为华南地区乃至全国金融学科建设、金融人才培养、金融应用研究的重要基地。
学校学科专业优势突出、特色鲜明、协调发展。学校以经济学、管理学、法学为主体、以金融学为核心,坚持经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、艺术学等多学科门类协调融合发展。现有本科专业51个,涵盖经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、艺术学7个学科门类。学校开设了金融学下设的全部本科专业,是全国唯一一所拥有金融学类全部十个本科专业的高校。金融学、保险学、会计学为国家级一流本科专业建设点,信用管理等14个专业为省级一流本科专业建设点。应用经济学、工商管理、金融学、经济法学是广东省重点学科。应用经济学、工商管理、法学3个学科入选广东省高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划重点建设学科。学校作为唯一的应用型本科院校参与制定全国本科金融类专业教学质量国家标准。
学校面向全国31个省(自治区、直辖市)及港澳台地区招生。377招生网
学校人才培养质量得到社会高度肯定和广泛认同,被誉为“华南金融人才摇篮”和“南粤金融黄埔军校”。形成了包括国家级实验教学示范中心、国家级虚拟仿真实验中心、国家级一流本科课程、国家级大学生校外实践教学基地、国家级教材、广东省教育教学成果奖一等奖、省级人才培养模式创新实验区、省级教学团队、省级产业学院、省级一流本科课程和精品课程等一系列教育教学成果,协同育人模式两次被教育部简报通报推广。学校建有广州货币金融博物馆,是国家级博物馆和全国中小学生研学实践教育基地。
学校科研创新能力持续提升,产出大批高层次应用型科研成果。陆续建成广东省重点智库、广东省普通高校人文社科重点研究基地、广东省普通高校哲学社会科学重点实验室、广东省普通高校工程技术研究(技术开发)中心、广东省普通高校特色新型智库和广东省社会科学研究基地等省级研究平台17个,获批10个省级创新团队。科研成果在《经济研究》《管理世界》等权威期刊和Routledge等权威出版机构发表或出版,CSSCI来源期刊发文数在全国应用型本科高校中位列第二。获广东省政府金融创新奖、安子介国际贸易研究奖、广东省哲学社会科学优秀成果奖等一批科研奖励。多篇经济与管理学科研究论文纳入全国高PCSI、高被引论文,其中数字金融领域论文位列全国前三、前五。多份研究咨询报告获中央领导同志肯定性批示。学报《金融经济学研究》是CSSCI、北大中文核心、社科院人文核心三大权威索引期刊,在全国财经类期刊排名第二。学校创办了全省首家金融科技实验室并获批全省首个金融科技重点科研平台,建成了全省首个金融风险监测研究系统,并服务11个地市金融监管部门。建成国内高校领先的金融科技应用开发研究平台,通过科技成果转化合作模式与7家大型金融机构相继形成校企联合实验室集群,在金融科技创新领域发出“广金声音”。
学校在2016年以首名殊荣入选广东省普通本科转型试点高校,先后与中国人民银行金融研究所、广东银保监局、省地方金融监督管理局、13个地市政府、中国农业银行、平安银行、广州银行、广发证券、广晟集团、粤财控股等政企开展战略合作,通过建设金融产教研融合创新平台、举办高端金融峰会、在全国率先推出企业数字化转型指数、广东省发布区域金融运行指数等举措,着力打好社会服务的“应用牌”,为粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设提供智力支持。学校经中国人民银行授权举办的中国金融论坛——广金千灯湖金融峰会,迄今已召开六届,成为国内知名的千人金融高端论坛。
作为国内仅有的、与中国留学服务中心开展全面战略合作的几所高校之一,学校正在构建“东西合璧汇广金”的金融高等教育合作格局,承接中英两国政府合作项目与英国诺丁汉大学共建广东——诺丁汉高级金融研究院,与澳大利亚蒙纳士大学、新南威尔士大学、西澳大学,韩国延世大学等世界百强名校,英国贝尔法斯特女王大学等罗素名校集团名校,美国罗格斯大学等公立常春藤盟校,法国SKEMA商学院等欧洲顶级商学院合作,共同培养本科生和研究生。在高层次金融人才培养平台、高端金融培训基地和新型国际化智库建设上开展广泛合作。
学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示批示精神和习近平总书记关于教育的重要论述精神,贯彻落实省委“1+1+9”工作部署和全省高质量发展大会精神,进一步加强学校党的建设,以高质量发展为导向,加快办学治校的现代化,推进省部共建战略,强金融品牌特色,育金融文化新风,将学校建设成为国内一流的应用型金融品牌大学,成为广东金融强省建设的支撑者、区域金融事业发展的引领者、国家金融高端教育的示范者。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 506 | 30461 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 499 | 32038 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 497 | 32507 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 583 | 16303 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 18699 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 18699 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18938 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 551 | 24780 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 539 | 6218 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 453 | 31094 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 451 | 31584 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 546 | 80934 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 541 | 21583 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 71543 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 519 | 52712 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 537 | 13314 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 540 | 12417 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 86678 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 539 | 49393 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 529 | 56902 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 510 | 16954 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 510 | 128057 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 533 | 95421 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 512 | 125244 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 38335 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 510 | 33909 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 42918 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 638 | 6066 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 620 | 8303 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 607 | 10235 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 607 | 10235 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 494 | 26905 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 30098 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 469 | 31182 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 18106 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 580 | 18321 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 577 | 18940 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 20233 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 557 | 9568 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 540 | 49002 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 541 | 14446 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 486 | 42975 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 512 | 7747 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 448 | 9033 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 437 | 27759 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 555 | 23368 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 539 | 7024 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 508 | 4000 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 484 | 20488 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 436 | 35256 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 476 | 6268 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 467 | 24652 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 30345 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 30345 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 527 | 21579 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 533 | 72764 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 71755 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 523 | 21780 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 89825 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 536 | 9369 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 536 | 32878 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 51714 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 12520 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 76236 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 513 | 113165 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 24695 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 542 | 9775 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 518 | 50345 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 522 | 52353 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 520 | 53947 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 523 | 16045 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 129487 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 116771 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 128136 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 39761 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 503 | 38851 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 45587 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 11499 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 43321 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 613 | 8531 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 608 | 9215 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 599 | 10660 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 11774 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 487 | 49085 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 502 | 13049 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 18985 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 88256 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 11639 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 451 | 50263 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 575 | 12017 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 511 | 42380 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 15683 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 64100 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 433 | 38041 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 472 | 10793 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 336 | 16478 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 430 | 3445 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 3683 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 14404 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 438 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 404 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 28308 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 29738 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 452 | 31275 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 586 | 15319 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 575 | 17520 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 574 | 17716 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 567 | 19122 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 541 | 50682 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 547 | 14127 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 493 | 41070 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 542 | 6472 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 396 | 35474 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 473 | 9229 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 563 | 20903 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 572 | 5889 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 475 | 19620 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 512 | 4110 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 37108 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 8239 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 423 | 31931 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 432 | 30254 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 74060 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 532 | 23046 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 587 | 55657 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23618 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89689 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 549 | 29269 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 543 | 8344 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 515 | 51878 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11826 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 71779 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 121053 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 27622 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 569 | 10397 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 537 | 47977 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 526 | 53866 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 546 | 42429 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 546 | 12293 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 528 | 30538 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 505 | 46653 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 526 | 31720 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 525 | 100614 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 505 | 126673 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 536 | 86405 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 47129 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 10045 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 596 | 10427 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12732 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 13443 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 527 | 47058 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 539 | 13620 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 539 | 19322 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 95221 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 13019 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 454 | 49968 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 517 | 39909 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 563 | 12540 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 14680 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 63227 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 438 | 35723 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 444 | 23166 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 388 | 9631 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 414 | 4081 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 3547 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14052 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 427 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 469 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
投资学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融数学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
信用管理 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
经济与金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
精算学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
互联网金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融科技 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
知识产权 | 法学 | 法学类 | 四年 |
信用风险管理与法律防控 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
劳动关系 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
创业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
供应链管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
资产评估 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
电子商务及法律 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
齐河一中2022中考分数线齐河一中2022中考分数线,六科(政治、历史、地理、物理、化学、生物)学业水平考试科目成绩达到6D及以上;考查科目合格;素养评价C等及以上。山东省齐河县第一中学始创于1954年,是德州市市级重点,山东省省级规范化学校。位于山东省齐河县一中东路1号,校园环境幽雅,教学设施齐全,师资力量雄厚。荣获“国家教育质量管理示范基地”、“国家教师基金‘十一五’规划重点课题
广东司法警官职业学院毕业后就业做什么,就业怎么样广东司法警官职业学院毕业后就业主要是:监狱警察和司法警察,就业比较容易。广东司法警官职业学院,位于广东省广州市,是经广东省人民政府批准具有高等学历招生资格的省属公办全日制高等职业学校。教学条件学校有适合学生严格训练的警体技能训练场地和器材,有现代化教学设备、图书资料,餐饮、住宿、医疗等生活设施配套
济南商贸学校有升学班吗有。根据查询济南商贸学校官网显示,中职学校的毕业生通过参加“春季高考”升学,所以该校成立的升学班也是针对这个考试进行辅导的,包括文化课和专业课,不包括高中的相关知识。山东省济南商贸学校是一所面向全省招生的国有公办全日制普通中专,2018年5月整体迁入济南市工业南路32号,东接济南临港自贸区,西临济南中央商务区,占地面积186.3亩。山东省济南商贸学校怎么样好。通过
天津名媛色彩形象设计学校的学校优势你好,每个学校都有每个学校的优势,那么在选择学校方面可以从下面几个方面考虑:1、办学资质:资质证明学校是否正规2、办学时间:办学时间看学校经营实力3、办学环境:好 的办学环境体现学校的实力,也营造好的学习fenwie4、教师团队:高质量的教学取决于老师的水平和学校的管理重视,教师水平决定了学生们学习接受技术的水平5、教学模式:
广西:右江民族医学院2021年普通高等教育招生章程第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和《教育部关于做好2021年普通高校招生工作的通知》(教学〔2021〕1号)及招生考试工作其他相关文件精神,特制定本章程。第二条学校全称为右江民族医学院,学校代码为10599,英文名称为“YoujiangMedicalUniversityforNationalities”,
青岛职业高中有哪些青岛八中--女子中专-学文秘,一类专业青岛十二中(青岛外事服务学校)--这所职业高中在青岛比较热门..有很多考普高落榜二招在里面的毕业学校给推荐工作!学校校风一般,环境不错,靠着海边,在栈桥。青岛十四中(青岛交通职业学校)这个学校没分都能进,好处就是100%保送青岛公交集团。青岛十八中(青岛华夏职业学校)这个学校职业高中里面也算比较热门,录取线最低250。这个学校会计专业比
金华市江南中学精英班怎么样好。1、“精英班”作为重点建设、倾力打造的标杆班级,不仅有省内外名师、专家指导教学工作,同时每班配备经验丰富。2、优秀的一流师资和班主任进行教学,在优秀教师的带领下,一批又一批的优秀学生走入高校殿堂。3、2022年高考纯文化一段上线人数126人。金华江南中学的学费大概多少1、高中学费基准价标准调整为每生每学期5000元。2、学费标准实行政府
莱阳卫校多少分能上?莱阳卫校录取分数线:3+4本科高等职业教育540.1分,五年制高等职业教育(含三二连读)170分。中等职业学校职教高考班最低录取控制线为410分。2021年,莱阳卫校在烟台市共投放招生计划620人,较2020年大幅增加,具体如下:三二连读高职500人,其中护理专业220人。招生计划:莱阳卫校录取分数线看招生计划数和志愿填报数的比例,如果计划数多于志愿填报
2023-10-19 13:55:18
2023-11-07 21:22:41
2023-11-02 23:36:44
2023-10-19 12:48:32
2023-10-11 20:49:10
2023-11-08 06:15:07