2026-03-07 16:30:58 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (004) | 530/4578 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (002) | 491/9577 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (003) | 476/12143 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (009) | 501/28267 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (012) | 496/30242 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (008) | 495/30723 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (010) | 477/38697 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (011) | 463/45654 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (901) | 441/57526 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (005) | 431/63079 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (007) | 414/72726 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (006) | 391/85417 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
2024-12-05 11:16:57
2024-11-15 00:02:02
2024-10-27 06:24:10
2026-02-20 10:03:36
2025-06-05 17:42:41
2025-01-07 06:23:50