2026-03-06 09:17:29 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 540/16136 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (509) | 537/45319 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50A) | 534/47953 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (508) | 534/47935 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (505) | 526/54869 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (504) | 523/57742 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (507) | 522/58723 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (503) | 522/59208 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50B) | 517/64670 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50D) | 511/70845 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (501) | 507/75357 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (506) | 507/74883 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50C) | 506/76624 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50E) | 506/76465 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (502) | 483/105505 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
2025-01-02 07:42:24
2025-05-21 05:40:58
2024-12-05 11:16:57
2024-11-15 00:02:02
2024-10-27 06:24:10
2025-06-05 17:42:41