2026-03-04 13:10:56 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科一批 | - | 461/- |
| 2025 | 普通类 | 本科二批 | - | 445/- |
| 2025 | 新疆高中班 | 本科二批 | - | 478/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类 | 本科二批 | - | 467/- |
| 2025 | 国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 457/- |
| 2025 | 国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 437/- |
| 2025 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 本科二批 | - | 386/- |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科一批 | - | 441/- |
| 2025 | 普通类 | 本科二批 | - | 413/- |
| 2025 | 新疆高中班 | 本科二批 | - | 467/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类 | 本科二批 | - | 448/- |
| 2025 | 国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 444/- |
| 2025 | 南疆单列 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 393/- |
| 2025 | 国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 366/- |
| 2025 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 本科二批 | - | 342/- |
| 2025 | 单列类,民族预科班计划 | 本科二批 | - | 340/- |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
2025-01-02 07:42:24
2024-06-27 08:31:35
2025-12-10 09:24:14
2025-05-21 05:40:58
2024-12-05 11:16:57
2024-11-15 00:02:02