2026-02-02 15:11:07 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 镇江校区 | 本科批 | (07) | 576/59905 |
| 2025 | 镇江校区 | 本科批 | (08) | 574/62232 |
| 2025 | 镇江校区(中外合作办学) | 本科批 | (11) | 568/69540 |
| 2025 | 镇江校区 | 本科批 | (09) | 561/78396 |
| 2025 | 镇江校区 | 本科批 | (10) | 556/84862 |
| 2025 | 张家港校区 | 本科批 | (06) | 557/83617 |
| 2025 | 张家港校区 | 本科批 | (12) | 556/84862 |
| 2025 | 镇江校区 | 本科批 | (04) | 556/84862 |
| 2025 | 镇江校区(中外合作办学) | 本科批 | (05) | 546/98331 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 镇江校区 | 本科批 | (01) | 562/18396 |
| 2025 | 张家港校区 | 本科批 | (03) | 559/19646 |
| 2025 | 镇江校区(中外合作办学) | 本科批 | (02) | 550/23719 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||

2024-06-04 17:11:02
2024-12-23 02:08:13
2024-12-04 14:40:35
2024-11-17 10:24:37
2024-11-06 22:17:24
2024-12-31 17:02:44