2025-12-28 10:05:00 | 377招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 25 | 49800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 25 | 49800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 电影学(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 25 | 49800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 918 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 170 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 298 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 60 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 70 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 150 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 传播学(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 45 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 75 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 30 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 60 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(培养低空物流人才)(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 30 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 5 | 49800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 戏剧影视文学(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 5 | 49800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电影学(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 5 | 49800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 30 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 120 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 30 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 30 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 30 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 30 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 35 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 5 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 10 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(培养低空物流人才)(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 30 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 10 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 传播学(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 5 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 5 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 240 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 150 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(培养无人机技术与应用人才)(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 80 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(培养数据安全人才)(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 75 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区) | 150 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(卓越班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 20 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 传播学(卓越班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 15 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(卓越班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 30 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(卓越班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 45 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(卓越班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 30 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(卓越班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 15 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(卓越班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 10 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 30 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(卓越班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 30 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(卓越班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 30 | 35000/4 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||||

华南农业大学珠江学院是经国家教育部批准设立,实施本科层次教育的独立学院。学校办学定位:致力于所立足广东区域经济发展,以现代传媒为重点,应用艺术为特色,多学科协调发展的国际化水平较高的应用技术成了“四个特色”:面向市场的办学特色,技术与学术并重的教学特色,讲求实际的育人特色,国际化的发展特有6个二级学院(传媒学院、设计学院、外国语学院、商学院、信息工程学院、人文学院)及马克思主义学院、课教学部、国际教育学院和继续教育学院;现有35个本科专业,涵盖文、工、经、管、艺等学科门类,专业面向满足考生对专业的个性选择,目前在校生11000余人。
学校坐落于广州市著名的生态风景区,中国温泉之都广州从化区,是从化区9大高校之一,位居广州北部高中心位置。学校交通便利,紧邻105国道和地铁14号线,北依大广高速,西临白云机场。
学校坚持“高端化、国际化、个性化”的发展战略,努力培养具有专业素养、现代思维、国际视野、健全学子。在我国大力倡导构建人类命运共同体的大背景下,我校立足高等教育领域,积极构建全球育人体系,携手高校合作开展“国际名校保研计划”(即帮助学生实现“国际名校、本硕直通”的目标,又称“国际本硕直通班前国外合作高校覆盖18个国家近200所高校,搭建了通达全球的本硕育人工程。为社会培养更多通晓国际规则的应用型人才。
377招生网以上就是377招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注377招生网。更多相关文章关注377招生网:www.126377.com
一、2025华南农业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批种子科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部)605480/4广东2025历史类本科批思想政治教育(校本部)606061/4广东2025历史类本科批农林经济管理(丁颖创新班)(校本部)106061/4广东2025历史类本科批农林经济管理(乡
一、2025华中农业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(校本部)(语种要求:英语)35850/4广东2025历史类本科批社会学类(社会学,社会工作)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)24500/4广东2025历史类本科批广告学(校本部)(不招色盲色弱)25850/4广东2025历史类本科批经济学类(经济学,国际经济与贸易,农
一、2025江西农业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批金融学(东校区)24660/4广东2025历史类本科批公共事业管理(南北校区)24660/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(英语教学为主,请非英语语种的考生慎重报考)(东校区)(成绩要求:外语≥105)24660/4广东2025物理类本科批农林经济管理(东校区)24660/4广
一、2025东北农业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批金融学类(金融学,保险学,国际经济与贸易)(校本部)23500/4广东2025历史类本科批法学(校本部)24000/4广东2025历史类本科批汉语国际教育(校本部)34500/4广东2025历史类本科批风景园林(校本部)24000/4广东2025历史类本科批工商管理类(工商管理,会计学
一、2025山东农业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批行政管理(山东省泰安市)36600/4广东2025历史类本科批文化产业管理(山东省泰安市)45500/4广东2025历史类本科批网络与新媒体(山东省泰安市)44400/4广东2025物理类本科批植物保护(山东省泰安市)26600/4广东2025物理类本科批应用生物科学(山东省泰安市)3
一、2025东华大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批经济与贸易类(国际经济与贸易,金融学)(延安路校区)26500/4广东2025历史类本科批经济管理试验班(市场营销,财务管理,会计学,工商管理)(延安路校区)(不招单色识别不全者)26500/4广东2025历史类本科批新闻传播学类(传播学,公共关系学)(延安路校区)26500/4广东202
一、2025中国农业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批经济学类(国际经济与贸易,金融学,农林经济管理)(北京市海淀区)65000/4广东2025历史类本科批工商管理类(工商管理,会计学)(含:工商管理、会计学、大数据管理与应用专业)(北京市海淀区)25000/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(与美国科罗拉多大学(丹佛)中外合作办学
一、2025四川农业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批风景园林(成都校区)46240/5广东2025物理类本科批工程造价(都江堰校区)55760/4广东2025物理类本科批经济学(成都校区)(不招单色识别不全者)45760/4广东2025物理类本科批农林经济管理(成都校区)(不招单色识别不全者)55760/4广东2025物理类本科批会计学
2024-06-04 17:11:02
2024-11-17 10:24:37
2024-12-23 02:08:13
2025-01-03 03:59:41
2025-01-03 14:37:54
2024-11-02 21:57:29