2025-11-24 12:24:10 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (118) | 598/1427 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (111) | 596/1568 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (109) | 590/1976 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (310) | 586/2251 |
| 2025 | 预科 | 本科批 | (719) | 589/2041 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 590/9053 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 585/10613 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 584/10937 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 582/11579 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (306) | 577/13342 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (307) | 575/14121 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (308) | 574/14465 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (759) | 588/9666 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (516) | 575/14121 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||

2025-01-02 07:42:24
2024-12-04 14:40:35
2024-12-04 17:15:23
2024-11-21 08:31:55
2024-04-30 11:48:28
2025-05-10 16:16:18