2025-11-18 12:40:59 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 650/134 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (101) | 615/963 |
| 2025 | 珠海校区 | 本科批 | (001) | 634/397 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (201) | 633/431 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (204) | 609/1182 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 648/1272 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 632/2426 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (103) | 631/2516 |
| 2025 | 珠海校区 | 本科批 | (002) | 636/2079 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (203) | 622/3446 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (202) | 613/4517 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||

2025-01-02 07:42:24
2024-12-05 01:09:20
2024-12-04 17:15:23
2024-11-21 08:31:55
2024-04-30 11:48:28
2025-05-10 16:16:18