2025-11-16 18:55:32 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (305) | 603/9610 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 571/20373 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (302) | 578/17684 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (303) | 568/21572 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (304) | 555/27461 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 587/3093 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 580/3874 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 571/5027 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 570/5154 |
| 2025 | 合作办学组 | 本科批 | (007) | 583/3513 |
| 2025 | 合作办学组 | 本科批 | (008) | 577/4245 |
| 2025 | 合作办学组 | 本科批 | (006) | 574/4632 |
| 2025 | 合作办学组 | 本科批 | (005) | 574/4632 |
| 2025 | 合作办学组 | 本科批 | (009) | 565/5870 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
2025-06-03 22:14:09
2023-10-12 00:45:47
2023-10-12 06:14:33
2024-12-06 23:14:01
2024-11-02 21:57:29
2023-10-22 09:08:22