2025-11-12 14:12:31 | 377招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (234) | 599/27312 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (238) | 595/30729 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (230) | 593/31810 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (226) | 590/35094 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (231) | 587/37411 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (227) | 587/37298 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (237) | 586/38482 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (233) | 585/39242 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (235) | 574/50162 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批 | (702) | 545/88629 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (224) | 596/6004 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (220) | 595/6372 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (221) | 591/7300 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (225) | 590/7654 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||

2025-06-03 22:14:09
2023-10-12 00:45:47
2023-10-12 06:14:33
2024-12-06 23:14:01
2024-11-02 21:57:29
2023-10-22 09:08:22