2025-11-10 09:33:42 | 377招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(校本部)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导(校本部)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(全国重点实验室卓越班)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质工程(全国重点实验室卓越班)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地球物理学(全国重点实验室卓越班)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地球物理学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 空间科学与技术(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质学(拔尖基地班)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程(地科院)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程(能源学院)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质学类(地质学,地球化学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程(全国重点实验室卓越班)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 核工程类(核工程与核技术,辐射防护与核安全)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境工程,环境生态工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(拔尖基地班)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 石油工程(全国重点实验室卓越班)(校本部)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(校本部)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(校本部)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(校本部)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息工程(校本部)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(校本部)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(校本部)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(校本部)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(宜宾校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程(宜宾校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(宜宾校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(宜宾校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(宜宾校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 油气储运工程(宜宾校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(宜宾校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(宜宾校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(校本部)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导(校本部)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(全国重点实验室卓越班)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质工程(全国重点实验室卓越班)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地球物理学(全国重点实验室卓越班)(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地球物理学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 空间科学与技术(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(校本部) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质学(拔尖基地班)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程(地科院)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程(能源学院)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质学类(地质学,地球化学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程(全国重点实验室卓越班)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 核工程类(核工程与核技术,辐射防护与核安全)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境工程,环境生态工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(拔尖基地班)(校本部)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 石油工程(全国重点实验室卓越班)(校本部)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(校本部)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(校本部)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(校本部)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息工程(校本部)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(校本部)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(校本部)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(校本部)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(宜宾校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程(宜宾校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(宜宾校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(宜宾校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(宜宾校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 油气储运工程(宜宾校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(宜宾校区)(不招色盲) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(宜宾校区)(不招单色识别不全者) | ||
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||||

国家重点学科:地质工程
国家重点学科:矿产普查与勘探 377招生网
以上就是377招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注377招生网。更多相关文章关注377招生网:www.126377.com2025-01-02 07:42:24
2024-12-05 01:09:20
2024-12-04 17:15:23
2024-11-21 08:31:55
2024-04-30 11:48:28
2025-05-10 16:16:18