2025-11-09 10:13:11 | 377招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 法语(选拔进入国贸双学士学位项目)(北京市)(语种要求:英语) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 德语(选拔进入财管双学士学位项目)(北京市)(语种要求:英语) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 日语(选拔进入国贸双学士学位项目)(北京市)(语种要求:英语) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 西班牙语(选拔进入国贸双学士学位项目)(北京市)(语种要求:英语) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 越南语(全部进入财管双学士学位项目)(北京市)(语种要求:英语) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 希腊语(北京市)(语种要求:英语) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 法语(选拔进入国贸双学士学位项目)(北京市)(语种要求:英语) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 德语(选拔进入财管双学士学位项目)(北京市)(语种要求:英语) | 1 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 西班牙语(选拔进入国贸双学士学位项目)(北京市)(语种要求:英语) | 1 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学类(金融学,金融学(国际金融与市场),经济与金融,投资学,保险学)(北京市) | 6 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(国际经济与贸易,财政学,税收学)(分流时专业任选)(北京市) | 5 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班;含:“国际经济与贸易+法学”双学位项目)(北京市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 供应链管理(双学士学位项目)(北京市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,市场营销,会计学,会计学(北邮金科联合学士学位培养项目),财务管理,人力资源管理)(含:会计学(北邮计算机联合学士学位培养项目);分流时专业任选)(北京市) | 9 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学类(法学,法学(大数据双学士学位项目),法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班))(北京市) | 6 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语(含:与金融学、法学、会计学双学士学位项目),翻译(含:与金融学、法学、会计学双学士学位项目),英语(含:与金融学、法学、会计学双学士学位项目))(北京市)(语种要求:英语) | 3 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 海关管理(海关与大数据应用拔尖人才实验班)(北京市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济发展合作(北京市) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学类(金融学,金融学(国际金融与市场),经济与金融,投资学,保险学)(北京市) | 8 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(国际经济与贸易,财政学,税收学)(分流时专业任选)(北京市) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(按大类招生,含:金融工程、金融科技、金融科技-北邮人工智能联合学士学位培养项目)(北京市) | 7 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(量化金融实验班)(北京市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,市场营销,会计学,会计学(北邮金科联合学士学位培养项目),财务管理,人力资源管理)(含:会计学(北邮计算机联合学士学位培养项目),项目选拔进入,分流时专业任选)(北京市) | 5 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学类(法学,法学(大数据双学士学位项目),法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班))(北京市) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精算学(含:“精算学+劳动与社会保障”双学位项目、精算与风险管理实验班;含:与美国曼彻斯特大学、肯特大学联合培养“2+2”项目)(北京市) | 5 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海关管理(海关与大数据应用拔尖人才实验班)(北京市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融数学(北京市) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(按大类招生,含:数据科学与大数据技术、“法学+数据科学与大数据技术”双学位项目、“保险学+数据科学与大数据技术”双学位项目、智能科学与技术、人工智能(项目制培养)专业)(北京市) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(北京市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学(北京市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(与美国乔治梅森大学中外合作办学项目;国内学习期间99000元/学年,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(北京市)(中外合作办学) | 11 | 待定/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 公共管理类(海关管理,行政管理,公共事业管理,文化产业管理)(北京市)(高校专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 物流管理(国贸双学士学位项目)(北京市)(高校专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||||

对外经济贸易大学(University of International Business and Economics)是教育部直属高校,教育部与商务部共建高校,首批国家“双一流”建设和首批“211工程”建设高校。
对外经济贸易大学办学历史悠久,是新中国第一所培养对外贸易专门人才的高等学府,创建于1951年,前身为隶属于中央人民政府贸易部的高级商业干部学校。1953年更名为北京对外贸易专科学校。1954年,北京对外贸易专科学校和中国人民大学对外贸易专业合并成立北京对外贸易学院。1960年入选全国重点高等学校,1964年入选外语教育重点发展院校。1978年,北京对外贸易学院成为对外贸易部直属单位。1983年,学校与隶属于国家进出口管理委员会的国际经济管理学院合并。1984年更名为对外经济贸易大学。1997年入选国家“211工程”重点建设高校。1987年,中国金融学院成立,隶属于中国人民银行。2000年,对外经济贸易大学与中国金融学院合并,划归教育部管理。2010年,教育部与商务部共同签署共建对外经济贸易大学协议。2017年,学校入选国家首批“双一流”建设高校。
对外经济贸易大学学科优势明显,现有应用经济学、理论经济学、法学、工商管理、外国语言文学、统计学、政治学、公共管理、中国语言文学、管理科学与工程、马克思主义理论、数学等12个一级学科,涵盖经、管、法、文、理、工六大学科门类,拥有应用经济学国家“双一流”建设学科。学校设有本科专业54个,一级学科硕士授权点12个,专业学位硕士授权点12个,一级学科博士授权点7个(应用经济学、理论经济学、法学、工商管理、外国语言文学、统计学、政治学),博士后流动站6个。
377招生网以上就是2025高考对外经济贸易大学在广东招生计划(2026参考)全部内容,更多相关信息,敬请关注377招生网。更多相关文章关注377招生网:www.126377.com
一、2025年高考对外经济贸易大学在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(207)618/21762025非军检、面试本科提前批(103)614/27462025高校专项计划本科提前批(703)568/15570更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(209)617/156
一、2025年高考对外经济贸易大学在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(100)606/9972025普通类本科提前批(105)602/12092025预科本科批(719)603/11512025国家专项计划本科批(502)584/24012025国家专项计划本科批(501)568/3954更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份
一、2025首都经济贸易大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批贸易经济(校本部)广东2025物理类本科批供应链管理(校本部)广东2025物理类本科批统计学(校本部)广东2025历史类本科批贸易经济(校本部)广东2025物理类本科批供应链管理(校本部)广东2025物理类本科批统计学(校本部)更多数据请进入:{$cate_url}二、首都经济贸易大学重点学
一、2025年高考对外经济贸易大学在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-613/167972025联合培养普通类一段-616/151672025中外合作办学普通类一段-588/34716更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025东北财经大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批商务英语(校本部)(语种要求:英语)25100/4广东2025历史类本科批财政学类(财政学,税收学)(第二学年专业分流)(校本部)15720/4广东2025历史类本科批金融学类(金融学,投资学,投资学)(第二学年专业分流)(校本部)15720/4广东2025历史类本科批保险学(校本部)
一、2025年高考对外经济贸易大学在北京投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)649/33322025普通类本科批(04)648/34612025普通类本科批(01)644/39762025普通类本科批(03)639/46742025普通类本科批(05)636/51392025普通类本科提前批A段(07)629/62512025中外合作办学本科
一、2025年高考对外经济贸易大学在天津投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批A段(04)647/38632025普通类本科批A段(02)647/38632025普通类本科批A段(03)645/41352025中外合作办学本科批A段(05)636/5535更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考对外经济贸易大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)702/16822025普通类本科批(03)700/17632025国家专项计划国家专项计划批(01)646/5572更多数据请进入:{$cate_url}
2025-06-03 22:14:09
2023-10-12 00:45:47
2023-10-12 06:14:33
2024-12-06 23:14:01
2024-11-02 21:57:29
2023-10-22 09:08:22