2025-11-08 17:49:40 | 377招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法医学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(龙南校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学科学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精神医学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 儿科学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法医学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(龙南校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学科学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精神医学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 儿科学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(龙南校区)(不招色盲色弱) | ||
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||||

赣南医学院建有省级品牌专业1个(临床医学专业)。
377招生网以上就是377招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注377招生网。更多相关文章关注377招生网:www.126377.com2025-06-03 22:14:09
2023-10-12 00:45:47
2023-10-12 06:14:33
2024-12-06 23:14:01
2024-11-02 21:57:29
2023-10-22 09:08:22