2023-10-19 13:50:25 | 377招生网
1、2023年银川科技学院在浙江综合的最低录取分数线为499,对应的录取位次为163956;
2、2023年银川科技学院在山东综合的最低录取分数线为458,对应的录取位次为270751;
3、2023年银川科技学院在湖南历史类的最低录取分数线为437,对应的录取位次为51862;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 银川科技学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 499 | 163956 |
2023 | 银川科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 458 | 270751 |
2023 | 银川科技学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 437 | 51862 |
1、2022年银川科技学院在云南文科的最低录取分数线为506,对应的录取位次为43865;
2、2022年银川科技学院在四川文科的最低录取分数线为478,对应的录取位次为64285;
3、2022年银川科技学院在贵州文科的最低录取分数线为475,对应的录取位次为41559;
4、2022年银川科技学院在湖南历史类的最低录取分数线为463,对应的录取位次为50353;
5、2022年银川科技学院在河北历史类的最低录取分数线为452,对应的录取位次为62586;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 银川科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 506 | 43865 |
2022 | 银川科技学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 478 | 64285 |
2022 | 银川科技学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 475 | 41559 |
2022 | 银川科技学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 463 | 50353 |
2022 | 银川科技学院 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 452 | 62586 |
2022 | 银川科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 451 | 93931 |
2022 | 银川科技学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 446 | 41620 |
2022 | 银川科技学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 444 | 45653 |
2022 | 银川科技学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 433 | 75529 |
2022 | 银川科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2022 | 银川科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 425 | 9976 |
2022 | 银川科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 413 | 43831 |
2022 | 银川科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2022 | 银川科技学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 398 | 5865 |
2022 | 银川科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 395 | 19257 |
2022 | 银川科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 376 | 18038 |
1、2021年银川科技学院在云南文科的最低录取分数线为502,对应的录取位次为40084;
2、2021年银川科技学院在贵州文科的最低录取分数线为479,对应的录取位次为42610;
3、2021年银川科技学院在四川文科的最低录取分数线为477,对应的录取位次为65035;
4、2021年银川科技学院在湖南历史类的最低录取分数线为475,对应的录取位次为47780;377招生网
5、2021年银川科技学院在河南文科的最低录取分数线为470,对应的录取位次为92392;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 银川科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 502 | 40084 |
2021 | 银川科技学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 42610 |
2021 | 银川科技学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 477 | 65035 |
2021 | 银川科技学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 47780 |
2021 | 银川科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 470 | 92392 |
2021 | 银川科技学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 465 | 54359 |
2021 | 银川科技学院 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 458 | 64801 |
2021 | 银川科技学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 451 | 76890 |
2021 | 银川科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 银川科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 430 | 9974 |
2021 | 银川科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 409 | 44332 |
2021 | 银川科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 395 | 19276 |
2021 | 银川科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2021 | 银川科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 382 | 20749 |
2021 | 银川科技学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 381 | 6135 |
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 23163 | - |
2022 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13693 | - |
2022 | 理科 | 本科二批 | 350 | 25603 | - |
2022 | 理科 | 专科批 | 150 | 41899 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科提前批) | 213 | 40908 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(专科提前批) | 150 | 41899 | - |
2022 | 理科 | 体育类(本科一批) | 400 | 15954 | - |
2022 | 理科 | 体育类(本科二批) | 339 | 27572 | - |
2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 41899 | - |
2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | 9976 | - |
2022 | 文科 | 专科批 | 150 | 23163 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 213 | 22897 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(专科提前批) | 150 | 23163 | - |
2022 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 | 8889 | - |
2022 | 文科 | 体育类(本科二批) | 369 | 16225 | - |
2022 | 文科 | 本科一批 | 487 | 3316 | - |
2021 | 理科 | 体育类(本科二批) | 311 | 23582 | - |
2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 23582 | - |
2021 | 文科 | 本科一批 | 505 | 3472 | - |
2021 | 文科 | 本科二批 | 430 | 9974 | - |
2021 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 505 | 3472 | - |
2021 | 文科 | 国家专项计划本科二批 | 430 | 9974 | - |
2021 | 文科 | 地方专项计划本科一批 | 505 | 3472 | - |
2021 | 文科 | 地方专项计划本科二批 | 430 | 9974 | - |
2021 | 文科 | 专科批 | 150 | 12742 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 215 | 12742 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(专科提前批) | 150 | 12742 | - |
2021 | 文科 | 体育类(本科一批) | 487 | 4898 | - |
2021 | 文科 | 体育类(本科二批) | 410 | 11842 | - |
2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 12742 | - |
2021 | 理科 | 体育类(本科一批) | 403 | 14698 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(专科提前批) | 150 | 23582 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科提前批) | 215 | 23582 | - |
2021 | 理科 | 专科批 | 150 | 23582 | - |
2021 | 理科 | 地方专项计划本科二批 | 345 | 23582 | - |
2021 | 理科 | 地方专项计划本科一批 | 412 | 13220 | - |
2021 | 理科 | 国家专项计划本科二批 | 345 | 23582 | - |
2021 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 412 | 13220 | - |
2021 | 理科 | 本科二批 | 345 | 23582 | - |
2021 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 | - |
2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 26318 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 368 | 23646 | - |
2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 342 | 26318 | - |
2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 416 | 15694 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(专科提前批) | 150 | 26318 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科提前批) | 226 | 26318 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 150 | 26318 | - |
2020 | 理科 | 地方专项计划本科一批 | 434 | 12733 | - |
2020 | 理科 | 国家专项计划本科二批 | 368 | 23646 | - |
2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 434 | 12733 | - |
2020 | 理科 | 本科一批 | 434 | 12733 | - |
2020 | 文科 | 本科一批 | 523 | 3241 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 451 | 9911 | - |
2020 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 523 | 3241 | - |
2020 | 文科 | 国家专项计划本科二批 | 451 | 9911 | - |
2020 | 文科 | 地方专项计划本科一批 | 523 | 3241 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 150 | 15028 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科提前批) | 226 | 15028 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(专科提前批) | 150 | 15028 | - |
2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 490 | 6003 | - |
2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 442 | 10828 | - |
2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 15028 | - |
银川科技学院(原中国矿业大学银川学院)是经教育部批准,具有学士学位授予权的全日制普通本科高校。校区位于宁夏首府银川市。
学校现设信息工程学院、财经学院、教师教育学院、艺术学院、传媒学院、国际教育学院、马克思主义学院等8个学院,全日制在校生15000 余人。学校以“博学德清·鼎新致用”为校训,着力培养能够适应市场经济发展需要,具有国际化视野、扎实专业基础、良好人文素养、较强竞争意识和创新能力的高素质应用型人才。
学校积极拓展国际合作办学空间,全面提升国际化办学水平,目前已与英国、美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、韩国、泰国、马来西亚、爱尔兰、瑞士等国家的百余所知名高校深度合作,打造了“3+1”、“3+2”专 硕直通培养计划,助力广大学子在银川科技学院实现从专科到世界名校硕士的华丽转身,成为具有国际化视野的新时代创新型高学历人才。
学校先后荣获“银川市园林式单位”、“银川市文明单位”等荣誉称号,连续多年被权威媒体和机构评为“社会影响力独立学院”、“品牌影响力独立学院”、“综合实力独立学院”、“实力典范民办高校”和“就业竞争力示范高校”。
齐河一中2022中考分数线齐河一中2022中考分数线,六科(政治、历史、地理、物理、化学、生物)学业水平考试科目成绩达到6D及以上;考查科目合格;素养评价C等及以上。山东省齐河县第一中学始创于1954年,是德州市市级重点,山东省省级规范化学校。位于山东省齐河县一中东路1号,校园环境幽雅,教学设施齐全,师资力量雄厚。荣获“国家教育质量管理示范基地”、“国家教师基金‘十一五’规划重点课题
莱阳卫校多少分能上?莱阳卫校录取分数线:3+4本科高等职业教育540.1分,五年制高等职业教育(含三二连读)170分。中等职业学校职教高考班最低录取控制线为410分。2021年,莱阳卫校在烟台市共投放招生计划620人,较2020年大幅增加,具体如下:三二连读高职500人,其中护理专业220人。招生计划:莱阳卫校录取分数线看招生计划数和志愿填报数的比例,如果计划数多于志愿填报
柳州市第二职业学校地址电话学费一年多少选择中专学校是一件很重要的事情,因为这将影响你的整个人生。那么,如何才能选择到一所好的中专学校呢?首先,你要根据自己的能力和兴趣来选择学校。如果你对科学感兴趣,就选择一所科学中专学校;如果你喜欢艺术,就选择一所艺术中专学校。柳州市第二职业技术学校地址:柳州市鱼峰区石冲路6号柳州市第二职业技术学校柳州市第二职业技术学校收费标准:【收费情况】学
松原有多少私立学校?松原市会计学校松原市公共关系学校松原市艺萌美术学校松原市源成职业学校松原市美术培训学校松原市佳音英语学校松原市地球村外国语学校松原市清华外国语学校松原市大家培训学校松原市百分百潜能开发培训学校北京四中网校松原分校松原市D1外语学校松原市博艺特长培养学校松原市东方之星外国语学校松原市ABC外国语培训学校松原市鹏飞艺
和平街一中高中部地址北京市朝阳区青年沟路和平家园八区。根据查询百度地图显示,和平街一中高中部地址位于北京市朝阳区青年沟路和平家园八区,简称“和平街一中”,是一所由北京市朝阳区教委主管的十二年一贯制公立完全中学,是北京市朝阳区重点中学,北京市示范性普通高中。和平街一中中考升学率多少超过90%。根据查询北京教育局官网显示,和平街一中中考升学率超过90%,北京市和平街第一中学,简称和平街一中
吉林省计算机专业学校排名吉林省计算机专业学校排名为:东北师范大学、长春理工大学、东北电力大学。1、东北师范大学东北师范大学分数线为530分。学校现有自由校区和净月校区。在校全日制本科生15000余人;在校硕士研究生15000余人、博士生3000余人;在校留学生700余人。专任教师1700余人,其中教授560人、副教授657人。学校设有21个学院(部),学科专业体系覆
河北有哪些专科学校?河北省有3+2贯通本科学校,如河北商贸学校、河北省石家庄市高级技工学校、石家庄工程技术学校等。一、河北商贸学校河北商贸学校(原河北供销学校)系国家级重点中专,始建于1953年,学校占地近百亩,建筑面积6万平米,在职正式教职工190人,其中高级讲师55人,全日制在校生6000余人,联合办学在校生2100人及短训学员3000余人。学校主校区已从石
大家好!请问秦皇岛,海港区最繁华的地段是哪里?海港区的朋友们一般都去哪里买童鞋请具体点谢谢朋友们河北省秦皇岛市城市概况万里长城犹如一条腾飞的巨龙,“龙头”入海处,就是秦皇岛。秦皇岛,因公元前215年中国的第一个皇帝秦始皇东巡至此,并派人入海求仙而得名,是中国唯一一个因皇帝帝号而得名的城市。秦皇岛市位于河北省东北部,北纬39°24′-40°37′,东经118°33′-119°
2023-10-19 13:55:18
2023-11-07 21:22:41
2023-11-02 23:36:44
2023-10-19 12:48:32
2023-10-11 20:49:10
2023-11-08 06:15:07