2025-11-03 18:16:17 | 377招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文科学试验班(汉语言文学,汉语言,历史学,考古学,哲学,戏剧影视文学)(专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻)(新闻学,广告学,传播学,国际新闻与传播)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(含:涉外法治人才基地实验班)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学类(社会学,人类学)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(含:双学士学位项目)(金融学,财政学,税收学,国际经济与贸易,经济学)(含:“金融学+数据科学与大数据技术”“经济学+数据科学与大数据技术”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(会计、财务、审计,含:双学士学位项目)(含:会计学、财务管理、审计学专业;含:“会计学+人工智能”“财务管理+人工智能”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:28000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(含:涉外法治人才基地实验班)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(含:双学士学位项目)(金融学,财政学,税收学,国际经济与贸易,经济学)(含:“金融学+数据科学与大数据技术”“经济学+数据科学与大数据技术”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(会计、财务、审计,含:双学士学位项目)(含:会计学、财务管理、审计学专业;含:“会计学+人工智能”“财务管理+人工智能”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学类(经济统计学,统计学,数据科学与大数据技术)(部分专业课程采用全英文授课)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学类(含:物理学、天文学)(物理学,天文学)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学,能源化学,化学生物学,化学测量学与技术)(思明校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班(海洋与生态环境类)(海洋科学,海洋技术,环境科学,生态学)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)(生物科学,生物技术,药学,预防医学,医学检验技术)(其中预防医学专业学制5年)(翔安校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(化工与材料类)(化学工程与工艺,材料科学与工程)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源动力类(新能源科学与工程,储能科学与工程)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,网络空间安全,人工智能,软件工程)(软件工程专业第三、四学年按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,集成电路设计与集成系统,微电子科学与工程,电子信息科学与技术,通信工程)(集成电路设计与集成系统专业第三、四学年按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(航空航天类,含:双学士学位项目)(机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器,自动化,飞行器设计与工程,飞行器动力工程)(含:“飞行器设计与工程+海洋技术”双学位,专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:28000林吉特/学年,授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:26000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 外国语言文学类(含:双学士学位项目、外语加财会等实验班)(英语,日语,法语,俄语,德语)(含:英语+法学、法语+法学、德语+哲学、日语+国际政治、俄语+国际政治、德语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班),英语系辨明实验班)(思明校区)(高校专项计划)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(思明校区)(不招色盲且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(思明校区)(不招色盲且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工商管理类(人力资源管理,工商管理,市场营销(含:数智营销方向),旅游管理)(思明校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 建筑类(城市、建筑与设计)(建筑学,城乡规划)(思明校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)(生物科学,生物技术,药学,预防医学,医学检验技术)(其中预防医学专业学制5年)(翔安校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文科学试验班(汉语言文学,汉语言,历史学,考古学,哲学,戏剧影视文学)(专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻)(新闻学,广告学,传播学,国际新闻与传播)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(含:涉外法治人才基地实验班)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学类(社会学,人类学)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(含:双学士学位项目)(金融学,财政学,税收学,国际经济与贸易,经济学)(含:“金融学+数据科学与大数据技术”“经济学+数据科学与大数据技术”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(会计、财务、审计,含:双学士学位项目)(含:会计学、财务管理、审计学专业;含:“会计学+人工智能”“财务管理+人工智能”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:28000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(含:涉外法治人才基地实验班)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(含:双学士学位项目)(金融学,财政学,税收学,国际经济与贸易,经济学)(含:“金融学+数据科学与大数据技术”“经济学+数据科学与大数据技术”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(会计、财务、审计,含:双学士学位项目)(含:会计学、财务管理、审计学专业;含:“会计学+人工智能”“财务管理+人工智能”双学位)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学类(经济统计学,统计学,数据科学与大数据技术)(部分专业课程采用全英文授课)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学类(含:物理学、天文学)(物理学,天文学)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学,能源化学,化学生物学,化学测量学与技术)(思明校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班(海洋与生态环境类)(海洋科学,海洋技术,环境科学,生态学)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)(生物科学,生物技术,药学,预防医学,医学检验技术)(其中预防医学专业学制5年)(翔安校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(化工与材料类)(化学工程与工艺,材料科学与工程)(思明校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源动力类(新能源科学与工程,储能科学与工程)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,网络空间安全,人工智能,软件工程)(软件工程专业第三、四学年按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,集成电路设计与集成系统,微电子科学与工程,电子信息科学与技术,通信工程)(集成电路设计与集成系统专业第三、四学年按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(航空航天类,含:双学士学位项目)(机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器,自动化,飞行器设计与工程,飞行器动力工程)(含:“飞行器设计与工程+海洋技术”双学位,专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年)(翔安校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:27000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:28000林吉特/学年,授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:26000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:29000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:30000林吉特/学年,全英文授课,非英语语种考生慎报,入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习,办学地点在马来西亚雪邦)(马来西亚分校)(成绩要求:外语≥120) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 外国语言文学类(含:双学士学位项目、外语加财会等实验班)(英语,日语,法语,俄语,德语)(含:英语+法学、法语+法学、德语+哲学、日语+国际政治、俄语+国际政治、德语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班),英语系辨明实验班)(思明校区)(高校专项计划)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(思明校区)(不招色盲且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(思明校区)(不招色盲且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工商管理类(人力资源管理,工商管理,市场营销(含:数智营销方向),旅游管理)(思明校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 建筑类(城市、建筑与设计)(建筑学,城乡规划)(思明校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)(生物科学,生物技术,药学,预防医学,医学检验技术)(其中预防医学专业学制5年)(翔安校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高校专项计划) | ||
| 更多数据请进入:www.126377.com/bkzn | ||||||

全国重点学科:
一级学科国家重点学科 5 个:理论经济学、应用经济学、化学、海洋科学、工商管理
二级学科国家重点学科 9 个:国际法学、高等教育学、专门史、基础数学、凝聚态物理、动物学、水生生物学、细胞生物学、环境科学 377招生网
以上就是377招生网为大家带来的2025高考厦门大学在广东招生批次 有哪些专业?(2026参考),希望能帮助到大家!更多相关文章关注377招生网:www.126377.com
                一、2025天津大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科批工科试验班(智能与计算类)(计算机科学与技术,人工智能,软件工程,网络空间安全)(其中软件工程专业第三、四学年学费14000元/学年)(北洋园校区)广东2025物理类本科批工科试验班(合成生物与生物制造)(合成生物学,制药工程,生物工程,食品科学与工程)(北洋园校区)(不招色盲色弱)广东2025物理
                一、2025同济大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批人文科学试验班(传播学,德语,英语(数智人文),日语,哲学,文化产业管理,汉语言文学)(含:“德语+政治学与行政学”“法学+英语”“德语+法学”双学位)(校本部)广东2025历史类本科批法学(含:“法学+英语”“德语+法学”“土木工程+法学”“城乡规划+法学”双学位)(校本部)广东2025物理类本科
                一、2025清华大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科提前批马克思主义理论(校本部)广东2025物理类本科提前批核工程与核技术(定向中核)(定向生录取分数要求按我校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)(校本部)(定向)广东2025历史类本科批文科试验班类(经济、金融与管理)(经济与金融(国际班))(北京市)广东2025历史类本科批法学类(法学(含
                一、2025浙江大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科提前批外国语言文学类(小语种)(德语,法语,西班牙语,日语,俄语)(校本部)广东2025历史类本科批人文科学试验班(古典文献学,汉语言文学,哲学,历史学,文物与博物馆学,考古学)(校本部)广东2025历史类本科批新闻传播学类(含:智能与国际传播创新班)(新闻学,传播学)(校本部)广东2025历史类本科
                一、2025中国人民大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科提前批外国语言文学类(日语,俄语,德语,法语,西班牙语)(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批外国语言文学类(涉外法治创新人才班)(日语,俄语,德语,法语,西班牙语)(“文学+法学”双主学士学位)(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批中国共产党历史(校本部)广东
                一、2025中央民族大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批哲学类(哲学,宗教学)(丰台校区)广东2025历史类本科批经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(丰台校区)广东2025历史类本科批法学类(法学,法学(涉外法治))(丰台校区)广东2025历史类本科批社会学类(社会学,社会工作)(丰台校区)广东2025历史类本科批民族学(丰台校区)广
                一、2025北京师范大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科提前批俄语(北京校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批日语(北京校区)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批特殊教育(师范)(本专业为本研衔接公费教育,除须符合我校招生体检实施细则相关要求外,还须满足教师资格认定相关体检标准,具体培养模式请查看学校网站;定向就业范围:惠州市1
                一、2025上海交通大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批法学试验班(法学)(含:“法学+经济学”双学位)(校本部)广东2025历史类本科批法学试验班(涉外法治特班)(法学)(校本部)广东2025物理类本科批人工智能(拔尖英才试点班)(校本部)广东2025物理类本科批电子信息类(IEEE试点班)(计算机科学与技术,信息工程,信息安全,自动化)(含:"电
2023-10-12 00:45:47
2024-12-10 00:44:46
2024-11-02 21:57:29
2024-10-24 03:57:03
2025-05-16 18:36:40
2024-12-16 23:18:15