首页 > 报考指南 > 正文

南开大学辽宁高考分数线 南开大学辽宁录取分数线

2025-05-23 20:36:25 | 377招生网

今天377招生网小编为大家带来了南开大学辽宁高考分数线 南开大学辽宁录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

南开大学辽宁高考分数线 南开大学辽宁录取分数线

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

南开大学辽宁高考分数线 南开大学辽宁录取分数线

南开大学辽宁录取分数线2022

录取分数线为644分,622分。
根据查询南开大学官网得知,南开大学2022年在辽宁本科批最低录取分数线为物理类644分,历史类622分。南开大学位于天津市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家双一流建设高校,国家211工程和985工程建设高校。

2024辽宁高考各大学录取分数线及位次汇总 最低分公布

377招生网(https://www.126377.com)小编还为大家带来2024辽宁高考各大学录取分数线及位次汇总 最低分公布的相关内容。

2024年辽宁各大学最低录取分数线及对应位次已经公布了,其中东北大学2024年普通类本科批最低分是623分,对应位次是8697。东北财经大学2024年普通类本科批最低分是552分,对应位次是30736。详细的2024年辽宁高考各大学录取分数线及位次接着往下看吧。
2024辽宁高考各大学录取分数线及位次2024东北大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批普通类623/86973682024东北财经大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批普通类527/409903682024本科批中外合作办学552/307363682024信阳师范大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批中外合作办学444/803973682024东北农业大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批普通类491/573323682024本科批中外合作办学532/389943682024广西大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批普通类539/35949368注:以上2024年辽宁各大学录取分数线数据不完整,仅供参考。
2023辽宁高考各大学录取分数线及位次序号招生批次学校名称最低分该分数累计人数1本科批北京大学699652本科批清华大学697853本科批复旦大学6882564本科批浙江大学6872815本科批上海交通大学6843646本科批中国科学技术大学6824347本科批中国科学院大学6814638本科批南京大学6805029本科批中国人民大学67954710本科批北京航空航天大学67383711本科批哈尔滨工业大学67097312本科批北京理工大学665128813本科批同济大学661158914本科批电子科技大学658184315本科批东南大学658184316本科批武汉大学658184317本科批北京师范大学657192918本科批华中科技大学657192919本科批南开大学656202220本科批西安交通大学655212121本科批西北工业大学653229222本科批上海财经大学652241123本科批北京邮电大学651251324本科批中央财经大学651251325本科批厦门大学649273926本科批西安电子科技大学646308127本科批对外经济贸易大学645319228本科批天津大学642358429本科批华东师范大学641374630本科批上海大学640387131本科批中山大学638414132本科批北京外国语大学634471433本科批华南理工大学634471434本科批重庆大学629549435本科批华中师范大学629549436本科批四川大学625616237本科批上海外国语大学623652338本科批中国政法大学621689239本科批南京航空航天大学620706140本科批南京邮电大学616783841本科批东北大学615802742本科批中南大学615802743本科批大连理工大学612863344本科批华东理工大学610906545本科批南京理工大学610906546本科批北京交通大学609924447本科批海军军医大学607970048本科批山东大学607970049本科批中南财经政法大学607970050本科批湖南大学6069891 377招生网

以上就是377招生网整理的南开大学辽宁高考分数线 南开大学辽宁录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅377招生网。更多相关文章关注377招生网:www.126377.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 辽宁高考
与“南开大学辽宁高考分数线 南开大学辽宁录取分数线”相关推荐
辽宁师范大学分数线(辽宁师范大学成人高考录取分数线)
辽宁师范大学分数线(辽宁师范大学成人高考录取分数线)

辽宁师范大学分数线辽宁师范大学2022年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类533分、历史类525分。辽宁师范大学2022年在辽宁省(高校专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类559分、历史类562分。辽宁师范大学2022年在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类446分、历史类471分。辽宁师范大学成人高考录取分数线请问,你是问“辽宁师

2024-12-25 04:29:40
辽宁各大学分数线二本 辽宁二本高考分数线
辽宁各大学分数线二本 辽宁二本高考分数线

东北二本公办大学分数线东北二本公办大学分数线1、大连医科大学:2021年最低分数为历史类525分、物理类500分大连医科大学是以医学为主,文学、理学、管理学、法学等多学科发展的医科大学,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、国家“卓越医生教育培养计划”项目试点高校。2、沈阳农业大学:2021年最低分数为历史类526分、物理类458分沈阳

2024-11-01 07:12:37
高考南开大学分数线(南开大学分数线)
高考南开大学分数线(南开大学分数线)

高考南开大学分数线理科637,文科617。南开大学简称“南开”,位于天津市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”和“985工程”建设高校,入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权

2024-10-19 17:44:05
南开大学滨海学院的三本辽宁的录取分是多少
南开大学滨海学院的三本辽宁的录取分是多少

南开滨海录取分数线2022533分,509分。根据南开大学滨海学院官网发布的文件,2022年文科本科二批最低录取分数线为533分;理科本科二批最低录取分数线为509分。南开大学滨海学院,简称滨海学院,肇始于2002年,正式成立于2004年。是经教育部批准设立,由南开大学和天津市滨海新区政府合作创办的全日制普通本科高校,是中国大陆高等教育改革的试验田。南开大学滨海学院的三本辽宁的录取分是多

2024-10-13 09:37:11
辽宁各大学分数线二本 辽宁高考理科二本分数线
辽宁各大学分数线二本 辽宁高考理科二本分数线

辽宁高考理科二本分数线360分。根据查询辽宁招生考试之窗官网显示,2023年辽宁高考本科二批最低录取分数线为360分。高考分数线是指每年高考后省级教育部门公布的录取分数线,是招生单位高考录取的依据,也是考生申请院校的参考,对考生和招生单位都有重要影响。辽宁省二本大学排名及分数线2023辽宁本科历史类分数线4042023辽宁本科物理类分数线360注2016年起本科三批合并至

2024-10-29 06:58:54
辽宁民族大学分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)
辽宁民族大学分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

辽宁民族大学分数线辽宁民族大学分数线:文科575分,理科563分。辽宁民族大学(LiaoningUniversityofTechnology)是位于中国辽宁省锦州市的一所本科院校。该校成立于1951年,前身为民办锦州工学院。2000年,锦州工学院转设为本科院校并更名为辽宁民族大学。辽宁民族大学是一所以工为主、工、管、文、理、经、法等多学科协调发展的全日制本科高校。学校设有多个学

2025-01-11 16:06:37
辽宁省二本大学排名及分数线(辽宁二本高考分数线)
辽宁省二本大学排名及分数线(辽宁二本高考分数线)

辽宁省二本大学排名及分数线2023辽宁本科历史类分数线4042023辽宁本科物理类分数线360注2016年起本科三批合并至本科二批;2018年起本科一批、二批合并至本科批2023辽宁高考语、数、英为新课标II卷,其他科目为辽宁卷根据往年高考新高考Ⅱ卷试题难度经验,预计2023辽宁高考不难。高考难度应该不会有太大的提升或降低,只能小幅波动,但相信会有结构上的一些调整和

2024-10-15 20:35:24
辽宁理工职业大学2023录取分数线(辽宁理工学院录取分数线)
辽宁理工职业大学2023录取分数线(辽宁理工学院录取分数线)

辽宁理工职业大学2023录取分数线辽宁理工职业大学2023录取分数线:贵省录取理科365/126828左右·。辽宁理工职业大学是教育部批准的辽宁省第一所职业本科大学,位于锦州市滨海新区,依山傍海,风景优美。学校2003年4月经省政府批准转制为锦州商务职业学院,2010年2月经省政府批准更名为辽宁理工职业学院,2019年12月经教育部批准晋升为本科高校,2020年6月经教育部批准

2024-10-29 20:19:50