377招生网小编给大家带来了本人高考563分,可以报哪些大学相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:

本人高考563分,可以报哪些大学
不同省份563分可以报不同的学校,如河南省563分可以报宁波大学(最低521分)、东北电力大学(最低523分)、南方医科大学(最低545分)、石河子大学(最低525分)、新疆大学(最低544分)。
1、宁波大学(Ningbo University),简称“宁大”,坐落于宁波市,是教育部、浙江省人民政府、宁波市人民政府共建高校,是国家海洋局、宁波市人民政府共建高校,是国家首批“双一流”世界一流学科建设高校、浙江省首批重点建设高校、浙江省重点大学。
2、东北电力大学(Northeast Electric Power University),简称东电(NEEPU),位于吉林省吉林市,是吉林省重点大学,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,首批“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。
3、南方医科大学是全国首批“部委省”共建高校,全国首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,全国首批卓越医生教育培养计划试点高校,广东省高水平大学重点建设高校。
截至2021年3月,学校有21个教学机构,开设本科专业35个;有13所直属附属医院,展开床位数超过12600张;拥有17个国家临床重点专科、60个广东省临床重点专科。
4、石河子大学(Shihezi University),简称“石大”,位于新疆石河子市,由教育部和新疆生产建设兵团共建,是国家“世界一流学科建设高校”、部省合作共建高校、国家“211工程”重点建设高校、国家“中西部高校综合实力提升工程”和“中西部高校基础能力建设工程”高校。
5、新疆大学(Xinjiang University),简称“新大”,位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐,是世界一流大学建设高校(B类)、综合性全国重点大学、教育部与新疆维吾尔自治区人民政府“部区合建”高校。
截至2021年3月,学校有校本部、北校区、南校区三个校区,占地面积约4363亩;有各类在读学生35899人,其中普通本科生21413人,硕士研究生8906人,博士研究生696人,在职攻读硕士学位学生537人。
以上内容参考
百度百科—宁波大学
、
东北电力大学
、
南方医科大学
、
石河子大学
、
新疆大学
377招生网
2009年浙江高考第一批各大学录取分数线
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线
2024年安徽578分能考上什么大学?
377招生网(https://www.126377.com)小编还为大家带来2024年安徽578分能考上什么大学?的相关内容。
安徽传统高考578分招生录取的大学或专科高职院校有:中南财经政法大学、安徽大学、西北大学、东北师范大学、西北农林科技大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
安徽传统高考578分可以报考的大学或专科高职院校名单如下,参考2023年数据:
院校名称属性所在地科目2023分数/位次批次中南财经政法大学公办湖北理科580/24879本科提前批安徽大学公办安徽理科580/24602本科一批西北大学公办陕西文科580/2697本科一批东北师范大学公办吉林文科580/2710国家专项计划本科批西北农林科技大学公办陕西文科580/2688本科一批西南交通大学公办四川文科580/2727本科一批安徽医科大学公办安徽理科579/24963国家专项计划本科批宁波大学公办浙江理科579/25293本科一批上海外国语大学公办上海文科579/2874本科提前批深圳大学公办广东文科579/2830本科一批重庆邮电大学公办重庆理科579/24908本科一批江苏大学公办江苏理科579/25123国家专项计划本科批天津理工大学公办天津理科578/25605本科一批东北电力大学公办吉林理科578/25751本科一批南京农业大学公办江苏理科578/25480本科一批南京财经大学公办江苏理科578/25530国家专项计划本科批云南大学公办云南理科578/25496本科一批暨南大学公办广东文科578/2952本科一批河北工业大学公办天津理科578/25508本科一批上海电力大学公办上海理科578/25385本科一批扬州大学公办江苏理科578/25611国家专项计划本科批北京林业大学公办北京文科578/2901本科一批安徽医科大学公办安徽理科578/25446地方专项计划本科批上海理工大学公办上海理科578/25803本科一批湖南师范大学公办湖南理科578/25805本科一批北京化工大学公办北京文科578/2988本科一批华南师范大学公办广东文科578/2977本科一批中国矿业大学公办江苏文科577/3048国家专项计划本科批南京工业大学公办江苏理科577/26196本科一批辽宁大学公办辽宁理科577/25996国家专项计划本科批昆山杜克大学中外合作办学江苏文科577/--本科提前批首都医科大学公办北京理科576/26905国家专项计划本科批复旦大学上海医学院公办上海文科576/3117国家专项计划本科批江苏大学公办江苏理科576/26765本科一批武汉科技大学公办湖北理科576/26922本科一批天津工业大学公办天津理科576/26485本科一批武汉理工大学公办湖北文科576/3225本科一批中国药科大学公办江苏文科576/3157本科一批湖南师范大学公办湖南文科576/3218本科一批上海理工大学公办上海理科576/26593国家专项计划本科批南京理工大学公办江苏文科576/3135本科一批贵州大学公办贵州理科576/26726本科一批南京警察学院公办江苏理科575/27507本科提前批中国石油大学(北京)公办北京文科575/3251本科一批国际关系学院公办北京文科575/3362本科提前批中国医科大学公办辽宁理科575/27469本科一批西南政法大学公办重庆理科575/27108本科一批西安邮电大学公办陕西理科575/27077本科一批郑州大学公办河南理科574/28029本科一批北京语言大学公办北京理科574/27689国家专项计划本科批太原理工大学公办山西理科574/27989本科一批东北林业大学公办黑龙江理科574/27767国家专项计划本科批浙江理工大学公办浙江理科574/27783本科一批南京农业大学公办江苏文科574/3404本科一批中国矿业大学(北京)公办北京文科574/3399本科一批宁波大学公办浙江理科574/27692国家专项计划本科批郑州大学公办河南文科574/3488本科一批新疆医科大学公办新疆理科573/28240本科一批北京交通大学公办北京文科573/3524本科一批合肥工业大学公办安徽文科573/3541本科一批中国计量大学公办浙江理科573/28102国家专项计划本科批大连海事大学公办辽宁文科573/3565本科一批南京审计大学公办江苏理科573/28428本科一批南京审计大学公办江苏文科573/3588本科一批北京师范大学公办北京文科573/3603本科提前批北京外国语大学公办北京文科573/--本科提前批华东政法大学公办上海理科573/28602本科提前批中国人民解放军战略支援部队信息工程大学公办河南文科573/3507本科提前批辽宁大学公办辽宁理科573/28421本科一批中国矿业大学(北京)公办北京理科573/28244本科一批上海海事大学公办上海理科572/28913本科一批中国矿业大学公办江苏文科572/3652本科一批南京工业大学公办江苏理科572/28786国家专项计划本科批沈阳工业大学公办辽宁理科572/28929国家专项计划本科批海军潜艇学院公办山东理科571/29282本科提前批东北电力大学公办吉林理科571/29709国家专项计划本科批中南财经政法大学公办湖北文科571/3841本科提前批中国计量大学公办浙江理科571/29691本科一批东北农业大学公办黑龙江理科571/29513国家专项计划本科批深圳技术大学公办广东理科571/29567本科一批湘潭大学公办湖南理科571/29728本科一批山西大学公办山西理科571/29373本科一批华北电力大学保定校区公办河北文科571/3768国家专项计划本科批湖北工业大学公办湖北理科571/29370本科一批燕山大学公办河北理科570/29762本科一批南昌大学公办江西文科570/3860本科一批上海立信会计金融学院公办上海理科570/30275国家专项计划本科批南京林业大学公办江苏理科570/30043国家专项计划本科批北京信息科技大学公办北京理科570/29845本科一批重庆理工大学公办重庆理科570/30154本科一批中国地质大学(北京)公办北京文科570/3905本科一批徐州医科大学公办江苏理科570/30165本科一批上海外国语大学公办上海理科570/29977本科一批中国地质大学(武汉)公办湖北文科570/3856本科一批东北师范大学公办吉林文科570/3843本科一批长沙理工大学公办湖南理科570/29875本科一批广西大学公办广西理科569/30831本科一批陕西师范大学公办陕西理科569/30738本科一批安徽大学公办安徽文科569/3975地方专项计划本科批西南大学公办重庆理科569/30691国家专项计划本科批
以上就是377招生网小编给大家带来的本人高考563分,可以报哪些大学,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注377招生网:
www.126377.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。