首页 > 报考指南 > 正文

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

2025-05-13 16:44:17 | 377招生网

今天377招生网小编整理了浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

华侨大学录取分数线2023

2023年两校联考(暨南大学和华侨大学)录取分数线:

(一)本科录取分数线

1.暨南大学本科普通类(非艺体类)专业最低录取分数线为4科总分不低于390分,艺术类、体育类专业最低录取分数线为4科总分不低于280分。同时针对部分学院的普通类专业设置单科控制分数线,包括:

(1)口腔医学、临床医学专业:生物不低于105分; 377招生网

(2)预防医学、中医学、护理学专业:生物不低于90分;

(3)新闻与传播学院各专业:语文不低于105分;

(4)经济学院和信息科学技术学院/网络空间安全学院各专业:数学不低于105分。

2.华侨大学本科普通类(非艺体类)专业最低录取分数线为4科总分不低于370分,艺术类、体育类专业最低录取分数线为4科总分不低于270分。

(二)预科录取分数线

1.暨南大学预科A班(1年制)最低录取分数线为4科总分不低于350分。预科B班(1年制)最低录取线为4科总分不低于320分。

2.华侨大学预科A班(1年制)最低录取分数线为4科总分不低于300分。

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 文科363 理科351
1.这就不知道了..
2.院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
3.提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安、法律等)
一批是一本学校
二批是二本学校
其次是三本
接下来就是专科提前批
最后到专科普通批

因为艺术、体育等要在高考前提前考试,所以录取三与其他普通本科有所不同,而和军事有关的学校一般不属于教育部招生,因为这样的特殊性,这些专业要与普通本科分开录取。
4.这个分数,浙江省内的都可以上!

那就不知道了,太多了,你给给面子,采纳了吧!!!!!!!!!

华侨大学今年录取分数线

377招生网(https://www.126377.com)小编还为大家带来华侨大学今年录取分数线的相关内容。

543分。根据查询大学生必备网得知,华侨大学2023年录取分数线为543分,华侨大学是中央统战部(国务院侨务办公室)直属高校。学校是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。

以上就是377招生网小编给大家带来的浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注377招生网:www.126377.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?”相关推荐
美术生,想考浙大。文化课和专业分数线各是多少?__山西省
美术生,想考浙大。文化课和专业分数线各是多少?__山西省

浙江大学城市学院分数线2023年,浙江大学城市学院在浙江省的录取分数线如下:1、普通类,物理,431分。2、普通类,历史,453分。3、艺术类,美术类,245分。4、艺术类,音乐类,235分。5、艺术类,舞蹈类,220分。6、体育类,普通类,420分。7、体育类,艺术类,220分。浙江大学城市学院是浙江省内一所公办普通本科高校,位于杭州市

2024-10-14 18:58:44
我是高考浙江省的艺术类文科生,第三批文化分过线了。专科综合分269,排名b2-12259,能去什么学校?
我是高考浙江省的艺术类文科生,第三批文化分过线了。专科综合分269,排名b2-12259,能去什么学校?

我是2011年高考浙江省的艺术类文科生,第三批文化分过线了。专科综合分269,排名b2-12259,能去什么学校?参照2010年的分数线,好好选一下:院校名称艺术综合分中国美术学院美术统考文301浙江海洋学院美术统考文293嘉兴学院美术统考文285绍兴文理学院美术统考文291浙江教育学院美术统考文302浙江传媒学院美术统考文322浙江工业大学浙西分校美术统考文

2024-11-23 09:54:07
江苏省09年文理高考状元各是多少分?
江苏省09年文理高考状元各是多少分?

2013高考改革从2007年,广东、海南、山东、宁夏4省区率先启动新课程高考,到今年,天津、浙江、安徽、福建、辽宁作为第三批试验区“试水”新高考,全国已有11个省、市、自治区的新高考方案陆续揭开了神秘的面纱。(编者注:北京新高考方案9日发布,应该是12省份已出台方案)前三轮试点中,各省市的方案都在求新、求变中呈现出很多新意,随着试点地区的扩大,方案中所体现出的新课程理念也更为突出。一场针对现

2024-12-14 06:14:04
艺术类第一批是一本吗?
艺术类第一批是一本吗?

艺术类第一批是一本吗?艺术类第一批是一本,和艺术提前批的区别如下:1、艺术类第一批和艺术类提前批的录取批次不同。(1)、艺术类第一批较艺术类提前批的时间较后,且每个省市的招生批次存在不同。(2)、艺术类提前批次也叫“零批次”,顾名思义就是在普通批次录取之前进行录取的批次,是将一部分类别、性质、专业基本相同或相近的学校(专业)集中起来,在大规模招生之前进行录取。2、艺

2024-02-29 00:24:18
09年山东高考专科一批二批分数线是多少?
09年山东高考专科一批二批分数线是多少?

09年山东高考专科一批二批分数线是多少?时报8月7日讯今天,省招考院公布我省普通高校专科(高职)一批分数线。济南专科(高职)一批文科分数线为515分,理科为481分。今年我省普通高校专科(高职)一批次共划分了4条分数线:省属线文科为535分,理科为501分;济南线文科为515分,理科为481分;青岛线文科为515分,理科为481分;市属线文科为524分,理科为491分。按照规定,东营、

2024-10-25 05:53:19
浙江警察学院第二批录取分数线是多少
浙江警察学院第二批录取分数线是多少

杭州市警察学院录取分数线你想问的是杭州市警察学院2022年录取分数线是多少吧,是498分。根据查询浙江省杭州市警察学院官网得知,杭州市警察学院在2022年的录取分数线为498分。杭州市警察学院坐落于浙江省杭州市,为中国四所开展体制改革试点的警校之一,是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,是浙江省唯一的一所培养公安高等应用人才、实行警务化管理的全日制本科院校。浙江公安大学录

2024-12-21 13:32:26
浙江省的第四批专科学院有哪些?录取分数线又是多少?
浙江省的第四批专科学院有哪些?录取分数线又是多少?

浙江省的第四批专科学院有哪些?录取分数线又是多少?宁波职业技术学院宁波市专科国办院校温州职业技术学院温州市专科国办院校浙江水利水电专科学校杭州市专科国办院校浙江医药高等专科学校宁波市专科国办院校浙江交通职业技术学院杭州市专科国办院校金华职业技术学院金华市专科国办院校宁波城市职业技术学院宁波市专科国办院校浙江工商职业技术学院宁波市专科国办院校台州职业技术学院台州市专科国办院校浙江工贸职业技术学

2025-01-10 06:05:13
09年山西文史类高考分数线大概是多少?
09年山西文史类高考分数线大概是多少?

山西高考难不难山西高考难。从试卷难度上看。山西高考用的是全国乙卷,近几年的全国乙卷,重点考查对知识点的灵活运用能力,难度上和其他用乙卷省市是一致的。从报考人数上看。2022年山西高考人数为296545人。其中,文史类考生67650人,理工类考生164508人,另外还有艺术体育类考生。预计2023年高考人数还会略有增加,这样,会让山西考生面临更多的挑战从高考录取率上看。

2024-07-24 11:13:36