2023-09-27 22:09:10 | 377招生网
![]()
山东农业大学坐落在雄伟壮丽的泰山脚下,前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁,1952年经全国院系调整,成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安,1983年更名为山东农业大学。1999年7月,原山东农业大学、山东水利专科学校合并,同时山东省林业学校并入,组建新的山东农业大学。目前,学校已经发展成为一所以农业科学为优势,生命科学为特色,融农、理、工、管、经、文、法、艺术学等于一体的多科性大学。
学校是农业农村部与山东省人民政府共建高校,国家林业和草原局与山东省人民政府共建高校,是教育部、农业农村部、国家林业和草原局首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,是山东省首批五所应用基础型特色名校之一,是山东省高水平大学“冲一流”建设高校,是首届全国文明校园。近年来,学校毕业生就业质量位居省属高校前列,深造率平均在38%以上,荣获全国毕业生就业典型经验高校50强、全国创新创业典型经验高校50强。377招生网
学校现有在校生34546人,其中本科生28967人,博士、硕士研究生5579人,继续教育类学生23925人。现有教职工2531人,教师中有教授、副教授1067人,中国科学院院士1人,中国工程院院士2人,长江学者特聘教授1人,青年长江学者2人,国家杰出青年科学基金获得者6人,国家优秀青年科学基金获得者3人,国家万人计划领军人才4人,青年拔尖人才2人,国家“百千万人才工程”入选者10人,国家有突出贡献的中青年专家5人,全国专业技术杰出人才1人,国家级教学名师4人,其他国家级领军人才6人,神农青年英才3人;“长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个,国家级教学团队3个;山东省“一事一议”引进顶尖人才1人,泰山人才工程专家70余人,其中泰山学者优势特色学科人才团队领军人才1人,泰山学者攀登专家5人、特聘专家21人、青年专家29人,泰山产业领军人才20人。
学校拥有12个博士后科研流动站,12个一级学科博士点,26个一级学科硕士点、15个专业学位授权类别;2个国家重点学科,2个农业农村部重点学科,21个省级重点学科;1个省“高峰学科”,4个省“优势特色学科”,1个省培育学科;1个省一流学科“高峰计划”建设学科,4个省一流及培育学科,农林学科连续6年入选QS世界大学学科排行榜400强,5个学科进入ESI全球排名前1%,其中植物与动物科学学科进入ESI全球排名前1‰。有1个全国重点实验室,3个国家工程研究中心,2个国家工程技术研究中心,1个国家技术创新中心;1个农业农村部综合性重点实验室,6个农业农村部专业性(区域性)重点实验室,2个农业农村部农业科学观测实验站,1个国家农产品加工技术研发专业中心,1个国家小麦改良分中心,1个农业农村部农产品质量安全监督检验测试中心,1个科技部、教育部新农村发展研究院,1个国家小麦育种栽培技术创新基地,1个黄淮海区域玉米技术创新中心,1个国家林业和草原局定位观测研究站,1个国家林业和草原局重点实验室;7个农业农村部、人社部、科技部、教育部培训基地;1个国家知识产权局信息公共服务网点;1个省级技术创新中心,8个省级协同创新中心,4个省级重点实验室,14个省级高校重点实验室,1个省级工程研究中心,13个省级工程技术研究中心,4个省级国际合作研究中心,1个省级国别(区域)研究中心,2个省级工程实验室,2个省级人文社科研究基地,2个省级新型智库,1个省级科教基地,5个省级培训基地,1个省级培训示范基地,1个省级社会科学普及教育基地,1个省级科协科普教育基地。学校有90个本科专业,9个国家级特色专业,16个国家一流本科专业建设点,26个省级一流本科专业建设点;5门国家级精品课程,10门国家级一流本科课程,57门省级一流本科课程,2门国家级双语示范课程,5门国家级精品资源共享课;2个国家级人才培养模式创新实验区,3个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学示范中心,2个国家虚拟仿真实验教学项目,1个国家大学生校外实践教育基地,1个全国高校实践育人创新创业基地,1个国家级创新创业教育实践基地,1个省级大学生创业孵化示范基地,1个省级大众创业万众创新示范基地。
学校校园占地面积5340.13亩,建筑面积118.13万平方米,教学科研仪器设备总值9.73亿元,图书馆藏书295万册,电子图书183万册。
学校设有齐鲁学堂、农学院、植物保护学院、资源与环境学院、林学院、园艺科学与工程学院、动物科技学院(动物医学院)、机械与电子工程学院、经济管理学院(商学院)、食品科学与工程学院、生命科学学院、外国语学院、公共管理学院、水利土木工程学院、信息科学与工程学院、化学与材料科学学院、国际交流学院、体育学院、艺术学院、马克思主义学院、继续教育学院等21个学院。
改革开放以来,学校获得包括国家技术发明一等奖在内的国家级科技成果奖38项,省部级以上科技成果奖400多项。获得国家级教学成果奖8项,其中国家级教学成果特等奖1项、一等奖2项,省级以上教学成果奖103项。建校以来,培养了以中国科学院院士李振声、印象初、朱兆良,中国工程院院士束怀瑞、山仑、于振文、李玉、李培武,4位“长江学者”,12位国家杰青等为杰出代表的各类优秀人才27万余人。
在百余年办学历程中,学校不断传承和弘扬优良文化传统和崇高精神品质,提出了“学用结合、学以实为贵,育人为本、学术至上”的办学理念,形成了“登高必自”的校训,凝练了以“树人、求真、包容、开放”为核心的大学文化,铸就了“爱国爱校、质朴厚德、求真创新、实干奋进”为核心元素的农大精神。
学校与美国加州大学戴维斯分校、肯塔基大学、爱达荷大学、普渡大学、佛罗里达大学,加拿大渥太华大学,英国皇家农业大学,德国埃森经济管理应用技术大学,荷兰应用科技大学,比利时列日大学,俄罗斯彼尔姆国立大学,希腊亚里士多德大学,斯洛伐克农业大学,克罗地亚萨格勒布大学,澳大利亚麦考瑞大学、弗林德斯大学,新西兰皇家植物与食品研究院,加纳海岸角大学、多哥洛美大学,韩国国立济州大学,日本山口大学等70余所国(境)外高校、科研院所建立了校际合作关系。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 561 | 18026 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 25694 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 28548 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 28548 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 436 | 73886 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 412 | 37382 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 538 | 89031 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84967 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 545 | 19953 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 99648 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 67008 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 16482 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 151016 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 161515 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 195585 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 82444 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 94723 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 86202 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 104506 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 103446 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 526 | 104932 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 519 | 28612 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 15212 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 16450 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 26906 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 31326 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 518 | 22413 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 27153 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 548 | 25002 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29031 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 89468 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 537 | 15831 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 51909 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 497 | 11140 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 381 | 43148 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 504 | 43576 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 516 | 10572 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 469 | 8188 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 430 | 35054 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 447 | 31554 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 522 | 24199 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 82500 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 83501 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97704 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 491 | 95418 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 535 | 14670 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 521 | 12818 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 510 | 46481 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 510 | 46481 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 493 | 56037 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 70523 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 52344 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 136208 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 141974 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 156129 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 200473 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 535 | 18792 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 527 | 91117 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 516 | 16891 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 63092 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 65882 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 73615 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 81458 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 500 | 71841 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 72815 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 76748 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 87789 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 81696 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 509 | 22075 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 526 | 102979 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 524 | 105335 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 121402 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 518 | 28438 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 14821 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 376 | 116977 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 15700 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 17122 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 489 | 48092 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 501 | 13292 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 62049 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 21152 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 95720 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 534 | 13675 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 381 | 111108 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 38729 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 496 | 51102 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 7887 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 568 | 14351 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 65685 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 17126 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 449 | 30851 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 428 | 40472 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10088 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 361 | 12797 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 415 | 4477 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 480 | 3959 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 401 | 15760 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 388 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 438 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 510 | 22579 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 483 | 26847 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 538 | 17555 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 499 | 88132 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 481 | 47767 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531 | 8292 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 39855 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 509 | 40288 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 542 | 11454 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 33842 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 9065 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 443 | 30357 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 436 | 32315 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 528 | 25086 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 502 | 84457 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 95906 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 93212 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 574 | 14609 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 518 | 44171 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 509 | 48681 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 | 49724 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 526 | 11988 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 558 | 13712 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 80769 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 137600 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 141929 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 163836 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 193385 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 88238 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 544 | 18433 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 64486 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 513 | 70025 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 528 | 19417 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75573 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 526 | 32162 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 106074 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 515 | 113176 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 60467 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 15184 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 14534 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 525 | 47996 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 535 | 14705 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 490 | 54166 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 533 | 71122 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 508 | 96232 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 430 | 67478 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17548 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 527 | 34565 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 53973 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 8714 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 554 | 15527 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64196 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 16554 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 448 | 31388 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 421 | 44006 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 487 | 11205 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 377 | 10868 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 12656 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 437 | 2926 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 434 | 3074 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 3547 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 397 | 15708 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 398 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 459 | - |

377招生网(https://www.126377.com)小编还为大家带来山东农业大学开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 水文与水资源工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 遥感科学与技术 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 农业机械化及其自动化 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
| 土地整治工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
| 木材科学与工程 | 工学 | 林业工程类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 农学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 植物保护 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 植物科学与技术 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 种子科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 设施农业科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 茶学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 烟草 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 应用生物科学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 农业资源与环境 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
| 动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
| 动物医学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
| 动物药学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
| 林学 | 农学 | 林学类 | 四年 |
| 园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
| 森林保护 | 农学 | 林学类 | 四年 |
| 水产养殖学 | 农学 | 水产类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 中药资源与开发 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 农林经济管理 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
| 城市管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
| 录音艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
一、山东农业工程学院怎么样山东农业工程学院是山东省省属普通本科院校。1953年,山东省人民政府批准设立山东省农林干部学校,期间分设为山东省农业干部学校、山东省林业干部学校,1959年又合并为山东省农林干部学校,后又历经山东省革命委员会五七干部学校、山东省革委会生产指挥部五七干校、山东省省级机关五七干部学校,1979年恢复山东省农林干部学校,1983年改建为山东省农业管理干部学院,2013年改建
一、南京农业大学怎么样南京农业大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京,是一所以农业和生命科学为优势和特色,农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设大学、“985优势学科创新平台”和“双一流”建设高校。现任校党委书记王春春,校长陈发棣。南京农业大学前身可溯源至1902年三江师范学堂农学博物科和1914年私立金陵大学农科。1952年,全国高校
一、江西农业大学怎么样江西农业大学是一所以农为优势、以生物技术为特色、多学科协调发展的有特色高水平农业大学。具有博士学位授予权,是我国首批具有学士学位、硕士学位授予权单位之一,是江西省最早开展研究生教育的高校。是农业农村部与江西省人民政府共建高校、国家林业和草原局与江西省人民政府共建高校,国家中西部高校基础能力建设工程高校。学校位于南昌经济技术开发区,总占地面积1.6万亩。校园风景秀丽,景色宜
一、青岛农业大学怎么样青岛农业大学始建于1951年,建有城阳、平度、莱阳、蓝谷四个校区和现代农业科技服务中心。学校总占地面积5220亩,校舍建筑总面积110余万平方米,仪器设备总值6.07亿元。在长期的办学实践中,学校铸就了“厚德、博学、笃行、致远”的校训和“勤奋、严谨、求实、创新”的校风,形成了“矢志三农、勤奋求实,自强不息、追求卓越,培养高素质应用型人才”的办学特色,是教育部本科教学工作水
一、河南农业大学怎么样筚路蓝缕,栉风沐雨,河南农业大学走过了120年的办学历程。学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年11月成
一、湖南农业大学怎么样湖南农业大学是农业农村部与湖南省人民政府共建大学、全国文明校园、湖南省国内一流大学建设高校(A类)。“杂交水稻之父”袁隆平院士曾担任学校名誉校长。学校的前身是1903年创办的修业学堂,周震鳞、黄兴、徐特立、毛泽东等先后在此执教。1951年3月由修业学堂发展而来的湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建湖南农学院,毛泽东主席亲笔题写校名。1994年3月更名为湖南农
一、云南农业大学怎么样云南农业大学位于春城昆明,北依龙泉山、东傍盘龙江,毗邻著名风景名胜昆明黑龙潭公园,是云南省省属重点大学。办学80多年来,学校为边疆稳定,民族团结,经济发展,社会进步做出了不可替代的贡献。继往开来,学校将继续秉承“开学养正、耕读至诚”之精神,坚持全面深化改革和依法治校,坚持立德树人、德育为先,积极探索构建现代大学制度,努力建设成为国内同类院校一流、国际上知名、特色鲜明的教学
一、甘肃农业大学怎么样甘肃农业大学是农业农村部和甘肃省人民政府共建大学、国家重点建设的中西部百所高校之一、甘肃省高水平大学。前身是1946年10月创建于兰州的国立兽医学院。1950年,改名为西北兽医学院;1951年,改名为西北畜牧兽医学院;1958年,与筹建中的甘肃农学院合并成立甘肃农业大学。学校坐落在兰州市安宁区,占地165万平方米,建筑面积66万平方米。现设有23个学院(教学部),66个本
2025-01-02 07:42:24
2024-12-05 01:09:20
2024-12-04 17:15:23
2024-11-21 08:31:55
2024-04-30 11:48:28
2025-05-10 16:16:18