2023-10-15 03:11:12 | 377招生网
1、2023年大连理工大学城市学院在浙江综合的最低录取分数线为512,对应的录取位次为149044;
2、2023年大连理工大学城市学院在广东物理类的最低录取分数线为478,对应的录取位次为175770;
3、2023年大连理工大学城市学院在山东综合的最低录取分数线为471,对应的录取位次为238721;
4、2023年大连理工大学城市学院在江苏物理类的最低录取分数线为457,对应的录取位次为166664;
5、2023年大连理工大学城市学院在江西理科的最低录取分数线为451,对应的录取位次为124222;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 149044 |
2023 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 478 | 175770 |
2023 | 大连理工大学城市学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 238721 |
2023 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
2023 | 大连理工大学城市学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 451 | 124222 |
2023 | 大连理工大学城市学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42347 |
2023 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 433 | 23862 |
2023 | 大连理工大学城市学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 420 | 38092 |
1、2022年大连理工大学城市学院在浙江综合的最低录取分数线为507,对应的录取位次为158655;
2、2022年大连理工大学城市学院在安徽文科的最低录取分数线为489,对应的录取位次为46257;
3、2022年大连理工大学城市学院在广东物理类的最低录取分数线为477,对应的录取位次为179515;
4、2022年大连理工大学城市学院在四川文科的最低录取分数线为474,对应的录取位次为67799;
5、2022年大连理工大学城市学院在江苏历史类的最低录取分数线为474,对应的录取位次为54319;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 158655 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 489 | 46257 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 477 | 179515 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67799 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 54319 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | 44237 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 471 | 28906 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 468 | 41250 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 467 | 53004 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 237172 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 458 | 21772 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 451 | 93931 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 121887 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 430 | 97472 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 428 | 37016 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 416 | - |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 411 | 44881 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 406 | 17152 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 36115 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 376 | 18038 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 368 | 53572 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 343 | 144057 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 335 | - |
1、2021年大连理工大学城市学院在安徽文科的最低录取分数线为527,对应的录取位次为45109;
2、2021年大连理工大学城市学院在浙江综合的最低录取分数线为502,对应的录取位次为152667;
3、2021年大连理工大学城市学院在辽宁历史类的最低录取分数线为499,对应的录取位次为21101;
4、2021年大连理工大学城市学院在贵州文科的最低录取分数线为479,对应的录取位次为43044;
5、2021年大连理工大学城市学院在江苏历史类的最低录取分数线为478,对应的录取位次为54354;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 527 | 45109 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 502 | 152667 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 499 | 21101 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43044 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 478 | 54354 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 476 | 69989 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87514 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 474 | 53661 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 222163 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 466 | 40474 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 439 | 82648 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 437 | 91655 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 434 | 35048 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 423 | - |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 417 | 49045 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 410 | 17353 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 397 | 18210 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 352 | - |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 340 | 51402 |
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 150 | - | - |
2022 | 物理类 | 本科批 | 362 | 107134 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 501 | 44915 | - |
2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 362 | 107134 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 150 | 135352 | - |
2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 271 | 130409 | 235 |
2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 135352 | - |
2022 | 物理类 | 体育类(本科) | 150 | 135352 | - |
2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 150 | 135352 | - |
2022 | 历史类 | 本科批 | 404 | 31993 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 500 | 13462 | - |
2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 404 | 31993 | - |
2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 303 | 46153 | 240 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 150 | - | - |
2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | - | - |
2022 | 历史类 | 体育类(本科) | 150 | - | - |
2021 | 历史类 | 本科批 | 456 | 31376 | - |
2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 150 | 63903 | 45 |
2021 | 历史类 | 体育类(本科) | 150 | 63903 | 45 |
2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 63903 | - |
2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 342 | 53687 | 230 |
2021 | 历史类 | 专科批 | 150 | 63903 | - |
2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 319 | 56831 | - |
2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 534 | 13094 | - |
2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 150 | 102737 | 45 |
2021 | 物理类 | 体育类(本科) | 150 | 102737 | 45 |
2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 102737 | - |
2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 252 | 101316 | 225 |
2021 | 物理类 | 专科批 | 150 | 102737 | - |
2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 235 | 101916 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 503 | 42647 | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 336 | 93737 | - |
2020 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 500 | 42306 | - |
2020 | 理科 | 本科批 | 359 | 101844 | - |
2020 | 理科 | 专科提前批 | 150 | 132098 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 150 | 132098 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 269 | 124048 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 132098 | - |
2020 | 理科 | 体育类(本科) | 150 | 132098 | 45 |
2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 132098 | 45 |
2020 | 文科 | 本科批 | 472 | 26259 | - |
2020 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 567 | 7194 | - |
2020 | 文科 | 专科提前批 | 150 | 62175 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 150 | 62175 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 254 | 60726 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 62175 | - |
2020 | 文科 | 体育类(本科) | 150 | 62175 | 45 |
2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 62175 | 45 |
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,地处美丽的海滨城市--大连。学院是以工学为主,管理学、文学、艺术学等多学科协调发展的新型本科层次高等院校。目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院、艺术与传媒学院6个分院,30个本科专业,面向全国招生。
学院积极开展教育、教学改革创新,注重优良学风建设,面向学生,服务社会,实施“多元化”的人才培养模式,探寻个性化培养的有效途径。发现挖掘学生个人优势,尊重学生的优良个性,强化个人优势培养。坚持学生个人优势与社会需求的有机结合;坚持个性培养与共性培养的有机结合。学院教育教学新模式两获辽宁省教学成果一等奖。
学院全面贯彻党的教育方针,治学态度严谨,办学特色鲜明,秉承“以学生为中心、理论联系实际”的办学理念,积极进取,不断创新,努力实现“建设一流环境,实施一流教育,创办一流学院,培养一流人才”的办学目标,打造社会知名的品牌专业,将大连理工大学城市学院建设成为有特色的高水平应用技术大学。377招生网
成都二中分数线成都二中分数线2023年初升高统招录取分数线:599分;调剂录取分数线:593分。备注:2023年成都市中考总分710分,重高线553分,普高线504分。成都二中,全称为成都市第二中学,是位于中国四川省成都市的一所重点高级中学。以下是对成都二中的简介:1、学校概况:成都二中创建于1896年,是四川省历史悠久的学府之一,也是国家级示范高中。学校占地面积广阔,拥
2019淮阴卫校5年制大专中考分数线是多少2019年阴卫校5年制大专中考分数线是693分。苏省淮阴卫生学校是隶属于省卫生厅的重点中专校,创办于1958年。校园占地面积近155亩。目前我校共开办护理、助产、检验、社区医学、康复技术等专业,在校生总数2857人,五年制高职学生数1552人。淮阴卫生学校近几年先后获得“省文明单位”、“省德育先进学校”、“省文明校园”、“市德育示范学校
齐河一中2022中考分数线齐河一中2022中考分数线,六科(政治、历史、地理、物理、化学、生物)学业水平考试科目成绩达到6D及以上;考查科目合格;素养评价C等及以上。山东省齐河县第一中学始创于1954年,是德州市市级重点,山东省省级规范化学校。位于山东省齐河县一中东路1号,校园环境幽雅,教学设施齐全,师资力量雄厚。荣获“国家教育质量管理示范基地”、“国家教师基金‘十一五’规划重点课题
柳州市第二职业学校地址电话学费一年多少选择中专学校是一件很重要的事情,因为这将影响你的整个人生。那么,如何才能选择到一所好的中专学校呢?首先,你要根据自己的能力和兴趣来选择学校。如果你对科学感兴趣,就选择一所科学中专学校;如果你喜欢艺术,就选择一所艺术中专学校。柳州市第二职业技术学校地址:柳州市鱼峰区石冲路6号柳州市第二职业技术学校柳州市第二职业技术学校收费标准:【收费情况】学
莱阳卫校多少分能上?莱阳卫校录取分数线:3+4本科高等职业教育540.1分,五年制高等职业教育(含三二连读)170分。中等职业学校职教高考班最低录取控制线为410分。2021年,莱阳卫校在烟台市共投放招生计划620人,较2020年大幅增加,具体如下:三二连读高职500人,其中护理专业220人。招生计划:莱阳卫校录取分数线看招生计划数和志愿填报数的比例,如果计划数多于志愿填报
钱库二高要取消了吗是。钱库草根转发了苍南区域相关部门的的通知,即是为充分整合教育资源,以及优化调整全县中小学校网布局,所以最终决定撤并钱库二高。钱库二高是苍南县直属公办普通高中,钱库二高撤并改制后致力于创办一所高端的九年一贯制学校,为满足夏口片区适龄儿童的就近入学要求。钱库二高的教学条件近几年来,学校本着“个个能发展,人人能成才”的办学理念,以“严谨、求实、追全、创造”为
松原有多少私立学校?松原市会计学校松原市公共关系学校松原市艺萌美术学校松原市源成职业学校松原市美术培训学校松原市佳音英语学校松原市地球村外国语学校松原市清华外国语学校松原市大家培训学校松原市百分百潜能开发培训学校北京四中网校松原分校松原市D1外语学校松原市博艺特长培养学校松原市东方之星外国语学校松原市ABC外国语培训学校松原市鹏飞艺
绍兴市高级中学乘几路公交车才能到绍兴市奥体中心体育馆你好:公交线路:28路→158路,全程约12.6公里1、从绍兴市高级中学步行约30米,到达东江路口站2、乘坐28路,经过10站,到达市中医院站3、步行约370米,到达塔山农贸市场站4、乘坐158路,经过13站,到达镜湖湿地公园站5、步行约540米,到达绍兴市奥体中心望采纳~绍兴市高级中学是重
2023-10-19 13:55:18
2023-11-07 21:22:41
2023-11-02 23:36:44
2023-10-19 12:48:32
2023-10-13 12:55:27
2023-10-11 20:49:10