2023-09-27 20:43:43 | 377招生网
闽江学院坐落于福建省省会福州市,是2002年经教育部批准设立的全日制普通本科高校。前身是1958年创办的福州师范高等专科学校和1984年创办的闽江职业大学(简称“闽大”,含2001年并入的福州工艺美术学校),2010年,爱国华侨蔡继琨先生创办的福建音乐学院并入闽江学院。学校现为“服务国家特殊需求”硕士专业学位研究生教育试点高校,福建省重点建设高校、一流应用型建设高校(A类),福建省示范性应用型本科高校、首批深化创新创业教育改革示范高校和全省党建工作示范高校。
学校拥有光荣的历史传统。习近平总书记在福州工作期间曾兼任闽大校长6年(1990年6月至1996年5月),亲自为学校改革发展把方向、谋规划、做决策、解难题、办实事,提出“不求最大,但求最优,但求适应社会需要”的办学理念,倡导“立足福州、面向市场、注重质量、突出应用”的办学宗旨。30多年来,习近平同志始终关心关怀学校发展,1999年闽大15周年校庆、2008年闽院50周年校庆、2018年闽院60周年校庆,他都在百忙之中发来贺信;2021年3月25日,习近平总书记亲临学校考察调研,与师生亲切交流并发表重要讲话,强调要把立德树人作为根本任务,坚持应用技术型办学方向,适应社会需要设置专业、打好基础,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
经过六十多年的发展,学校已成为一所学科门类较为齐全、办学水平较高、具有一定影响的应用型本科高校。学校设有16个二级学院,拥有工商管理专业学位硕士点,开设本科专业61个,涵盖经、法、文、史、理、工、管、艺等八大学科门类。现有省级重点学科3个,省级一流学科(高原学科)1个,省级应用型学科6个;国家级一流专业建设点8个,国家级特色专业2个,省级一流专业建设点20个,省级特色专业5个;省级一流课程47门;省级现代产业学院1个,省级示范性应用型专业群3个,服务产业特色专业7个,省级创新创业改革试点专业5个,省级实验教学示范中心8个,省级实践教学基地5个;省级科研创新平台48个,其中省级重点实验室5个。
学校现有全日制在校生约1.6万人,专任教师1000多人,硕士以上学位教师占93.2%(其中博士学位教师占42%)。拥有省级教学、科研及高端外专团队12个,国家级、省部级人才171人(含柔聘)。校园总面积2294.6亩,校舍建筑总面积56.15万平方米,教学科研仪器设备总值达5.16亿元,各类纸质图书204.38万册,电子图书195.83万册。
学校坚持开放办学,与福州市各县(市)区开展科技开发合作;与清华大学、北京大学、中国人民大学、中国科学技术大学、厦门大学、武汉理工大学、东华大学、江南大学、福州大学等“双一流”建设高校开展交流合作;与逢甲大学、中国文化大学、实践大学等台湾地区高校进行闽台高校应用型人才联合培养;与日本、美国、澳大利亚、加拿大等国(境)外40多所高校建立友好合作关系;与塞浦路斯欧洲大学合作举办本科层次不具有法人资格的中外合作办学机构——闽江学院国际数字经济学院。
学校的办学和发展得到省市党委政府高度重视和社会各界有力支持。省市专门出台支持闽江学院加快发展的若干措施和意见。社会慈善机构、著名侨领、企业家、海内外校友纷纷慷慨解囊,支持学校办学,特别是福建省发树慈善基金会向学校累计无偿捐资人民币10亿元。
面向未来,学校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习、全面把握、全面贯彻党的二十大精神,把习近平总书记来校考察重要讲话精神和对学校办学重要指示精神作为根本遵循,深化落实省、市支持学校加快发展的若干措施和意见,着力实施“一三四五五六”战略,全面深化综合改革,牢记嘱托、感恩奋进,踔厉奋发、勇毅前行,加快推进一流应用型大学建设,努力为福州加快建设现代化国际城市、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章、全面推进中华民族伟大复兴作出更大贡献。
(数据截至2022年12月31日)
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 518 | 36660 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 517 | 9045 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 521 | 106375 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 95320 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 499 | 83924 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 514 | 17325 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 42987 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 60297 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 555 | 8009 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 535 | 14049 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 194635 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 487 | 93746 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 22558 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 103579 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 519 | 114281 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 514 | 31622 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 14402 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 15619 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 17121 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 27787 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 532 | 17715 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 433 | 81093 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 471 | 18766 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 357 | 50063 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 335 | 55995 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 424 | 12015 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 405 | 14487 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 529 | 33224 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 527 | 8750 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 497 | 5037 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 456 | 27707 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 8915 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 510 | 97329 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96218 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 510 | 75522 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 541 | 11906 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 534 | 9807 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 534 | 9807 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 536 | 9369 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 531 | 10437 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 525 | 11794 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 508 | 16440 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 492 | 21478 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 477 | 26733 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 510 | 46481 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 512 | 45441 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 506 | 48753 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 504 | 49849 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 524 | 38967 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 509 | 47038 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 506 | 48753 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 496 | 54338 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 483 | 61904 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 496 | 54338 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 462 | 74449 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 529 | 36552 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 59339 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 548 | 7716 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 13771 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 466 | 231029 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 165467 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 514 | 32268 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 517 | 16599 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 65882 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 491 | 69381 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 90905 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 479 | 92933 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 505 | 24123 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 528 | 100134 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 526 | 102946 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 517 | 28936 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 14283 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 62009 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 14496 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 16312 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 16894 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 481 | 52240 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 501 | 13292 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 486 | 114886 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 25927 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17571 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 28016 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 384 | 107263 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 387 | 104725 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 449 | 83723 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 478 | 62725 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 551 | 21000 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 546 | 23259 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 18764 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 409 | 89498 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 412 | 48757 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 473 | 10565 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 360 | 12948 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 340 | 15869 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 413 | 4641 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 417 | 4341 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 478 | 4151 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 394 | 17126 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 370 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 419 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 80550 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 528 | 21893 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 447 | 69450 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 508 | 13214 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 343 | 48681 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 320 | 54051 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 452 | 11878 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 422 | 15859 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 530 | 32302 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 551 | 9630 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 442 | 26983 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 498 | 5280 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 45247 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 8123 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 504 | 82413 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 94180 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 531 | 53488 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 582 | 11632 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 526 | 40242 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 520 | 43186 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 506 | 50228 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 523 | 41663 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 539 | 33935 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 498 | 54183 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 477 | 64785 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 446 | 79507 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 533 | 10414 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 532 | 10653 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 526 | 11988 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 542 | 8539 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 529 | 11289 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 529 | 11289 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 508 | 16602 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 488 | 22519 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 476 | 26466 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 34480 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 513 | 53060 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 7234 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 563 | 12198 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 144772 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 129750 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27046 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 547 | 17402 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 65016 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73695 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 526 | 20367 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 107206 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 523 | 33995 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 115783 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 63875 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 12928 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 519 | 50745 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 533 | 15275 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 104717 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 22501 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 534 | 16407 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 423 | 73187 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 59090 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 468 | 70277 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 534 | 23572 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 551 | 16641 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 20246 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 70039 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 412 | 48568 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 491 | 10284 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 331 | 16825 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 323 | 17984 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 450 | 2375 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 401 | 4834 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 497 | 4050 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 401 | 15004 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 447 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
税收学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
海洋科学 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
海洋技术 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
海洋资源与环境 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
海洋信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
柔性电子学 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
导航工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
纺织工程 | 工学 | 纺织类 | 四年 |
服装设计与工程 | 工学 | 纺织类 | 四年 |
雕塑 | 艺术学 | 美术学类 | 五年,四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
物流工程 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
会展经济与管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
齐河一中2022中考分数线齐河一中2022中考分数线,六科(政治、历史、地理、物理、化学、生物)学业水平考试科目成绩达到6D及以上;考查科目合格;素养评价C等及以上。山东省齐河县第一中学始创于1954年,是德州市市级重点,山东省省级规范化学校。位于山东省齐河县一中东路1号,校园环境幽雅,教学设施齐全,师资力量雄厚。荣获“国家教育质量管理示范基地”、“国家教师基金‘十一五’规划重点课题
成都二中分数线成都二中分数线2023年初升高统招录取分数线:599分;调剂录取分数线:593分。备注:2023年成都市中考总分710分,重高线553分,普高线504分。成都二中,全称为成都市第二中学,是位于中国四川省成都市的一所重点高级中学。以下是对成都二中的简介:1、学校概况:成都二中创建于1896年,是四川省历史悠久的学府之一,也是国家级示范高中。学校占地面积广阔,拥
钱库二高要取消了吗是。钱库草根转发了苍南区域相关部门的的通知,即是为充分整合教育资源,以及优化调整全县中小学校网布局,所以最终决定撤并钱库二高。钱库二高是苍南县直属公办普通高中,钱库二高撤并改制后致力于创办一所高端的九年一贯制学校,为满足夏口片区适龄儿童的就近入学要求。钱库二高的教学条件近几年来,学校本着“个个能发展,人人能成才”的办学理念,以“严谨、求实、追全、创造”为
2019淮阴卫校5年制大专中考分数线是多少2019年阴卫校5年制大专中考分数线是693分。苏省淮阴卫生学校是隶属于省卫生厅的重点中专校,创办于1958年。校园占地面积近155亩。目前我校共开办护理、助产、检验、社区医学、康复技术等专业,在校生总数2857人,五年制高职学生数1552人。淮阴卫生学校近几年先后获得“省文明单位”、“省德育先进学校”、“省文明校园”、“市德育示范学校
天津名媛色彩形象设计学校的学校优势你好,每个学校都有每个学校的优势,那么在选择学校方面可以从下面几个方面考虑:1、办学资质:资质证明学校是否正规2、办学时间:办学时间看学校经营实力3、办学环境:好 的办学环境体现学校的实力,也营造好的学习fenwie4、教师团队:高质量的教学取决于老师的水平和学校的管理重视,教师水平决定了学生们学习接受技术的水平5、教学模式:
广东司法警官职业学院毕业后就业做什么,就业怎么样广东司法警官职业学院毕业后就业主要是:监狱警察和司法警察,就业比较容易。广东司法警官职业学院,位于广东省广州市,是经广东省人民政府批准具有高等学历招生资格的省属公办全日制高等职业学校。教学条件学校有适合学生严格训练的警体技能训练场地和器材,有现代化教学设备、图书资料,餐饮、住宿、医疗等生活设施配套
绍兴市高级中学乘几路公交车才能到绍兴市奥体中心体育馆你好:公交线路:28路→158路,全程约12.6公里1、从绍兴市高级中学步行约30米,到达东江路口站2、乘坐28路,经过10站,到达市中医院站3、步行约370米,到达塔山农贸市场站4、乘坐158路,经过13站,到达镜湖湿地公园站5、步行约540米,到达绍兴市奥体中心望采纳~绍兴市高级中学是重
金华艾青中学有没考上本科的吗有。根据查询金华艾青中学学校官网显示,2022年金华艾青中学本科上线率80%,专科20%,所以是有学生没上本科的。金华艾青中学是一所文蕴浓厚、学风优良的省一级重点中学。学校创建于1951年春,位于施光南音乐广场南侧。校园占地218亩,规模48个班,在校学生约1800人。学校规划高起点,建设高标准,按省一级重点中学要求配备完善的设施,是一所教学质量很好的学校。金
2023-10-19 13:55:18
2023-11-07 21:22:41
2023-11-02 23:36:44
2023-10-19 12:48:32
2023-10-13 12:55:27
2023-10-11 20:49:10