2023-09-27 18:45:19 | 377招生网
中国计量大学是一所以计量、标准、质量、市场监管和检验检疫为办学特色的高等院校。学校前身是1978年由国家计量总局创建的杭州计量学校,1985年经教育部批准升格为中国计量学院,2016年更名为中国计量大学,2019年成为浙江省与国家市场监管总局共建大学和浙江省重点建设大学。2021年经国务院学位委员会审核,学校成功获批博士学位授予单位。377招生网
学校设有博士学位授权一级学科点2个、硕士学位授权一级学科点15个、硕士专业学位授权点11个;“省市共建”一流学科1个,浙江省一流学科10个。ESI全球排名前1%学科4个。国家级一流专业18个、国家特色专业4个、国家级专业综合改革试点专业1个;省级一流专业24个,省级优势专业7个、省特色专业12个,教育部“卓越工程师教育培养计划”专业5个;国家级一流课程6门,国家级精品课程、国家级精品资源共享课、国家级双语教学示范课程等7门,浙江省一流课程146门,省级精品课程22门;国家级实验教学示范中心1个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,省级实验教学示范中心10个;国家级人才培养模式创新实验区1个,全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地1个。
学校设有19个学院(部、中心),现有全日制在校普通本科生1.7万余人、研究生4600余人。现有专任教师近1400人,其中具有高级职称教师700人,具有博士学位教师77%。有共享中国工程院院士2人,国家“万人计划”、长江学者等国家级人才20余人次,浙江省特级专家、浙江省“万人计划”等省部级人才80余人次。有全国高校黄大年式教师团队1个、国家级教学团队1个;浙江省高校黄大年式教师团队1个、浙江省高校教学团队5个。获国家级、省级教学成果奖22项。获得全球首届唯一的“ISO标准化高等教育奖”。
学校现有国家质检中心、国家市场监管总局重点实验室、国际科技合作基地、国家地方联合工程实验室、教育部工程研究中心、浙江省国际科技合作基地、浙江省重点实验室、浙江省工程实验室(工程研究中心)、浙江省新型(高校)智库、浙江省2011协同创新中心等省部级以上科研平台近40个,高水平研究院35个。作为主要单位参与“超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置”国家重大科技基础设施的培育建设工作。获国家科学技术二等奖3项、省部级奖励百余项。国家大学科技园获评2022年度浙江省院士工作站。
学校入选“全国创新创业典型经验高校50强”“浙江省普通高校示范性创业学院”“国家知识产权试点高校”。近五年本科毕业生去向落实率稳居全省重点建设高校前五位。数学建模竞赛连续多年排序全国前列、浙江第一。获全国高校校园文化建设优秀成果一等奖。原创大型音乐舞蹈史诗《千秋计量》,获教育部“礼敬中华优秀传统文化”特色展示项目。建有国家创新人才培养示范基地、国家计量法治研究基地、ISO国际标准化培训基地(杭州)、国际标准化人才培训基地等高水平行业人才培养基地,面向行业机构开展计量、标准、质量专业人才培训,学员累计达2.8万余人。
学校深入对接国家市场监督管理总局及其直属单位、地方市场监督管理部门,积极承担国家计量战略咨询委员会秘书处工作,与中国计量科学研究院、浙江省市场监督管理局、浙江省商务厅、浙江省应急管理厅、宁夏市场监督管理厅等开展战略合作。建有地方研究院11个、地方技术转移机构21个、产业技术联盟30个。作为牵头单位,联合13所高校共同发起成立“长三角高水平行业特色大学联盟”。
学校与国外50余所高校和研究机构建立合作,举办中外合作办学本科教育项目2项。建有布拉格金融管理大学孔子学院、浙江—捷克布拉格丝路学院、浙江—捷克人文交流中心、中东欧研究院。牵头成立全球首个“一带一路”标准化教育与研究大学联盟,来自36个国家和地区的118所高校加盟,并建立“一带一路”学院。
面向新百年,中国计量大学坚持以2004年习近平同志视察我校时重要指示精神为指引,秉承“精思国计、细量民生”校训精神,踔厉奋发、笃行致远,朝着全面建成特色鲜明、国际知名的高水平大学不懈奋斗。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 558 | 18673 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12429 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 596 | 13428 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13633 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 590 | 14733 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 524 | 24047 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 510 | 4696 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 570 | 19027 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 553 | 4761 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 508 | 13916 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 486 | 2724 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 585 | 44515 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 579 | 49755 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 578 | 50594 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 569 | 11595 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 587 | 65667 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 73123 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 545 | 8249 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 571 | 29691 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 571 | 20070 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5303 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 48480 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 565 | 32310 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 564 | 32911 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 556 | 37805 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 553 | 39732 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 547 | 8080 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 577 | 45438 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 566 | 56988 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 563 | 59592 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 561 | 61947 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 551 | 14933 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 25046 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 537 | 10166 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 5826 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 622 | 8018 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 618 | 8589 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 8892 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 614 | 9197 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 526 | 2741 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 497 | 13725 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 533 | 19644 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 513 | 23353 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 13481 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 13481 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 13687 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 14110 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 554 | 36948 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 581 | 4578 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 527 | 21554 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 542 | 3159 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 482 | 17287 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 525 | 2098 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 552 | 24424 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 561 | 4299 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 2393 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 518 | 12886 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 13772 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 508 | 14200 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 519 | 2498 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 483 | 21316 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 479 | 22159 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 472 | 23636 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 471 | 23829 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 464 | 25254 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 556 | 9221 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 561 | 44061 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 558 | 46910 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 556 | 48944 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 586 | 63762 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 73155 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 25834 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 552 | 37207 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 542 | 11528 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 570 | 3791 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 563 | 20934 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 561 | 21758 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 22296 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 564 | 4010 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 563 | 43834 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8687 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 48530 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 562 | 5688 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 563 | 22633 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 560 | 24176 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 560 | 24176 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 556 | 28176 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 550 | 31854 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 541 | 37813 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 43621 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 550 | 7615 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 574 | 43572 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 564 | 54661 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 563 | 55253 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 560 | 58293 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 550 | 12370 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 3978 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 32268 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 627 | 6777 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 626 | 6880 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8966 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 609 | 9082 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 538 | 25053 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 548 | 4848 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 568 | 7311 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 572 | 34613 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 559 | 7660 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 472 | 38055 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4001 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 25784 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 26835 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 3832 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 498 | 13732 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 493 | 15074 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 520 | 2698 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 426 | 5587 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 420 | 6099 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 439 | 9278 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 456 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 20111 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 517 | 21456 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 513 | 22100 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 501 | 23997 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12685 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 12873 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13066 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 558 | 37566 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 589 | 3956 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 531 | 23128 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 568 | 3213 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 561 | 1877 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 571 | 18356 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 587 | 3883 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 506 | 13580 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 2068 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | 16470 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 542 | 2368 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 477 | 20819 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 475 | 21291 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 476 | 21058 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 467 | 23070 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 457 | 25247 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 569 | 7856 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 543 | 43955 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 540 | 46620 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 539 | 47564 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 583 | 60037 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 73391 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 23997 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 490 | 87217 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 604 | 5226 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 562 | 23489 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 558 | 25192 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 557 | 25628 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4258 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 21437 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3751 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 39821 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 97392 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 7239 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 595 | 4685 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 585 | 22919 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 567 | 28307 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 567 | 28307 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 562 | 31365 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 573 | 5189 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 564 | 12516 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 567 | 51055 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 563 | 55554 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 562 | 56751 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 561 | 57108 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 21548 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 573 | 3526 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 627 | 6334 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 622 | 6902 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 9096 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 579 | 5037 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 576 | 24220 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 580 | 32505 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 579 | 5162 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 593 | 3867 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 463 | 44307 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 530 | 33025 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 3613 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 513 | 24495 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 3630 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 542 | 2785 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 13557 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 495 | 15732 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 425 | 6073 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 421 | 6413 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 416 | 6865 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 413 | 13043 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 482 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
知识产权 | 法学 | 法学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
声学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
智能感知工程 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
功能材料 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
动植物检疫 | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
标准化工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
质量管理工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
卫生检验与检疫 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
齐河一中2022中考分数线齐河一中2022中考分数线,六科(政治、历史、地理、物理、化学、生物)学业水平考试科目成绩达到6D及以上;考查科目合格;素养评价C等及以上。山东省齐河县第一中学始创于1954年,是德州市市级重点,山东省省级规范化学校。位于山东省齐河县一中东路1号,校园环境幽雅,教学设施齐全,师资力量雄厚。荣获“国家教育质量管理示范基地”、“国家教师基金‘十一五’规划重点课题
青岛职业高中有哪些青岛八中--女子中专-学文秘,一类专业青岛十二中(青岛外事服务学校)--这所职业高中在青岛比较热门..有很多考普高落榜二招在里面的毕业学校给推荐工作!学校校风一般,环境不错,靠着海边,在栈桥。青岛十四中(青岛交通职业学校)这个学校没分都能进,好处就是100%保送青岛公交集团。青岛十八中(青岛华夏职业学校)这个学校职业高中里面也算比较热门,录取线最低250。这个学校会计专业比
河北有哪些专科学校?河北省有3+2贯通本科学校,如河北商贸学校、河北省石家庄市高级技工学校、石家庄工程技术学校等。一、河北商贸学校河北商贸学校(原河北供销学校)系国家级重点中专,始建于1953年,学校占地近百亩,建筑面积6万平米,在职正式教职工190人,其中高级讲师55人,全日制在校生6000余人,联合办学在校生2100人及短训学员3000余人。学校主校区已从石
济南商贸学校有升学班吗有。根据查询济南商贸学校官网显示,中职学校的毕业生通过参加“春季高考”升学,所以该校成立的升学班也是针对这个考试进行辅导的,包括文化课和专业课,不包括高中的相关知识。山东省济南商贸学校是一所面向全省招生的国有公办全日制普通中专,2018年5月整体迁入济南市工业南路32号,东接济南临港自贸区,西临济南中央商务区,占地面积186.3亩。山东省济南商贸学校怎么样好。通过
陕西最好的二本学校陕西最好的二本学校有西安财经大学、西安医学院、陕西理工大学、延安大学、西安文理学院等。一、西安财经大学西安财经大学简称“西安财大”,是一所由中华人民共和国国家统计局与陕西省人民政府共建的多科性大学,是陕西省“国内一流学科建设高校”。学校前身是1952年创建的西北贸易学校;1985年,西北贸易学校更名为陕西商业专科学校;1996年,陕西商业专科学校、
孟州市有几所高中叫什么名字在什么地方???知道的速度近!!!孟州一中,钱塘村。孟州2中,南庄镇南庄村,就是南庄大街上。孟州四中,槐树乡,大槐树向西一百米左右。孟州5中,新校区在往谷旦和焦作去的大路十字往南就能看到,老校区在谷旦镇。另外还有两所职业中专,化工农中和孟州市职业中专,也就是12中。农中在化工镇,职专在孟州市南关,到了镇上一问都知道。孟州职专办公室的电子信箱?5月31日21:3
湖州艺术与设计学校为什么不让吃瓜子学校不让学生吃瓜子这应该是学校从源头上解决学生守纪律的一种约束手段。听一个老先生讲述过他六十年代在一所保密地方受训,第一课就是‘削铅笔。’老师发给每一位学生一支铅笔,一把小刀,一张白纸。让学生开始削铅笔。然后让学生添写在纸上依次报告出,每个人削了几刀,写上名字,交到讲台。全班只三十个人,百分之七十没有交铅笔屑。老师命令他们回去找自己的铅笔屑,
广西:右江民族医学院2021年普通高等教育招生章程第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和《教育部关于做好2021年普通高校招生工作的通知》(教学〔2021〕1号)及招生考试工作其他相关文件精神,特制定本章程。第二条学校全称为右江民族医学院,学校代码为10599,英文名称为“YoujiangMedicalUniversityforNationalities”,
2023-10-19 13:55:18
2023-11-07 21:22:41
2023-11-02 23:36:44
2023-10-19 12:48:32
2023-10-11 20:49:10
2023-11-08 06:15:07