2023-09-27 10:55:59 | 377招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉林工商学院招生计划和人数暂未公布,下面是吉林工商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、吉林工商学院税收学专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为20人;
2、吉林工商学院旅游管理专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为15人;
3、吉林工商学院金融学专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为30人;
4、吉林工商学院网络工程专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为18人;377招生网
5、吉林工商学院旅游管理专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为15人;
6、吉林工商学院现代物流管理专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为12人;
吉林工商学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
2 | 财政学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
3 | 税收学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
4 | 金融学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
5 | 保险学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
6 | 投资学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
7 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
8 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
9 | 日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
10 | 广告学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
11 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
12 | 烹饪与营养教育 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
13 | 工商管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
14 | 市场营销 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
15 | 会计学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 32 |
16 | 会计学(转型实验班) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 28 |
17 | 财务管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
18 | 人力资源管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
19 | 审计学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
20 | 资产评估 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
21 | 物流管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
22 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
23 | 旅游管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
24 | 酒店管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
25 | 经济学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
26 | 财政学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
27 | 税收学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
28 | 金融学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
29 | 保险学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
30 | 投资学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
31 | 金融科技 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
32 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
33 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
34 | 日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
35 | 广告学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
36 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
38 | 机械电子工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
39 | 电子信息工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
40 | 人工智能 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
41 | 计算机科学与技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
42 | 网络工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
43 | 物联网工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
44 | 数据科学与大数据技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
45 | 食品科学与工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
46 | 食品质量与安全 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
47 | 粮食工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
48 | 烹饪与营养教育 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
49 | 生物工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
50 | 工商管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
51 | 市场营销 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
52 | 会计学(转型实验班) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 28 |
53 | 会计学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 32 |
54 | 财务管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
55 | 人力资源管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
56 | 审计学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
57 | 资产评估 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
58 | 物流管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
59 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
60 | 旅游管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
61 | 酒店管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
62 | 预科班(学制1年)(办学地点省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 15 |
63 | 预科班(学制1年)(办学地点省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 15 |
64 | 现代物业管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
65 | 食品智能加工技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
66 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
67 | 资产评估与管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
68 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
69 | 大数据与会计 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
70 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
71 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
72 | 现代物流管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
73 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
74 | 烹饪工艺与营养 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
75 | 新闻采编与制作 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
76 | 商务英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
77 | 商务日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
78 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
79 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
80 | 现代物业管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
81 | 食品智能加工技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
82 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
83 | 资产评估与管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
84 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
85 | 大数据与会计 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
86 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
87 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
88 | 现代物流管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
89 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
90 | 烹饪工艺与营养 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
91 | 新闻采编与制作 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
92 | 商务英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
93 | 商务日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
94 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
95 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
吉林大学2023年高校专项计划招生简章为深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》和《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》,落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策,完善长效机制,进一步促进教育公平,根据教育部《关于做好2023年重点高校招生专项计划工作的通知》要求,我校在2023年继续面向农村和脱贫地区实施高校专项计划。
2023吉林警察学院艺术类专业招生简章吉林警察学院是吉林省人民政府领导的一所全日制普通高等本科院校,是国家和吉林省重点建设的公安类本科院校,是全国公安系统最早建立的公安院校之一。学院师资力量雄厚,教学设施齐全。现有教职工230余人,其中专任教师174人,正副教授48人,具有博士、硕士学位教师占比约86%。有7个省级教学团队和3个省级优秀教学团队。有1个国家级精品课程、2个省级精品课程、4门省
吉林体育学院2023年优秀运动员保送生招生简章 吉林体育学院2023年优秀运动员保送生最新招生简章 吉林体育学院2023年优秀运动员保送生招生简章发布内容有哪些?吉林体育学院招生专业有运动训练、体育教育、社会体育指导与管理等专业,下面小编给大家带来吉林体育学院2023年优秀运动员保送生招生简章,希望大家喜欢!吉林体育学院2023年优秀运动员保送生招生简章根据《体育总局办公厅关于
吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章 吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章简介 吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章简介发布!吉林外国语大学艺术类专业难不难考?下面小编给大家带来吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章,希望大家喜欢!吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章 吉林外国语大学奖助学金有哪些一、优秀学生奖学金1.校长奖学金
吉林交通职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉林交通职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是吉林交通职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、吉林交通职业技术学院在吉林的招生计划1、吉林交通职业技术学院工程造价专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为6人
吉林建筑科技学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉林建筑科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是吉林建筑科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、吉林建筑科技学院在吉林的招生计划1、吉林建筑科技学院英语专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为26人;2、吉林建筑科技学院
吉林交通职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉林交通职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是吉林交通职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、吉林交通职业技术学院在吉林的招生计划1、吉林交通职业技术学院工程造价专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为6人
吉林司法警官职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉林司法警官职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是吉林司法警官职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、吉林司法警官职业学院在吉林的招生计划1、吉林司法警官职业学院法律事务专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为4人
2023-11-01 10:55:40
2023-10-01 16:17:04
2023-11-01 15:46:18
2023-11-01 12:08:49
2023-11-01 17:27:50
2023-11-01 11:08:04