2023-09-27 10:01:35 | 377招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的日照职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是日照职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。377招生网
1、日照职业技术学院动漫制作技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为40人;
2、日照职业技术学院汽车技术服务与营销专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;
3、日照职业技术学院食品检验检测技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为20人;
4、日照职业技术学院移动商务专业在山东2022年高考综合招生计划人数为40人;
5、日照职业技术学院云计算技术应用专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;
6、日照职业技术学院酒店管理与数字化运营专业在山东2022年高考综合招生计划人数为25人;
日照职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程测量技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
2 | 动漫制作技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
3 | 新能源汽车技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
4 | 机电一体化技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
5 | 数字媒体技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
6 | 云计算技术应用 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
7 | 工业机器人技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
8 | 建设工程管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
9 | 水产养殖技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
10 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
11 | 空中乘务(男生身高173cm-184cm,女生身高163cm-174cm。体重=(身高(cm)-110)0.9至(身高(cm)-110)1.1。相貌端正,双眼矫正视力不低于4.8;色觉、嗅觉正常,听力正常;全身无纹身和明显疤痕;口齿清晰,中英文发音标准;无精神病史,无传染病,无O型或X型腿,无明显内外八字) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
12 | 汽车技术服务与营销 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
13 | 现代物流管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
14 | 智能网联汽车技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
15 | 道路与桥梁工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
16 | 建筑工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
17 | 食品智能加工技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
18 | 飞行器维修技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
19 | 食品检验检测技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
20 | 移动商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
21 | 数控技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
22 | 飞行器数字化制造技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
23 | 汽车制造与试验技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 5 |
24 | 统计与会计核算 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
25 | 党务工作 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
26 | 汽车检测与维修技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
27 | 工商企业管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
28 | 无人机应用技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
29 | 旅游管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
30 | 大数据与财务管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 70 |
31 | 工业互联网技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
32 | 食品生物技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
33 | 电气自动化技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 50 |
34 | 电子商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
35 | 软件技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
36 | 学前教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
37 | 工程造价 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 55 |
38 | 酒店管理与数字化运营 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 17 |
39 | 通用航空航务技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
40 | 大数据与会计 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
41 | 市场营销 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
42 | 环境工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
43 | 食品智能加工技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学的食品科学与工程专业) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
44 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学的工程管理专业) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
45 | 汽车制造与试验技术(高职技师合作培养,在日照市技师学院就读) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
46 | 学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
47 | 电子商务(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
48 | 云计算技术应用(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
49 | 新能源汽车技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 6 |
50 | 统计与会计核算(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
51 | 食品检验检测技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 7 |
52 | 工程测量技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 7 |
53 | 建筑工程技术(中外合作办学(中加合作)) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 70 |
54 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中韩合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
55 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与北京礼信年年餐饮管理有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
56 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与上海姜根酒店管理有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
57 | 机电一体化技术(校企合作,与日照钢铁股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
58 | 市场营销(校企合作,与青岛三利集团有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
59 | 建筑工程技术(校企合作,与日照天泰建筑安装工程公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
60 | 电气自动化技术(校企合作,与日照中兴汽车有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
61 | 新能源汽车技术(校企合作,与日照中兴汽车有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 55 |
62 | 工业机器人技术(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
63 | 现代移动通信技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
64 | 旅游管理(校企合作,与上海国际主题乐园有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
65 | 数控技术(校企合作,与立铠精密科技(盐城)有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
66 | 计算机网络技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
67 | 工程造价(校企合作,与一砖一瓦科技有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
68 | 电气自动化技术(校企合作,与北京新能源汽车股份有限公司(青岛)合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
69 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
70 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东蓝海酒店集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
71 | 旅游管理(校企合作,与北京国际度假区有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
72 | 物联网应用技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 42 |
73 | 汽车技术服务与营销(校企合作,与青岛布道华夏新能源汽车销售连锁公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 23 |
74 | 电气自动化技术(校企合作,与亚太森博(山东)浆纸有限公司合作)(企业承担学费、住宿费和在学期间每月500元生活补帖,入学经企业面试合格签订培养合同,毕业后在企业工作5年) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 35 |
75 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
76 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与北京新能源汽车股份有限公司(青岛)合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
77 | 汽车技术服务与营销(校企合作,山东优配车联电子商务有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
广东司法警官职业学院毕业后就业做什么,就业怎么样广东司法警官职业学院毕业后就业主要是:监狱警察和司法警察,就业比较容易。广东司法警官职业学院,位于广东省广州市,是经广东省人民政府批准具有高等学历招生资格的省属公办全日制高等职业学校。教学条件学校有适合学生严格训练的警体技能训练场地和器材,有现代化教学设备、图书资料,餐饮、住宿、医疗等生活设施配套
天津名媛色彩形象设计学校的学校优势你好,每个学校都有每个学校的优势,那么在选择学校方面可以从下面几个方面考虑:1、办学资质:资质证明学校是否正规2、办学时间:办学时间看学校经营实力3、办学环境:好 的办学环境体现学校的实力,也营造好的学习fenwie4、教师团队:高质量的教学取决于老师的水平和学校的管理重视,教师水平决定了学生们学习接受技术的水平5、教学模式:
温州华侨职业中等专业学校分数线根据2021年浙江省高考本科一批分数线公布的数据,温州华侨职业中等专业学校的录取最低控制分数线为501分,录取最高控制分数线为591分。需要注意的是,分数线会随着每年的高考情况而有所调整,具体以当年招生政策为准。现在还有哪个学校在招生关于现在还有哪个学校在招生问题回答如下:温州市轻工职业学校、温州东方悦心中等职业技术学校、温州市职业中等专业学校
柳州市第二职业学校地址电话学费一年多少选择中专学校是一件很重要的事情,因为这将影响你的整个人生。那么,如何才能选择到一所好的中专学校呢?首先,你要根据自己的能力和兴趣来选择学校。如果你对科学感兴趣,就选择一所科学中专学校;如果你喜欢艺术,就选择一所艺术中专学校。柳州市第二职业技术学校地址:柳州市鱼峰区石冲路6号柳州市第二职业技术学校柳州市第二职业技术学校收费标准:【收费情况】学
陈经纶体育学校算不算杭州品牌算。品牌是指消费者对某类产品及产品系列的认知程度。杭州市陈经纶体育体校是杭州最好的体校。属于杭州的一个品牌。杭州市陈经纶体育学校是1993年经省教委、省计委批准建立的一所全日制体育中专专业学校。前身是创建于1956年的杭州市少年儿童业余体育学校。杭州市陈经纶体育学校怎么样好。1、杭州陈经纶体育学校是一所培育了很多体育明星的学校,包括孙杨、叶诗
金华市江南中学精英班怎么样好。1、“精英班”作为重点建设、倾力打造的标杆班级,不仅有省内外名师、专家指导教学工作,同时每班配备经验丰富。2、优秀的一流师资和班主任进行教学,在优秀教师的带领下,一批又一批的优秀学生走入高校殿堂。3、2022年高考纯文化一段上线人数126人。金华江南中学的学费大概多少1、高中学费基准价标准调整为每生每学期5000元。2、学费标准实行政府
青岛职业高中有哪些青岛八中--女子中专-学文秘,一类专业青岛十二中(青岛外事服务学校)--这所职业高中在青岛比较热门..有很多考普高落榜二招在里面的毕业学校给推荐工作!学校校风一般,环境不错,靠着海边,在栈桥。青岛十四中(青岛交通职业学校)这个学校没分都能进,好处就是100%保送青岛公交集团。青岛十八中(青岛华夏职业学校)这个学校职业高中里面也算比较热门,录取线最低250。这个学校会计专业比
常熟汽车南站打车到经济开发区要多少钱公交线路:常熟104路→常熟108路,全程约10.9公里1、从常熟汽车南站步行约80米,到达中国男装中心(长途站)站2、乘坐常熟104路,经过11站,到达锦绣苑(金山苑)站3、乘坐常熟108路,经过6站,到达职教中心(金麟路)站4、步行约130米,到达东南经济开发区打车去东南经开,二十几块钱吧。常熟理工学院车辆工程怎么
2023-11-01 10:55:40
2023-10-01 16:17:04
2023-11-01 12:08:49
2023-10-02 12:44:10
2023-11-01 18:02:46
2023-11-01 15:46:18