首页 > 报考指南 > 正文

甘肃大学排名一览表及分数线(2023年甘肃r段录取院校及分数线)

2024-10-19 01:37:01 | 377招生网

今天377招生网小编整理了甘肃大学排名一览表及分数线(2023年甘肃r段录取院校及分数线)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

甘肃大学排名一览表及分数线(2023年甘肃r段录取院校及分数线)

甘肃大学排名一览表及分数线

甘肃大学排名以及分数线(以山西省录取分数线为例):

1、兰州大学,2022年理科录取分数线是550分,文科录取分数线是564分。

2、西北师范大学,2022年理科本科一批分数线是503分,本科批是483分;文科本科一批分数线是530分,本科二批是492分。

3、兰州交通大学,2022年理科录取分数线是481分,文科504分。

4、兰州理工大学,2022年理科分数线本科一批504分,本科二批476。文科本科一批524分,本科二批518分。

5、西北民族大学,2022年理科分数线460分,文科510分。

6、甘肃农业大学,2022年理科446分,文科487分。

7、甘肃中医药大学

8、兰州财经大学,2022年理科分数线459分,文科485分。

9、甘肃政法大学,2022年理科分数线486分,文科529。

10、天水师范学院,2022年理科分数线437分,文科473分。

甘肃大学排名一览表及分数线(2023年甘肃r段录取院校及分数线)

2023年甘肃r段录取院校及分数线

2023年甘肃省普通高校招生高职(专科)批R段院校投档最低分如下: 377招生网

在甘理工类院校

兰州交通大学367分,天水师范学院335分,河西学院355分,甘肃医学院354分,陇南示范高等专科学校332分,甘肃建筑职业技术学院295分,酒泉职业技术学院317分,兰州外语职业学院160分,兰州职业技术学院319分,甘肃警察职业学院323分,甘肃林业职业技术学院299分,甘肃工业职业技术学院290分;

武威职业学院304分,甘肃交通职业技术学院322分,甘肃农业职业技术学院315分,甘肃畜牧工程职业技术学院276分,甘肃钢铁职业技术学院285分,甘肃机电职业技术学院288分,甘肃有色冶金职业技术学院265分,白银矿冶职业技术学院190分,甘肃卫生职业学院328分,兰州科技职业学院221分,庆阳职业技术学院277分;

临夏现代职业学院214分,兰州现代职业学院300分,平凉职业技术学院289分,培黎职业学院233分,白银希望职业技术学院160分,定西职业技术学院160分,兰州资源环境职业技术大学322分,兰州石化职业技术大学333分,兰州航空职业技术学院296分,甘肃财贸职业学院297分。

在甘文史类院校

兰州交通大学448分,河西学院440分,陇南师范高等专科学校414分,甘肃建筑职业技术学院344分,酒泉职业技术学院365分,兰州外语职业学院160分,兰州职业技术学院380分,甘肃警察职业学院397分,甘肃林业职业技术学院382分,甘肃工业职业技术学院322分,武威职业学院356分,甘肃交通职业技术学院322分;

甘肃农业职业技术学院363分,甘肃畜牧工程职业技术学院299分,甘肃钢铁职业技术学院319分,甘肃机电职业技术学院313分,甘肃有色冶金职业技术学院282分,白银矿冶职业技术学院248分,甘肃卫生职业学院407分,兰州科技职业学院262分,庆阳职业技术学院306分,临夏现代职业学院233分,兰州现代职业学院368分;

平凉职业技术学院339分,培黎职业学院270分,白银希望职业技术学院160分,定西职业技术学院355分,兰州资源环境职业技术大学402分,兰州石化职业技术大学401分,兰州航空职业技术学院330分,甘肃财贸职业学院356分。

甘肃大学排名一览表及分数线(2023年甘肃r段录取院校及分数线)

2010年2本降分录取的学校?

377招生网(https://www.126377.com)小编还为大家带来2010年2本降分录取的学校?的相关内容。

附件:
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489

以上就是甘肃大学排名一览表及分数线(2023年甘肃r段录取院校及分数线)全部内容,更多相关信息,敬请关注377招生网。更多相关文章关注377招生网:www.126377.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“甘肃大学排名一览表及分数线(2023年甘肃r段录取院校及分数线)”相关推荐
兰州市的大学排名一览表,附前三名录取分数线 2023年甘肃r段录取院校及分数线
兰州市的大学排名一览表,附前三名录取分数线 2023年甘肃r段录取院校及分数线

兰州市的大学排名一览表,附前三名录取分数线2024兰州市的大学排名前三名是兰州大学、西北师范大学、兰州交通大学,具体情况如下:兰州大学雄居2024兰州市大学排名首位,位居全国第33名在校友会2024中国大学排名中,兰州大学办学实力最强,全国排名第33名,高居校友会2024兰州市大学排名冠军。西北师范大学第2,名列全国第109名。兰州交通大学第3,位列全国第150名。兰州理工大学第4,排名

2024-10-11 15:52:19
2023年甘肃r段录取院校及分数线 甘肃医学院的历史沿革
2023年甘肃r段录取院校及分数线 甘肃医学院的历史沿革

2023年甘肃r段录取院校及分数线2023年甘肃省普通高校招生高职(专科)批R段院校投档最低分如下:在甘理工类院校兰州交通大学367分,天水师范学院335分,河西学院355分,甘肃医学院354分,陇南示范高等专科学校332分,甘肃建筑职业技术学院295分,酒泉职业技术学院317分,兰州外语职业学院160分,兰州职业技术学院319分,甘肃警察职业学院323分,甘肃林业职业

2024-10-13 08:46:20
金昌大学分数线(2023年甘肃r段录取院校及分数线)
金昌大学分数线(2023年甘肃r段录取院校及分数线)

金昌大学分数线2021年166分,2022年170分。根据金昌大学官网查询可知,金昌大学分数线2021年为166分,2022年为170分。金昌大学全称是甘肃有色冶金职业技术学院,是由金昌市人民政府和金川集团公司共同出资兴建的全日制公立高等职业技术学院。2023年甘肃r段录取院校及分数线2023年甘肃省普通高校招生高职(专科)批R段院校投档最低分如下:在甘理工类院校

2024-10-14 04:43:14
酒泉职业技术学院分数线 2023年甘肃r段录取院校及分数线
酒泉职业技术学院分数线 2023年甘肃r段录取院校及分数线

酒钢技校的2022录取分数线科学160分、文科247分。根据查询甘肃钢铁职业技术学院官网相关资料显示,2022年甘肃省甘肃钢铁职业技术学院最低录取分数线是科学160分、文科247分。甘肃钢铁职业技术学院原名酒港公司职工大学,位于甘肃省嘉峪关市,由酒泉钢铁(集团)有限责任公司创办,是甘肃省唯一一所国有企业开办的高等职业院校,成立于1978年。2023年甘肃r段录取院校及分数线2023

2024-10-09 20:34:21
甘肃省二本院校排名及分数线(甘肃二本大学往年的分数线)
甘肃省二本院校排名及分数线(甘肃二本大学往年的分数线)

甘肃省二本院校排名及分数线甘肃省二本院校排名及分数线相关内容如下:对于甘肃省的考生来说,高考成绩在二本线以上是一个比较常见的成绩,但具体可以考取哪些大学,还需要考虑多个因素,如学科专业、招生计划、志愿填报等。以下是几所可能会考虑的甘肃省内的高校:1.兰州大学:作为甘肃省内的一所重点高校,兰州大学在甘拥有很高的知名度和影响力。兰州大学的学科门类齐全,拥有多个国家级特色专业和优

2024-10-11 11:29:01
2023年甘肃r段录取院校及分数线(唐山职高录取分数线2023,唐山职业技术学院。)
2023年甘肃r段录取院校及分数线(唐山职高录取分数线2023,唐山职业技术学院。)

2023年甘肃r段录取院校及分数线2023年甘肃省普通高校招生高职(专科)批R段院校投档最低分如下:在甘理工类院校兰州交通大学367分,天水师范学院335分,河西学院355分,甘肃医学院354分,陇南示范高等专科学校332分,甘肃建筑职业技术学院295分,酒泉职业技术学院317分,兰州外语职业学院160分,兰州职业技术学院319分,甘肃警察职业学院323分,甘肃林业职业

2024-10-16 13:29:40
2023年甘肃r段录取院校及分数线(庆阳职业技术学院报考政策解读)
2023年甘肃r段录取院校及分数线(庆阳职业技术学院报考政策解读)

2023年甘肃r段录取院校及分数线2023年甘肃省普通高校招生高职(专科)批R段院校投档最低分如下:在甘理工类院校兰州交通大学367分,天水师范学院335分,河西学院355分,甘肃医学院354分,陇南示范高等专科学校332分,甘肃建筑职业技术学院295分,酒泉职业技术学院317分,兰州外语职业学院160分,兰州职业技术学院319分,甘肃警察职业学院323分,甘肃林业职业

2024-10-13 03:31:47
甘肃二本警察大学分数线 甘肃公办二本大学排名及分数线
甘肃二本警察大学分数线 甘肃公办二本大学排名及分数线

全国2本公安院校这个问题让人很生气,当然是本科,最低二本的分数线,我考的时候大部分人都是要一本以上分数才进得去。以后不管分配了,我是08年毕业的,我们那届,以及我们的下一届,就业都还不错,有极个别的人没有毕业证学位证,公务员连90分都达不到的,就不了业,其它都顺利做了公务员警察。我们之前的师兄们,基本上每人都可以从3到4个职位中挑一个的。就业不会比任何一所警校差,专业水平更不会比任何一所

2024-10-18 22:05:41