首页 > 教育信息 > 正文

辽宁高考文科生可以报什么专科

2024-10-06 18:14:19 | 377招生网

今天377招生网小编整理了辽宁高考文科生可以报什么专科相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

辽宁高考文科生可以报什么专科

急!我辽宁文科生明年高考,我想选差一点二本活好的三本的本科院校哪好?大连优先,

差一点的二本,有辽宁对外经贸,东软,不过这两个学校都不推荐。大连再分数低一些的二本恐怕就是大连大学了吧。
沈阳相对低分的二本院校就很多了。
大连好点的三本肯定是大连理工城市学院和东北财经大学津桥商学院,我觉得这两所学校比差的二本还是要好一些的。另外辽师的海华学院也可以。

辽宁高考文科生可以报什么专科

辽宁高考文科生可以报什么专科

辽宁高考文科生可以报考专科如下铁岭师范高等专科学校 :大连职业技术学院、辽宁铁道职业技术学院、辽宁省交通高等专科学校、辽宁医药职业学院、辽宁商贸职业学院、沈阳职业技术学院、辽宁水利职业学院、辽宁经济职业技术学院、辽宁现代服务职业技术学院、辽宁工程职业学院、辽宁建筑职业学院、辽宁职业学院 、大连商务职业学院、大连航运职业技术学院、辽宁金融职业学院、朝阳师范高等专科学校、抚顺师范高等专科学校、锦州师范高等专科学校、营口职业技术学院、辽宁农业职业技术学院、抚顺职业技术学院。

辽宁高考文科生可以报什么专科

辽宁的女生高考文科311分 能上哪个专科

377招生网(https://www.126377.com)小编还为大家带来辽宁的女生高考文科311分 能上哪个专科的相关内容。

咱们吉林的,。长春理工大学光电信息学院,师范大学人文学院

辽宁的也有些不错的三本,

沈阳理工大学应用技术学院

东北大学东软信息学院 辽宁大连

东北财经大学津桥商学院

大连理工大学城市学院

沈阳大学科技工程学院

大连工业大学艺术与信息工程学院

辽宁科技大学信息技术学院

以上的三本学院都不错。下面给一个中国2009年三本学校排名。你可以参考下、

2009全国三本排名、独立学院排名榜
今年官方的统计数据终于出来了,给大转帖一下:
以下学校以前十为主,请个位网友GGJJDDMM多多帮忙,多多转帖!!!
三、独立学院排名
名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商学院德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略 377招生网

以上,就是377招生网小编给大家带来的辽宁高考文科生可以报什么专科全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注377招生网:www.126377.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 辽宁高考
与“辽宁高考文科生可以报什么专科”相关推荐
高考文科生可以报哪些专业?
高考文科生可以报哪些专业?

西安交通大学普通本科招生章程西安交通大学2017年普通本科招生章程西安交通大学(Xi`anJiaotongUniversity)简称"西安交大",位于古都西安,是国家"七五"、"八五"首批重点建设高校,是全国重点综合性研究型大学,是国家"211工程"首批重点建设的七所大学之一,"985工程"首批重点建设的九所高校之一,被国家确定为以建设世界知名高水平大学为目标的教育部直属全国重点大学

2024-03-30 10:18:19
文科生可以考医科大学吗?可以学什么专业?
文科生可以考医科大学吗?可以学什么专业?

文科生可以考医科大学吗?可以学什么专业?文科生可以考医科大学有好多医学院校都招文科生的,一般招生的专业是中医学、护理学、公共事业管理(医药卫生管理方向)、英语(医学)。绝大部分的医学院校都会招这些专业的文科生。有少部分的学校也招中西医临床医学专业,像山西医科大学、泸州医学院、云南中医学院、广西中医学院等。医学生对体检有特殊要求,除了执行教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》

2024-07-05 15:45:48
文科生可以报考哪些专业?
文科生可以报考哪些专业?

文科生最好的六个专业文科生最好的六个专业如下:文科生就业前景好的专业有教育类专业、金融学专业、汉语言文学专业、法学类专业等等。文科女生建议选专业的时候可以选择新闻学、汉语言文学、会计学、英语等专业;根据就业前景来说,文科男生建议选择的专业有法学、新闻学物流管理、广告学、医学等。教育类专业:目前随着我国开放二胎政策,社会对于教育的需求也将越来越大,不仅是传统的学校需要老

2024-02-29 15:33:01
高考文科生可以报二批本科吗?
高考文科生可以报二批本科吗?

高考文科生可以报二批本科吗?报本科二批,还可以报专科,在本科没有录取的情况下可以进入专科录取。本科(非艺术类)志愿分为本科提前批(含体育、军队、公安、司法、地方公费师范生及其他有特殊要求的本科专业,公安、司法专科专业随该批录取)、国家专项计划本科批、本科一批、地方专项计划本科批、本科二批。本科提前批各类不得兼报,考生只能选报其中一类。专科层次分专科提前批和高职高专批。专科提前批

2024-07-20 20:17:45
文科生可以报哪些专业
文科生可以报哪些专业

文科生可以报哪些专业从整体上来看,文科生可选择的专业主要集中在哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等8个学科门。我国高等学校本科教育专业设置按“学科门”、“专业类(一级学科)”、“专业”(二级学科)三个层次来设置。包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门,92个专业类,506种专业。文科专业集中的8个学科

2024-06-01 18:18:47
文科生可以报殡葬专业吗?
文科生可以报殡葬专业吗?

文科生可以报殡葬专业吗?可以。殡葬专业就业前景非常好,毕业后主要在火葬场、殡仪馆工作,找工作很轻松,应届毕业生的工资基本在3000-7000这样一个区间内。殡葬专业的课程包含:殡葬技术(比如尸体化妆处理等工作);殡葬管理;以及陵园设计等工作,其中长沙民政殡仪学院是中国殡葬专业的黄埔军校,是最有名的学府。文科生可选择的专业主要有护理学专业、殡仪管理专业、应用语言类专业、酒店管理

2024-05-10 02:07:12
辽宁省艺考生可以报考哪些大学
辽宁省艺考生可以报考哪些大学

辽宁省艺考生可以报考哪些大学辽宁省艺考生可以报考的大学有:沈阳音乐学院、鲁迅美术学院、大连艺术学院、大连理工大学、大连大学、大连工业大学等。1、沈阳音乐学院中国东北地区唯一一所高等音乐艺术院校,中国十一大音乐学院之一,18所参照设置的独立艺术高校之一。艺术类本科专业:艺术史论、音乐学、作曲与作曲技术理论、录音艺术、音乐表演、舞蹈编导、舞蹈学、影视表演、音乐剧表演、戏剧

2024-03-11 06:52:01
高考文科生可以报哪些医学类的专业
高考文科生可以报哪些医学类的专业

高考文科生可以报哪些医学类的专业有以下专业可以选择:1、报考中医学专业主要课程:中医学基础、现代医学基础、中医古典医籍、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、中医骨伤科学、针灸学。2、报考针灸推拿学专业主要课程:中医学基础、人体解剖学、生物力学、中医古典医籍、经络学、刺灸学、手法学、功法学、中医内科学、神经病学、针灸临床

2024-04-02 16:27:11