2023-10-03 17:35:58 | 377招生网
![]()
学校坐落于厦门市思明区,占地500.35亩,是厦门市人民政府举办的全日制高职院校。高职专业办学始于2006年,2009年和2015年先后通过高职院校人才培养工作首轮和二轮评估,2019年获教育部认定为“优质专科高等职业院校”,2020年通过验收被确定为福建省示范性现代高等职业院校。学校先后被授予福建省“文明学校”和“文明校园”称号。学校秉持“因城而生,为市则活”的信念,因应区域经济社会发展和产业转型升级需要,持续调整专业布局和专业设置。现有专业教学二级学院8个,2022年高职招生专业30个,在校生总数9426人,累计招收来自18个国家的留学生226名。开放教育(成人教育)现有本专科专业40个,学生13616人。
学校按照“育人为本、跨界融合、服务需求、追求卓越”的办学理念,坚持“以学生为中心的办学”和“以奋斗者为本的治校”,逐步形成“产教融合共同发展,大爱匠心协同育人”的办学特色和校园文化。现有国家级骨干专业5个,省级服务产业特色专业群4个,省级产教融合特色专业3个,省(市)重点示范专业9个,已建成国家级生产性实训基地1个、国家级协同创新中心1个;拥有一支包括“国家万人计划”教学名师在内的高水平双师型师资团队;2017年以来获省级教学成果奖11项,其中特等奖3项。近五年,招生录取率97.46%,毕业生平均就业率96%以上、专业对口率80%以上、本省就业率86%、本市就业率70%。377招生网

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 169006 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 355 | 251855 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 211 | 190935 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 282 | - |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 342 | 114150 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 373 | 37379 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 461 | 203493 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 158958 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 451 | 71483 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 322 | 251629 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 425 | 45244 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 393 | 111906 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 372 | 44229 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 395 | 18856 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 370 | 433747 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 370 | 371092 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 308 | 263856 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 374 | 149708 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 363 | 156194 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 406 | 64268 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 414 | 162361 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 409 | 167148 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 400 | 175220 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 365 | 202482 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 312 | 231483 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 447 | 61478 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 391 | 100519 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 431 | 253250 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 409 | 284127 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 292 | 376569 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 431 | 106774 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 349 | 193350 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 308 | 170874 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 402 | 65310 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 450 | 43285 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 439 | 45173 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 376 | 95880 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 275 | 66245 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 429 | 103931 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 299 | 263007 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 306 | 174880 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 449 | 58003 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 392 | 122869 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 475 | 62282 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 371 | 44351 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 220 | 110807 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 173 | 30372 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 289 | 13485 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 227 | 40308 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 367 | 16428 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 278 | 211222 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 398 | 108769 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 287 | 99236 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 450 | 32713 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 148710 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 448 | 199294 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 235 | 222805 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 496 | 68361 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 251 | 116974 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 408 | 49278 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 354 | 68545 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 410 | 18951 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 366 | 405470 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 330 | 381264 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 427 | 132034 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 434 | 71308 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 330 | 132309 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 330 | 132309 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 411 | 153572 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 451 | 62029 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 411 | 243922 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 404 | 249697 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 432 | 110561 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 314 | 158138 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 390 | 62226 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 446 | 41324 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 434 | 43182 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 419 | 50659 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 346 | 94702 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 434 | 98193 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 250 | 250620 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 458 | 55752 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 344 | 149245 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 394 | 119197 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 460 | 64882 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 386 | 40584 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 205 | 29774 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 281 | 13485 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 179 | - |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 341 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 270 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 311 | - |

377招生网(https://www.126377.com)小编还为大家带来厦门城市职业学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 给排水工程技术 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
| 数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 智能控制技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 会展策划与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 商务日语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 智能产品开发与应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 动漫设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 文化创意与策划 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 三年 |
| 智能光电技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 早期教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
厦门城市职业学院分数线根据前两年的录取分数情况会比较难文科的大部分专业都收到400以上了您可以尝试着包些冷门专业这儿可以查询往年录取情况希望对您有帮助厦门城市职业学院中考录取线2023年579分。根据查询厦门城市职业学院官网得知,2023年厦门城市职业学院中考录取线市政工程技术专业最低分数线是579分,空中乘务专业最低分数线是557分,建筑工程技术专业录取分数线最低是574分。
厦门城市职业学院分数线根据前两年的录取分数情况会比较难文科的大部分专业都收到400以上了您可以尝试着包些冷门专业这儿可以查询往年录取情况希望对您有帮助厦门城市职业学院高职分数线厦门城市职业学院高职的2019年分数线是336。2020年分数线还没出,可以根据2019年的分数线猜测一下。厦门城市职业学院是经福建省委省政府批准设立的,由厦门市政府举办,经国家教育部备案,在厦门市广播电视大
福建大专排名及录取分数线排名福建专科学校排名福建专科学校排名有哪些呢?福建专科学校排名第一的是福建船政交通职业学院,排名第二的是福建林业职业技术学院,排名第三的是漳州职业技术学院。以下是小编整理福建具体的专科学校排名。排名学校名称等级省市1福建船政交通职业学院5★福建2福建林业职业技术学院4★福建3漳州职业技术学院4★福建
厦门城市职业学院中考录取线2023年579分。根据查询厦门城市职业学院官网得知,2023年厦门城市职业学院中考录取线市政工程技术专业最低分数线是579分,空中乘务专业最低分数线是557分,建筑工程技术专业录取分数线最低是574分。厦门海洋职业技术学院和厦门城市职业学院哪所好厦门海洋职业技术学院与厦门城市职业学院都是福建省内的公办大专学校,相比之下,它们在专业领域各有侧重。厦门海洋职业技
厦门城市职业学院好吗?很差,而且学校的辅导员处理校务的态度和质量太差(有时候问他们问题的话,“不知道”这个词基本不会说,会反过来屌你),经常通知不到位,而且有时候就是今晚就要到截止日期才通知我们去搞。而且“有的”学历高的老师都是在那边混的,上课质量你懂的。而且每学期的教师评价的建议他们自己都看的到,万一某个学生对老师有什么意见,你懂的期末会怎么样吧。最后,实习的单位老师如果有推荐的话最好谨慎
一、厦门华厦学院怎么样厦门华厦学院地处经济特区、海上丝绸之路战略支点——厦门,是新中国成立后厦门市第一所民办高校。学校于1993年由时任厦门市政协主席蔡望怀等知名人士发动社会力量捐资创办,2001年成为福建省首批高职院校,2015年获教育部批准设置为普通本科高校。贯彻党的教育方针,担当育人育才使命。学校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,秉持“勤学、修德、明辨、笃实”的校训精神,遵循非
一、厦门演艺职业学院怎么样厦门演艺职业学院是经福建省人民政府批准、教育部备案具有独立颁发学历文凭资质的全日制普通高等职业院校。学院2002年4月在厦门风景优美的鼓浪屿开始筹建,于2004年2月正式成立(国标代码:13767)。鼓浪屿校区2009年9月,学院整体迁至厦门市翔安区春波路7号,作为新校区正式投入使用前的过渡校区。学院简介及学院荣誉厦门演艺职业学院创办于2002年,是经福建省政府批准的
2024厦门城市职业学院各专业录取分数线厦门城市职业学院在福建城市轨道交通运营管理专业录取分数线为430;在安徽工业机器人技术专业录取分数线为360;在云南大数据与会计专业录取分数线为444;在贵州电子商务专业录取分数线为471。厦门城市职业学院各专业录取分数线如下,供高考生参考!福建专科批物理城市轨道交通运营管理430福建专科批物理现代物流管理412福建专科批历史会
2025-06-03 22:14:09
2023-10-12 00:45:47
2023-10-12 06:14:33
2024-12-06 23:14:01
2024-11-02 21:57:29
2023-10-22 09:08:22