2023-09-27 04:49:21 | 377招生网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西安欧亚学院招生计划和人数暂未公布,下面是西安欧亚学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、西安欧亚学院国际经济与贸易专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为30人;
2、西安欧亚学院工程造价专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为32人;

3、西安欧亚学院体育经济与管理专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为7人;
4、西安欧亚学院应用心理学专业在陕西2022年高考文科招生计划人数为38人;
5、西安欧亚学院房地产开发与管理专业在陕西2022年高考文科招生计划人数为5人;
6、西安欧亚学院会计学专业在陕西2022年高考文科招生计划人数为71人;
| 西安欧亚学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济统计学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 2 | 金融学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 4 | 教育学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
| 5 | 学前教育 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
| 6 | 小学教育 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
| 7 | 英语(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
| 8 | 新闻学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 9 | 网络与新媒体 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
| 10 | 数字出版 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 11 | 应用心理学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
| 12 | 电子信息工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
| 13 | 通信工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 74 |
| 14 | 软件工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
| 15 | 物联网工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 78 |
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 92 |
| 17 | 土木工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 69 |
| 18 | 智能建造 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 19 | 工程管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
| 20 | 房地产开发与管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
| 21 | 工程造价 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
| 22 | 工商管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
| 23 | 市场营销 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
| 24 | 会计学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 25 | 财务管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
| 26 | 国际商务 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
| 27 | 人力资源管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
| 28 | 审计学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 29 | 体育经济与管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
| 30 | 电子商务 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 31 | 旅游管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
| 32 | 会展经济与管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 33 | 供应链管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
| 34 | 软件工程(中外合作办学)(合作院校美国中田纳西州立大学) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 35 | 经济统计学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 31 |
| 36 | 金融学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 76 |
| 37 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
| 38 | 教育学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
| 39 | 学前教育 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
| 40 | 小学教育 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
| 41 | 英语(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 33 |
| 42 | 新闻学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
| 43 | 网络与新媒体 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 58 |
| 44 | 数字出版 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
| 45 | 应用心理学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
| 46 | 工程管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 31 |
| 47 | 房地产开发与管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 48 | 工程造价 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 62 |
| 49 | 工商管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
| 50 | 市场营销 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
| 51 | 会计学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 71 |
| 52 | 财务管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 44 |
| 53 | 国际商务 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
| 54 | 人力资源管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
| 55 | 审计学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 41 |
| 56 | 体育经济与管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 57 | 电子商务 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 32 |
| 58 | 旅游管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
| 59 | 会展经济与管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 60 | 供应链管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
| 61 | 建筑智能化工程技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 62 | 工程造价 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 63 | 房地产经营与管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 64 | 现代物业管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 65 | 动漫制作技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 66 | 金融服务与管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 67 | 大数据与财务管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 68 | 旅游管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 69 | 酒店管理与数字化运营 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 70 | 新闻采编与制作 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
| 71 | 应用英语(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 72 | 软件技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 28 |
| 73 | 建筑智能化工程技术 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 74 | 工程造价 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 75 | 房地产经营与管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 76 | 现代物业管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 77 | 动漫制作技术 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 78 | 金融服务与管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
| 79 | 大数据与财务管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
| 80 | 旅游管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 81 | 酒店管理与数字化运营 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 82 | 新闻采编与制作 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
| 83 | 应用英语(招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 84 | 健身指导与管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 85 | 体育运营与管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
三亚学院2023艺术类专业招生简章 关于三亚学院2023艺术类专业招生简章 三亚学院2023艺术类专业招生简章发布,三亚学院根据发展规划、办学条件、学科发展、生源状况和社会需求,制定三亚学院2023年艺术类专业招生计划。最终招生人数及招生专业以各省级高招办公布的招生计划为准。下面小编为大家带来三亚学院2023艺术类专业招生简章,希望对您有所帮助!三亚学院202
西安交通大学医学院2023年招生简章电话西安交通大学医学院招生专业学校开设专业有生物学、法医学、泌尿外科、皮肤性病学等专业。经济困难的学生根据实际情况经过申请,可按比例享受国家助学金。学院为特困生提供勤工助学岗位。西安交通大学医学院招生代码:071003西安交通大学医学院学校地址:陕西省西安市雁塔西路76号西安交通大学医学院学校简介学部地处西安南郊高校文化区,毗邻大雁塔、小雁塔、陕西历史博物
西安体育学院官网2023(西安体育学院官网2023招生简章)院校官网信息非常的多,同学们多加整理分析就能获取更多的信息资料。只有掌握到了足够的说明信息,才能准确地判定一所院校,同学们需要细心整理。游手好闲的学习并不比学习游手好闲好。最近,都有很多同学问到编者,西安体育学院附属竞技体育学校的网站是什么?不要着急,编者这就在下面给大家列出来。西安体育学院附属竞技体育学校平台网址:暂无信息,直接联
西安音乐学院2023年硕士研究生招生简章已公布!(招生人数:304人) 西安音乐学院2023年硕士研究生招生简章一、培养目标培养热爱祖国,拥护中国共产党领导,拥护社会主义制度,遵纪守法,品德良好,具有服务国家服务人民的社会责任感,掌握本学科坚实的基础理论和系统的专业知识,具有创新精神、创新能力,能够胜任研究、教学、管理等工作的高层次学术型专门人才,以及具有较强解决实际问题能力、能够承担音
西安外国语大学高级翻译学院2023年翻译硕士研究生招生简章(英语笔译、英语口译) 西安外国语大学高级翻译学院2023年翻译硕士专业学位研究生招生简章(英语笔译、英语口译)高级翻译学院2023年面向全国招收翻译硕士专业学位研究生(英文简称MTI,专业代码:0551),下设英语笔译(代码:055101)、英语口译(代码:055102)两个专业方向。学制3年,学习时限2-5年。毕业颁发毕业证、学
2023西安美术学院附属中等美术学校招生计划招生人数是多少(附要求、条件、对象)西安美术学院附属中等美术学校招生计划人数根据专业不同,计划也是不同的,例如:美术专业招生450名,中职招生信息网小编为大家整理了西安美术学院附属中等美术学校招生计划人数详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。一、西安美术学院附属中等美术学校招生计划一览表 招生专业 
西安航空职业技术学院2023年招生简章电话西安航空职业技术学院招生专业空中乘务、航空物流、飞行器制造技术、飞机机电设备维修、飞机电子设备维修、航空地面设备维修、通用航空器维修、无人机应用技术。西安航空职业技术学院招生计划专业名称类别计划人数空中乘务艺文、文理212航空物流文理53飞行器制造技术理科、士官105飞机机电设备维修理科60飞机电子设备维修理科37航空地面设备维修理科34通用航空器维
西安欧亚学院怎么样,分数线我本身就在西安上学,那学校环境的确不错,可惜学习氛围实在不敢恭维。有句话不知道你知道不?学在西译,爱在外事,玩在欧亚,死在西京,葬在思源关于分数线,不知道你要上本科还是专科,而且分数每年又不一样,这种问题,最好打电话给他们。你发的那本报考志愿里有他们的电话,呵呵西安欧亚学院的专科分数线2022年西安欧亚学院招生的专业中,最高录取分数线为软件工程
2023-09-30 00:21:55
2023-09-30 03:13:12
2023-10-01 11:15:47
2023-09-30 09:35:25
2023-10-01 22:54:00
2023-09-26 20:15:44