2023-10-02 05:04:53 | 377招生网
![]()
| 综评组 | 首选科目 | 再选科目 | 专业(类)名称 | 招生计划 |
| 综评组1 | 物理 | 不限 | 通信工程 | 10 |
| 电子科学与技术 | 5 | |||
| 信息安全 | 5 | |||
| 综评组2 | 物理 | 地理或化学 | 地理信息科学 | 40 |
| 综评组3 | 物理 | 化学 | 信息与计算科学 | 30 |
| 应用统计学 | 25 | |||
| 应用物理学 | 35 | |||
| 生物医学工程 | 30 | |||
| 材料化学 | 25 | |||
| 材料类(高分子材料与工程、材料物理) | 50 | |||
| 综评组4 | 历史 | 不限 | 英语 | 8 |
| 翻译 | 7 | |||
| 工商管理类(工商管理、财务管理、人力资源管理) | 15 |
| 竞赛类别 | 竞赛名称 | 主办单位或组织单位 |
| 自然科学素养类 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 |
| 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 城乡统筹发展研究中心、中国人工智能学会 | |
| 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 中国电子学会 | |
| 全国青少年科技教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 | |
| 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | |
| 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 | |
| 中国青少年机器人竞赛 | 中国科协 | |
| 全国青少年创意编程与智能设计大赛 | 中国科协青少年科技中心 | |
| 世界物联网博览会青少年物联网创新创客大赛 | 中国教育技术协会 | |
| 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | |
| “地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 中国地理学会 | |
| 全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会、中国灾害防御协会 | |
| 全国高中数学联合竞赛 | 中国数学会 | |
| 全国中学生物理竞赛(省级赛区) | 中国物理学会 | |
| 全国信息学奥林匹克联赛 | 中国计算机学会 | |
| 中国化学奥林匹克(初赛) | 中国化学会 | |
| 全国中学生生物学联赛 | 中国植物学会、中国动物学会 | |
| 全国青少年科技创新大赛 | 中国科协 | |
| 全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 | |
| “北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛 | 中国科学院空天信息创新研究院、中国光华科技基金会 | |
| 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | |
| 丘成桐中学科学奖 | 清华大学 | |
| 中国“芯”助力中国梦--全国青少年通信科技创新大赛 | 中国通信工业协会 | |
| “希望杯”全国数学邀请赛 | 《数理天地》杂志社 | |
| 全国中学生学科奥林匹克竞赛(江苏赛区)(数学、物理、信息学、化学、生物学) | 江苏省中学生五项学科竞赛管理委员会 | |
| “吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | |
| 中国青少年机器人竞赛(江苏赛区) | 省科协、省教育厅等 | |
| 全国中小学电脑制作活动(江苏赛区) | 省科协、省教育厅等 | |
| 江苏省青少年科技创新大赛 | 省青少年科技中心 | |
| 江苏省青少年科技模型大赛 | 省青少年科技教育协会 | |
| “领航杯”江苏省中小学电脑制作活动 | 省电化教育馆 | |
| “领航杯”江苏省中小学生信息素养提升实践活动 | 省电化教育馆 | |
| “领航杯”江苏省青少年网络信息安全应用能力竞赛 | 省电化教育馆 | |
| 江苏省中小学“金钥匙”科技竞赛 | 省科协、省文明办、省科技厅 | |
| 人文综合素养类 | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会 |
| “外研社杯”全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 | |
| 叶圣陶杯全国中学生新作文大赛 | 中国当代文学研究会 | |
| 中国日报社“21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 中国日报社 | |
| 全国中学生科普科幻作文大赛 | 中国科普作家协会 | |
| 高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | |
| 北大培文杯全国青少年创意写作大赛 | 中国当代文学研究会 | |
| 全国中学生创新作文大赛 | 中国写作学会 | |
| “语文报杯·时代新人说”全国中学生征文大赛 | 中国语文报刊协会 | |
| 新概念作文大赛 | 中国福利会 | |
| 全国中学生环境保护优秀作文征集活动 | 中华环保联合会 | |
| 全国中学生英语能力测试 | 国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会 | |
| 江苏省中学生阅读与写作大赛 | 省教育报刊总社 | |
| “七彩语文”杯江苏省“中学生与社会”作文大赛 | 省教育学会中学语文教学专业委员会 |

北京邮电大学2023年硕士研究生招生简章 北京邮电大学2023年硕士研究生招生简章一、报考条件(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:1.中华人民共和国公民。2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。3.考生的学业水平必须符合下列条件之一:1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网
2023湖南邮电职业技术学院高职单招招生人数及专业湖南邮电职业技术学院2023年单招总计划人数为1040人。2023湖南邮电职业技术学院现代通信技术专业计划招生人数是100人、2023湖南邮电职业技术学院大数据技术专业计划招生人数是25人、2023湖南邮电职业技术学院电子商务专业计划招生人数是60人。湖南邮电职业技术学院2023年单招计划汇总2023湖南邮电职业技术学院电信服务与管理专业计划招
广东邮电职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东邮电职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东邮电职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广东邮电职业技术学院在广东的招生计划1、广东邮电职业技术学院工商企业管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为
2023浙江邮电职业技术学院高职提前招生人数及专业2023浙江邮电职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,学校2023年面向浙江省普高招生考生安排高职提前招生计划230人。通信工程设计与监理专业招生30人,集成电路技术专业招生30人。2023浙江邮电职业技术学院高职提前招生的招生计划经浙江省招生主管部门批准,学校2023年面向浙江省普高招生考生安排高职提前招生计划230人。具体分专业计划为
2023年四川邮电职业技术学院单招招生简章2023年四川邮电职业技术学院单招招生简章,四川邮电职业技术学院属于公办高职院校,是中国西部第一所独立设置的邮电通信类高职院校。接下来小编给大家介绍一下2023年四川邮电职业技术学院单招招生简章的相关内容,想要参加四川邮电职业技术学院单招的同学可以参考一下。一、四川邮电职业技术学院简介四川邮电职业技术学院创办于1956年,是四川省人民政府批准成立的公
2023年南京理工大学高校专项计划招生简章2023年南京理工大学高校专项计划招生简章已经公布,主要包含招生专业、报名条件、报名时间、报名方式、录取办法等内容,以下是简章内容,供大家参考。南京理工大学2023年高校专项计划招生简章南京理工大学是隶属于工业和信息化部的全国重点大学,学校由创建于1953年的新中国军工科技最高学府——中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)分建而成,经历了中国人民
预计招生120人!南京医科大学2023年综合评价招生简章南京医科大学是国家“双一流”建设高校,首批教育部、国家卫生健康委与江苏省人民政府共建医学院校,教育部高水平公共卫生学院建设高校,江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。在89年办学历程中,学校秉持“医学与人文融通、教学与科研并重、基础与应用结合”的办学理念,为国家培养了大批医学人才。为了选拔具有特定创新潜质、较好综合素质且有意致力于医
南京农业大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的南京农业大学招生计划和人数暂未公布,下面是南京农业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、南京农业大学在江苏的招生计划1、南京农业大学工商管理类专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为17人;2、南京农业大学公共管理类专业在江
2023-09-27 22:03:49
2023-10-01 17:49:28
2023-11-01 13:54:21
2023-11-01 12:08:49
2023-10-02 11:39:44
2023-10-02 01:59:58