2023-10-01 23:13:42 | 377招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西外国语学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西外国语学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西外国语学院网络工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为53人;
2、广西外国语学院越南语专业在广西2022年高考文科招生计划人数为9人;
3、广西外国语学院翻译专业在广西2022年高考文科招生计划人数为40人;
4、广西外国语学院人工智能专业在广西2022年高考文科招生计划人数为30人;
5、广西外国语学院酒店管理与数字化运营专业在广西2022年高考理科招生计划人数为10人;
6、广西外国语学院应用英语专业在广西2022年高考理科招生计划人数为10人;
广西外国语学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 税收学(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
2 | 金融工程(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 121 |
3 | 经济与金融(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
4 | 国际经济与贸易(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 93 |
5 | 学前教育(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 201 |
6 | 汉语言文学(理工类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 336 |
7 | 汉语国际教育(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 89 |
8 | 英语(理工类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 303 |
9 | 德语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
10 | 法语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
11 | 西班牙语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
12 | 日语(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
13 | 印度尼西亚语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
14 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
15 | 柬埔寨语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
16 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
17 | 缅甸语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
18 | 泰语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
19 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,26500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
20 | 越南语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
21 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
22 | 翻译(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
23 | 商务英语(理工类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
24 | 新闻学(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
25 | 人工智能(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 122 |
26 | 计算机科学与技术(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 328 |
27 | 软件工程(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 177 |
28 | 网络工程(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 53 |
29 | 市场营销(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办子) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
30 | 财务管理(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 141 |
31 | 人力资源管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 44 |
32 | 审计学(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
33 | 公共事业管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
34 | 行政管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 63 |
35 | 跨境电子商务(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
36 | 酒店管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
37 | 税收学(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
38 | 金融工程(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
39 | 经济与金融(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
40 | 国际经济与贸易(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
41 | 学前教育(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 360 |
42 | 汉语言文学(文史类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 700 |
43 | 汉语国际教育(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 140 |
44 | 英语(文史类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 400 |
45 | 德语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
46 | 法语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 44 |
47 | 西班牙语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
48 | 日语(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 130 |
49 | 印度尼西亚语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
50 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
51 | 柬埔寨语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
52 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
53 | 缅甸语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
54 | 泰语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
55 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,26500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
56 | 越南语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
57 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 9 |
58 | 翻译(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
59 | 商务英语(文史类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
60 | 新闻学(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
61 | 人工智能(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
62 | 计算机科学与技术(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
63 | 软件工程(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
64 | 网络工程(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
65 | 市场营销(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
66 | 财务管理(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 120 |
67 | 人力资源管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
68 | 审计学(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
69 | 公共事业管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
70 | 行政管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
71 | 跨境电子商务(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
72 | 酒店管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
73 | 计算机应用技术(理工类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
74 | 国际金融(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
75 | 大数据与财务管理(理工类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
76 | 大数据与会计(理工类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
77 | 国际经济与贸易(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
78 | 工商企业管理(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
79 | 市场营销(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
80 | 现代物流管理(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
81 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向)(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
82 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向)(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
83 | 应用英语(理工类,3年,12000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
84 | 商务日语(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
85 | 应用外语(柬埔寨语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
86 | 应用外语(老挝语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
87 | 应用外语(缅甸语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
88 | 应用外语(印尼语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
89 | 应用法语(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
90 | 应用西班牙语(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
91 | 应用泰语(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
92 | 应用越南语(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
93 | 计算机应用技术(文史类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
94 | 国际金融(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
95 | 大数据与财务管理(文史类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
96 | 大数据与会计(文史类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
97 | 国际经济与贸易(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
98 | 工商企业管理(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
99 | 市场营销(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
100 | 现代物流管理(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
101 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向)(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
102 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向)(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
103 | 应用英语(文史类,3年,12000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
104 | 商务日语(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
105 | 应用外语(柬埔寨语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
106 | 应用外语(老挝语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
107 | 应用外语(缅甸语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
108 | 应用外语(印尼语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
109 | 应用法语(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
110 | 应用西班牙语(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
111 | 应用泰语(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
112 | 应用越南语(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
西安外国语大学2023年硕士研究生招生简章已公布!(招生人数:1110人) 西安外国语大学2023年硕士研究生招生简章及专业目录西安外国语大学是新中国最早建立的4所外语院校之一,是西北地区唯一一所主要外语语种齐全的普通高校。1951年,经中央人民政府教育部批准,由兰州大学文学院俄文系、西北大学外国语文系俄文组、俄文专修科合并组建了西安外国语大学的前身——西北俄文专科学校。1952年,中共西
广东外语外贸大学南国商学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东外语外贸大学南国商学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东外语外贸大学南国商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广东外语外贸大学南国商学院在广东的招生计划1、广东外语外贸大学南国商学院电子商务专业在广东202
安徽外国语学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽外国语学院招生计划和人数暂未公布,下面是安徽外国语学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、安徽外国语学院在安徽的招生计划1、安徽外国语学院物流管理专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为20人;2、安徽外国语学院人力资源
浙江外国语学院2023年三位一体招生简章发布 浙江外国语学院2023年三位一体招生简章发布 浙江外国语学院2023年三位一体招生简章最新发布!浙江外国语学院2023年三位一体招生有哪些专业?下面就让小编给大家带来浙江外国语学院2023年三位一体招生简章,希望大家喜欢!浙江外国语学院2023年三位一体招生简章为贯彻落实国家和省中长期教育改革和发展规划纲要精神,深
上海外国语大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的上海外国语大学招生计划和人数暂未公布,下面是上海外国语大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、上海外国语大学在上海的招生计划1、上海外国语大学英语专业在上海2022年高考综合招生计划人数为2人;2、上海外国语大学英语专业在上海
四川师范大学实验外国语学校2023年招生简章每个地方的高中学校都是比较多的,而每所学校在招生时,都会有一个招生简章,里面包含了学校的招生政策和招生要求,清楚学校到底要招多少学生,招生的具体要求有那些,想要了解招生计划的学生可以多关注一下学校的官网,这对同学们来说是很有帮助的。四川师范大学实验外国语学校招生信息四川师范大学实验外国语学校2020年招生计划1>招生总计划:班数6,人数2
北京外国语大学2023年高校专项招生简章北京外国语大学是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,是教育部直属首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。在80余年的办学历程中,学校为党育人、为国育才,紧密结合国家战略发展需要,形成“外、特、精、通”的办学理念和“兼容并蓄、博学笃行”的校训精神,以“语通中外,道济天下”为使命,聚焦全球语言、全球文化及全球治理,培
吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章 吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章简介 吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章简介发布!吉林外国语大学艺术类专业难不难考?下面小编给大家带来吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章,希望大家喜欢!吉林外国语大学2023年艺术类专业招生简章 吉林外国语大学奖助学金有哪些一、优秀学生奖学金1.校长奖学金
2023-11-01 10:55:40
2023-10-01 16:17:04
2023-11-01 15:46:18
2023-11-01 12:08:49
2023-11-01 17:27:50
2023-11-01 11:08:04