2023-10-01 13:11:16 | 377招生网
![]()
广西国际商务航空职业技术学院在广西地域内还是较为出名,是大家都认为还不错的技校,因此,一些学子或者家长在挑选学校时,多数都会考虑广西国际商务航空职业技术学院,但在报读广西国际商务航空职业技术学院前,很多人都希望能够更加了解广西国际商务航空职业技术学院,关于这个问题,下面老师整理了一些关于"广西国际商务航空职业技术学院2023招生简章"的介绍,希望能够让您们更了解该校。

公共关系与技巧,民航乘务服务技能与训练,旅客心理学,治安与消防管理,公共安全防范技术,客航组织与管理,客舱设备(机务常识),航线知识与实习,应急生存撤离(应急理论),治安灾害管理社会防范,犯罪心理学,应急处置(应急实操)安全技能,公共安全管理,乘务礼仪与训练,民用飞机机型概论,民航法规与国际惯例,客舱服务实操(服务技能),客舱设备(机务常识),民航乘务英语,散打及体能训练,航空体育,危险品运输与管理,旅游与航空地理
单招专业一般在13000左右。比如高速铁路客运服务、飞机机电设备维修、飞行器制造技术、无人机应用技术、通用航空航务技术专业等均为13900元左右/年。

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西国际商务职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西国际商务职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西国际商务职业技术学院金融服务与管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为52人;
2、广西国际商务职业技术学院产品艺术设计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为9人;377招生网
3、广西国际商务职业技术学院国际商务专业在广西2022年高考文科招生计划人数为60人;
4、广西国际商务职业技术学院现代物流管理专业在广西2022年高考文科招生计划人数为65人;
5、广西国际商务职业技术学院大数据技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为60人;
6、广西国际商务职业技术学院(精准专项)大数据与会计专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
| 广西国际商务职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车技术服务与营销(理工类,3年,11500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 2 | 婴幼儿托育服务与管理(理工类,3年,9800元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 33 |
| 3 | 财税大数据应用(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
| 4 | 金融服务与管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
| 5 | 金融科技应用(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 41 |
| 6 | 保险实务(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 7 | 财富管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 37 |
| 8 | 证券实务(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 9 | 国际金融(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
| 10 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 49 |
| 11 | 大数据与会计(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
| 12 | 大数据与审计(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 13 | 会计信息管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
| 14 | 国际经济与贸易(理工类,3年,6400元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 41 |
| 15 | 国际商务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 16 | 关务与外贸服务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
| 17 | 工商企业管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
| 18 | 连锁经营与管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 19 | 商务管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 27 |
| 20 | 市场营销(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
| 21 | 市场营销(直播营销)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
| 22 | 跨境电子商务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 31 |
| 23 | 网络营销与直播电商(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 24 | 现代物流管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
| 25 | 旅游管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
| 26 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 27 | 智慧旅游技术应用(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
| 28 | 休闲服务与管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 29 | 融媒体技术与运营(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
| 30 | 商务英语(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
| 31 | 应用英语(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 32 | 应用外语(马来语)(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 33 | 应用泰语(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
| 34 | 应用越南语(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 35 | 智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
| 36 | 现代文秘(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
| 37 | 国际邮轮乘务管理(理工类,3年,9200元/年,在南宁理市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 38 | 空中乘务(理工类,3年,10200元/年,在南宁市大学路校区办学,校企合作共建专业;女生身高160-175cm,男生身高170-185cm;无明显疤痕及纹身。详细条件查看学校官网招生手册) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 39 | 物联网应用技术(理工类,3年,6000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 40 | 计算机网络技术(理工类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
| 41 | 软件技术(理工类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
| 42 | 大数据技术(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 39 |
| 43 | 信息安全技术应用(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 38 |
| 44 | 动漫制作技术(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
| 45 | 电子商务(理工类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 44 |
| 46 | 产品艺术设计(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
| 47 | 电子竞技运动与管理(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
| 48 | 金融服务与管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 49 | 财富管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 50 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 51 | 国际商务(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 52 | 工商企业管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 53 | 商务管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 54 | 市场营销(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 55 | 旅游管理(精准专项)(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 56 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 57 | 商务英语(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 58 | 应用英语(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 59 | 大数据技术(精准专项)(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 60 | 动漫制作技术(精准专项)(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 61 | 电子商务(精准专项)(理工类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 62 | 产品艺术设计(精准专项)(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 63 | 汽车技术服务与营销(文史类,3年,11500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 64 | 婴幼儿托育服务与管理(文史类,3年,9800元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 65 | 财税大数据应用(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
| 66 | 金融服务与管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
| 67 | 金融科技应用(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 62 |
| 68 | 保险实务(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
| 69 | 财富管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 57 |
| 70 | 证券实务(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
| 71 | 国际金融(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 38 |
| 72 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 74 |
| 73 | 大数据与会计(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 66 |
| 74 | 大数据与审计(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 46 |
| 75 | 会计信息管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 76 | 国际经济与贸易(文史类,3年,6400元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 62 |
| 77 | 国际商务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 78 | 关务与外贸服务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 51 |
| 79 | 工商企业管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 51 |
| 80 | 连锁经营与管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 81 | 商务管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 82 | 市场营销(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 54 |
| 83 | 市场营销(直播营销)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
| 84 | 跨境电子商务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 47 |
| 85 | 网络营销与直播电商(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 86 | 现代物流管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 65 |
| 87 | 旅游管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 39 |
| 88 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 89 | 智慧旅游技术应用(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
| 90 | 休闲服务与管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 91 | 融媒体技术与运营(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
| 92 | 商务英语(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 72 |
| 93 | 应用英语(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
| 94 | 应用外语(马来语)(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 95 | 应用泰语(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
| 96 | 应用越南语(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 97 | 智慧健康养老服务与管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
| 98 | 现代文秘(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
| 99 | 国际邮轮乘务管理(文史类,3年,9200元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 100 | 空中乘务(文史类,3年,10200元/年,在南宁市大学路校区办学,校企合作共建专业;女生身高160一175cm,男生身高170一185cm;无明显疤痕及纹身。详细条件查看学校官网招生手册) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
| 101 | 物联网应用技术(文史类,3年,6000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
| 102 | 计算机网络技术(文史类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
| 103 | 软件技术(文史类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
| 104 | 大数据技术(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 105 | 信息安全技术应用(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 57 |
| 106 | 动漫制作技术(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
| 107 | 电子商务(文史类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 66 |
| 108 | 产品艺术设计(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 109 | 电子竞技运动与管理(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
| 110 | 金融服务与管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 111 | 财富管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 112 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 113 | 国际商务(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 114 | 工商企业管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 115 | 商务管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 116 | 市场营销(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 117 | 旅游管理(精准专项)(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 118 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 119 | 商务英语(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 120 | 应用英语(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 121 | 大数据技术(精准专项)(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 122 | 动漫制作技术(精准专项)(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 123 | 电子商务(精准专项)(文史类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 124 | 产品艺术设计(精准专项)(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
陕西国际商贸学院附属中职校2023年招生简章首先就要了解学校的招生简章信息和招生计划,选择学校和专业的时候学生也是比较留意关注的。最方便的就是直接查看学校的招生简章。其实了解清楚各个学校的信息帮助学生找到最适合的学校,接下来我们一起来看陕西国际商贸学院附属中职校招生简章的基本情况吧。陕西国际商贸学院附属中职校计划表格 专业 学制 计划&nbs
广西英华国际航空职业学院2023招生简章,好不好在社会经济不断发展中,广西中专中职或者技校也逐渐成为了人才的汇总地,相比普通高中来说,就读技巧也有诸多技术优势。广西英华国际航空职业学院在广西是一家认可度比较高的技校学校;但有人在报读之前,还是会多了解一下该校的信息资讯。下面老师就带大家来了解一下广西英华国际航空职业学院2023招生简章吧!一、广西英华国际航空职业学院航空服务报名须知符合招生条件
2023湖南商务职业技术学院高职单招招生人数及专业湖南商务职业技术学院2023年单招招生计划2135人,其中普通类招生2100人,退役军人10人,体育特长生10人,艺术特长生15人。2023湖南商务职业技术学院现代物流管理专业计划招生人数是55人、2023湖南商务职业技术学院市场营销专业计划招生人数是120人。湖南商务职业技术学院2023年单招计划汇总1.普通考生招生专业、计划及收费标准二级学
2023浙江国际海运职业技术学院高职提前招生人数及专业2023浙江国际海运职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,浙江国际海运职业技术学院2023年高职提前招生计划数为235人,航海技术专业招生计划20人,轮机工程技术专业招生计划20人。2023浙江国际海运职业技术学院高职提前招生的招生计划2023年高职提前招生计划数为235人。专业名称招生计划学制学费标准(元/年/生)学习地点普高招生小
广东农工商职业技术学院2023自主招生简章发布 广东农工商职业技术学院 2023自主招生简章 学校代码:12322 办学性质:公办专科 学校简介 广东农工商职业技术学院是一所普通高等公办全日制专科院校。学校创建于1952年,前身为叶剑英元帅在兼任华南垦殖局局长期间创办的华南垦殖局机务学校,1977年经广东省革命委员会批准成立广东省农垦干部学校,1984年经广东省人
云南商务职业学院2023年招生简章有哪些内容? 时间进入到了2022年12月中旬,2023年离我们越来越近了,新的一年大家可能都有所期待,同学们想选择一所合适自己能学到自己兴趣所在专业的技术,同时,家长们也比较关心学校的师资力量以及校园环境,学费标准以及录取原则等情况,小编针对大家的疑惑搜集了相关的资料,我们就一起来看一看云南商务职业学院2023年招生简章有哪些内容? 云南商务职业学
2023重庆商务职业学院在海南录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)重庆商务职业学院2023年在各省的招生录取数据已经公布了,那么重庆商务职业学院今年(2023年)在海南省的录取分数线是多少呢?今年考取难度怎么样,好考吗?以下为职校网网列出的2023年重庆商务职业学院在海南招录的详细数据,包含在各省的最低录取分数线、最低位次、招生计划、招生人数、专业学费等,供考生家长们参考,指导2023年的
四川商务职业学院单招2023年招生简章2023年四川商务职业学院单招招生简章,对于参加单招考试的同学最佳的了解学校的途径就是线上通过学校的招生简章或通过招生办的电话咨询招生老师了。小编已经为大家整理好了四川商务职业学院的相关信息,内容仅供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。一、四川商务职业学院学校简介四川商务职业学院是经省人民政府批准成立、直属省商务厅的公办全日制普
2023-09-30 00:21:55
2023-09-30 03:13:12
2023-10-01 11:15:47
2023-09-30 09:35:25
2023-10-01 22:54:00
2023-09-26 20:15:44