2023-10-01 02:08:45 | 377招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的四川大学锦江学院招生计划和人数暂未公布,下面是四川大学锦江学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、2022年四川大学锦江学院在海南综合的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为26387;
2、2022年四川大学锦江学院在江西文科的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为38291;
3、2022年四川大学锦江学院在江西理科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为101093;
4、2022年四川大学锦江学院在安徽理科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为145147;
5、2022年四川大学锦江学院在陕西文科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为27725;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 26612 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147328 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 151453 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 503 | 142674 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28195 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 495 | 35958 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 36159 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42186 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38291 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50194 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 159989 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 485 | 41898 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 51068 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 470 | 21128 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 226137 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20306 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101093 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 453 | 66185 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145147 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27725 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 34669 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 5034 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 431 | 169099 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 78064 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 427 | 53843 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 413 | 16335 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 405 | 5285 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 403 | 93447 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 18103 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 400 | 103428 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 396 | 88369 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 392 | 22978 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 387 | 221640 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 109007 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 379 | 114433 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 379 | 139418 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8685 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 377 | 67887 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 376 | 31939 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 363 | 156194 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 353 | 70441 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 349 | 27179 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 332 | 56491 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 328 | 17738 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 322 | 106330 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 321 | 42968 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 271 | 193452 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
四川师范大学附属第三实验中学2023年招生简章每所学校都有自己的招生简章,但是每所学校的招生简章都是不一样的,招生简章可以让家长学生最直接的了解学校的基本情况,现在国家对教育越来越重视,教育政策改革的变动也是越来越大,近期不少的家长在问我四川师范大学附属第三实验中学招生简章,小编就为大家介绍一下。四川师范大学附属第三实验中学招生情况普高实验班1个,重点班2个,平行班2个。四川师范大学附属
四川师范大学2023年硕士研究生招生简章已公布! 四川师范大学2023年硕士研究生招生章程为进一步规范学校招生录取行为,切实维护考生与学校的基本权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》以及教育部相关硕士研究生招生工作管理规定精神,结合我校实际情况,特制定本章程。第一章总则第一条学校全称为四川师范大学,英文译名为SichuanNormalUniversity,学校代
2023年四川农业大学高校专项计划招生简章2023年四川农业大学高校专项计划招生简章已经公布,主要包含招生专业、报名条件、报名时间、报名方式、录取办法等内容,以下是简章内容,供大家参考。四川农业大学2023年高校专项计划招生简章四川农业大学是一所具有117年历史,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学和国家“双一流”建设高校。现有国家重点实验室2个,博士后科研流动站8个,博士学位授权一
2023四川音乐学院艺术类招生简章招生人数及专业2023年作曲系音乐与舞蹈学类别音乐表演计划招收学员、四川音乐学院2023年钢琴系音乐表演专业计划招收学员、四川音乐学院2023年手风琴与现代器乐系音乐表演专业计划招收学员。内容导航1川音乐学院好不好2川音乐学院2023年本科招生简章内容1川音乐学院好不好评价1四川音乐学院是一所普通本科高等院校,位于成都市,因为出过很多歌手明星,所以四川音乐学院
四川传媒学院2023艺术类专业招生简章 最新四川传媒学院2023艺术类专业招生简章 四川传媒学院2023艺术类专业招生简章发布,下面小编为大家带来四川传媒学院2023艺术类专业招生简章,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!四川传媒学院2023艺术类专业招考方式1.招生对象为参加全国普通高等学校统一招生考试的学生,并根据教育部和各省级教育主管部门当年颁布的有关
四川美术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的四川美术学院招生计划和人数暂未公布,下面是四川美术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、四川美术学院在四川的招生计划1、四川美术学院艺术教育专业在四川2022年高考理科招生计划人数为2人;2、四川美术学院工业设计专业在四川20
四川师范大学实验外国语学校2023年招生简章每个地方的高中学校都是比较多的,而每所学校在招生时,都会有一个招生简章,里面包含了学校的招生政策和招生要求,清楚学校到底要招多少学生,招生的具体要求有那些,想要了解招生计划的学生可以多关注一下学校的官网,这对同学们来说是很有帮助的。四川师范大学实验外国语学校招生信息四川师范大学实验外国语学校2020年招生计划1>招生总计划:班数6,人数2
2023四川华新现代职业学院单独招生简章四川华新现代职业学院单招的招生简章包括了学校开设的专业、收费、录取以及联系方式等信息,为同学们提供了全面了解学校招生信息的途径,小编为大家整理了四川华新现代职业学院单招招生简章详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。一、四川华新现代职业学院单招招生简章1、四川华新现代职业学院单招招生专业护理、助产、康复治疗技术、学前教育、婴幼儿
2023-11-01 10:55:40
2023-10-01 16:17:04
2023-11-01 15:46:18
2023-11-01 12:08:49
2023-11-01 17:27:50
2023-11-01 11:08:04