2023-09-30 05:26:34 | 377招生网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的酒泉职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是酒泉职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、酒泉职业技术学院飞机机电设备维修专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为1人;

2、酒泉职业技术学院大数据与财务管理专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为1人;
3、酒泉职业技术学院建筑工程技术专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为3人;
4、酒泉职业技术学院新能源装备技术专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为3人;
5、酒泉职业技术学院市场营销专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为3人;
6、酒泉职业技术学院现代物流管理专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为3人;
| 酒泉职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业类(种子生产与经营、作物生产与经营管理、现代农业技术、园艺技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 2 | 动物医学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 3 | 畜牧兽医 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 4 | 工程测量技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 5 | 测绘地理信息技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 6 | 摄影测量与遥感技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 7 | 环境保护类(环境工程技术、绿色低碳技术、核与辐射检测防护技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 8 | 生态环境修复技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 9 | 消防救援技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 10 | 电力技术类(供用电技术、电力系统继电保护技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 11 | 热能与发电工程类(热能动力工程技术、太阳能光热技术与应用、热工自动化技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 12 | 新能源发电工程类(风力发电工程技术、光伏工程技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 13 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 14 | 工程造价 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 15 | 水利工程与管理类(水利工程、水利水电工程智能管理、水利水电建筑工程) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 16 | 机械设计制造类(机械制造及自动化、智能焊接技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 17 | 新能源装备技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 18 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 19 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 20 | 药品生物技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 21 | 生物产品检验检疫 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 22 | 化工技术类(应用化工技术、精细化工技术石油化工技术) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 23 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 24 | 道路与桥梁工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 25 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 26 | 飞机机电设备维修 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 27 | 计算机类(计算机应用技术、云计算技术应用) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 28 | 临床医学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 29 | 眼视光技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 30 | 大数据与财务管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 31 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 32 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 33 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 34 | 网络营销与直播电商 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 35 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 36 | 旅游类(旅游管理、研学旅行管理与服务) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 37 | 研学旅行管理与服务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 38 | 烹饪工艺与营养 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 39 | 艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 40 | 玉器设计与工艺 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 41 | 表演艺术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 42 | 健身指导与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 1 |
| 43 | 农业类(种子生产与经营、作物生产与经营管理、现代农业技术、园艺技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 44 | 动物医学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 45 | 畜牧兽医 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 46 | 工程测量技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 47 | 测绘地理信息技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 48 | 摄影测量与遥感技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 49 | 环境保护类(环境工程技术、绿色低碳技术、核与辐射检测防护技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 50 | 生态环境修复技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 51 | 消防救援技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 52 | 电力技术类(供用电技术、电力系统继电保护技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 53 | 热能与发电工程类(热能动力工程技术、太阳能光热技术与应用、热工自动化技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 54 | 新能源发电工程类(风力发电工程技术、光伏工程技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 55 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 56 | 工程造价 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 57 | 水利工程与管理类(水利工程、水利水电工程智能管理、水利水电建筑工程) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 58 | 机械设计制造类(机械制造及自动化、智能焊接技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 59 | 新能源装备技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 60 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 61 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 62 | 药品生物技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 63 | 生物产品检验检疫 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 64 | 化工技术类(应用化工技术、精细化工技术、石油化工技术) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 65 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 66 | 道路与桥梁工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 67 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 68 | 飞机机电设备维修 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 69 | 计算机类(计算机应用技术、云计算技术应用) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 70 | 临床医学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 71 | 眼视光技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 72 | 大数据与财务管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 73 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 74 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 75 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 76 | 网络营销与直播电商 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 77 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 78 | 旅游类(旅游管理、研学旅行管理与服务) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 79 | 研学旅行管理与服务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 80 | 烹饪工艺与营养 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 81 | 艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 82 | 玉器设计与工艺 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 83 | 表演艺术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 84 | 健身指导与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
2023年泉州工程职业技术学院高职分类考试招生简章泉州工程职业技术学院2023年高职分类招生简章学校简介泉州工程职业技术学院于2013年11月经福建省人民政府批准成立,是一所全日制非营利性高等职业院校。学校坐落于海上丝绸之路起点、中国著名侨乡南安市,依山傍水,风光旖旎,校区现有占地面积350多亩,已建有教学楼、办公楼、图书馆、实验室、实训楼、学生宿舍楼、教师公寓、食堂、运动场等。教学设施设备完
广东酒店管理职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东酒店管理职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东酒店管理职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广东酒店管理职业技术学院在广东的招生计划1、广东酒店管理职业技术学院工商企业管理专业在广东2022年高
2023泉州工艺美术职业学院高职分类考试招生简章 2023年泉州工艺美术职业学院高职分类考试招生简章 泉州工艺美术职业学院发展战略比较明确,坚持产教融合、校企合作,工学结合、知行合一。构建“工艺美术、文化创意和工艺品商贸”三大省级服务产业特色专业群,下面是小编为大家整理的2023年泉州工艺美术职业学院高职分类考试招生简章,希望对您有所帮助!2023年泉州工艺美术职业学院高职分类
商洛职业技术学院2023年招生简章电话商洛职业技术学院招生专业学校开设专业有临床医学、医学影像技术、医学检验技术、药学、护理、助产、建筑工程技术、建筑工程管理、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、机械设计与制造、小学教育、学前教育、财务管理、旅游管理、会计、审计专业等。商洛职业技术学院招生计划专业名称招生计划建筑工程技术60建筑工程管理70机械设计与制造60机电一体化技术80汽车检测与维修技
2023邵阳职业技术学院高职单招招生人数及专业邵阳职业技术学院2023年单招总计划人数为1925人。2023邵阳职业技术学院工程造价专业计划招生人数是50人、2023邵阳职业技术学院动物医学专业计划招生人数是150人、2023邵阳职业技术学院电子商务专业计划招生人数是150人。邵阳职业技术学院2023年单招计划汇总(一)招生专业和招生计划专业组一系别专业学制单招计划数学费(元/年)建筑工程系工
洛阳职业技术学院2023年单招招生专业及人数单招及已经发布,其中智慧健康养老服务与管理专业计划招生人数80;康复治疗技术计划招生人数是40;宠物医疗技术计划招生人数是80。内容导航社会认可单招的学历吗洛阳职业技术学院2023年单招招生专业及人数是什么哪些考生不适合报单招社会认可单招的学历吗如今,单招也是可以有很好的一些学校的,并不是大家认为全是差的学校。甚至有的单招学校比一些三本还要好。单招现
2023年金华职业技术学院高职招生简章发布 2023年金华职业技术学院高职招生简章发布 2023年金华职业技术学院高职招生简章最新发布!2023年金华职业技术学院高职招生怎么安排的?下面就让小编给大家带来2023年金华职业技术学院高职招生简章,希望大家喜欢!2023年金华职业技术学院高职招生简章2023年金华职业技术学院高职提前招生计划已经公布,以下是各专业招
渭南职业技术学院2023年单独考试招生简章发布 渭南职业技术学院2023年单独考试招生简章发布 渭南职业技术学院2023年单独考试招生简章最新发布!渭南职业技术学院2023年单独招生考试有哪些要求?下面就让小编给大家带来渭南职业技术学院2023年单独考试招生简章,希望大家喜欢!渭南职业技术学院2023年单独考试招生简章渭南职业技术学院各专业学费收费标准大学专业
2023-09-30 00:21:55
2023-09-30 03:13:12
2023-10-01 11:15:47
2023-09-30 09:35:25
2023-10-01 22:54:00
2023-09-26 20:15:44