2024-01-29 23:35:39 | 377招生网
高考填报志愿时,2021长春师范高等专科学校艺术类录取分数线是多少以及最近两年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的长春师范高等专科学校2020-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年高招各省艺术类专业录取分数线 | ||||||||
序号 | 省份 | 书画艺术 | ||||||
计划数 | 录取数 | 文史 | 理工 | |||||
1 | 安徽 | 5 | 5 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
711 | 570 | |||||||
2 | 甘肃 | 5 | 2 | 2 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
182 | 173 | |||||||
3 | 广西 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
495 | 484 | 455 | 433 | |||||
4 | 贵州 | 5 | 5 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
244 | 212 | |||||||
5 | 河南 | 5 | 3 | 3 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
60 | 52 | |||||||
6 | 黑龙江 | 5 | 7 | 4 | 3 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
446 | 442 | 410 | 393 | |||||
8 | 吉林 | 9 | 9 | 6 | 3 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
448 | 421 | 428 | 414 | |||||
9 | 江西 | 1 | 1 | 1 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
285 | ||||||||
16 | 四川 | 5 | 3 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
218 | 213 | |||||||
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年长春师范高等专科学校各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 339 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 376 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 381 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 388 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 421 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 433 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 美术教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 美术教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 345 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 349 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 360 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 379 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 384 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 小学教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 353 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 380 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 412 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类)(办学地点:校本部) | 404 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 小学教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
学前教育专业
学前教育是学前教育学的重要内容之一,是构成学前教育学的科学体系的一部分。儿童是人生智力发展的基础阶段,又是发展最快的时期,适当、正确的学前教育对幼儿智力及其日后的发展有很大的作用。超常儿童的形成、发展,无一不与适当、正确的学前教育有关,尤其是智力方面的学前教育。学前智育是一个多方面的培养过程。
以上,就是377招生网小编给大家带来的2024高考多少分能上长春师范高等专科学校?全部内容,希望对大家有所帮助!首都师范大学在职研究生同等学力的分数线高吗?报考条件高吗?首都师范大学在职研究生同等学力的分数线高吗?报考条件高吗?首都师范大学是我国重点高校之一,该校环境秀丽,而且教学设备完善。多年来,为各国企业单位培养了大量应用型的专业人才。由于,在职读研的越发火热,该校也开设了很多在职研究生进修班。目前。很多想要报考的学员都在咨询,该校同等学力的分数线高吗?报考条件高吗?该校以同等学力招生在职工作
太原师范学院分数线(太原师范学院2021年报考建议(附2020年分专业录取分数))太原师范学院2021年报考建议(附2020年分专业录取分数)太原师范学院在河南省是二本招生,位于太原市,招生专业多为师范...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。一手资料新鲜出炉,2020山西公费师范生分数公布,重点关注!收藏太原师范学院2021年报考建议(附2020年分专业录取分数)太原师范学
各位高手2010通化师范学院和白城师范学院的体育生都怎么报考录取分数线是多少怎么计算的录取分数报考方式:高考前报名参加体育考试,通化师范学院是对体育教育专业、社会体育专业文化课和专业课都合格的考生,先按专业课从高分到低分录取50%,再按文化课从高分到低分录取50%。白城师范学院是在文化课达到所在省最低控制分数线、专业课成绩合格,男生1.70米、女生1.60米以上的考生中,按文化课成绩总分
云南师范大学研究生报考专业及分数线云南师范大学硕士研究生复试分数线(2022):学科教学(地理)(355)、人文地理学(355)、会计云南师范大学硕士研究生复试分数线(2022):学科教学(地理)(355)、人文地理学(355)、会计云南师范大学硕士研究生复试分数线(2022):学科教学(地理)(355)、人文地理学(355)、会计云南师范大学体育学院的录取分数线是多少今年是480左
一、长春师范高等专科学校怎么样长春师范高等专科学校是于2015年经省政府批准组建的一所公办普通高等专科学校(由1962年建校的原长春幼儿师范学校和原长春特殊教育师范学校组建)。是省、市政府重点扶持建设的全省唯一一所师范高等专科学校。学校位于吉林省长春农安经济开发区(合隆镇)长春职教园区内。学校一期工程占地面积23.8万平方米,建筑面积8.8万平方米,教学设备总值3000万元;建有高标准的教学楼
北京电子科技大学录取分数线这么高为什么还有人报考高就业率。北京电子科技学院全国排名第574位,学校就业率很高,70%左右。北京电子科技学院(北京电子科技学院)位于北京市丰台区阜丰路7号。是为我国各级党政机关培养信息安全和办公自动化专业人才的普通高等院校。学院它属于。电子科技大学2022专业排名及录取分数线(成都电子科技大学2022年心理学的上线分是多少)2022电子科技大学专业排名靠前的有通
华中科技大学的法律硕士非法学怎么样?分数线多少?因为我外语要报考日语,所以招收日语的学校又不多。法律硕士的官方指定书籍是法律硕士(非法学)专业学位联考考试分析,如果搭配高教社的历年真题解析效果更好,华中科技大学这几年的分数线应该在300到315,具体我不记得了,但是分数线不高,但是华中科技大学毕竟是985高校,可能在阅卷上会压分或者说在复试对学生的综合素质要求较高,法律硕士联盟论坛还是很不错
河南科技大学分数线(河南科技大学2021高考录取分数线,2022年报考的考生注意下)河南科技大学2021高考录取分数线,2022年报考的考生注意下#河南高考#2022年高考分数线已经发布,正在进行高考志...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。河南科技大学省内一本录取分数线出炉:文科最低543,理科最低539河南科技大学2021高考录取分数线,2022年报考的考生注意下河南高
2023-11-11 22:03:48
2023-11-12 00:46:15
2023-11-12 06:01:35
2023-10-19 11:44:34
2023-10-18 23:24:42
2023-10-19 06:49:27