2024-01-29 23:35:39 | 377招生网
![]()

高考填报志愿时,2021长春师范高等专科学校艺术类录取分数线是多少以及最近两年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的长春师范高等专科学校2020-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
| 2021年高招各省艺术类专业录取分数线 | ||||||||
| 序号 | 省份 | 书画艺术 | ||||||
| 计划数 | 录取数 | 文史 | 理工 | |||||
| 1 | 安徽 | 5 | 5 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 711 | 570 | |||||||
| 2 | 甘肃 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 182 | 173 | |||||||
| 3 | 广西 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 495 | 484 | 455 | 433 | |||||
| 4 | 贵州 | 5 | 5 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 244 | 212 | |||||||
| 5 | 河南 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 60 | 52 | |||||||
| 6 | 黑龙江 | 5 | 7 | 4 | 3 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 446 | 442 | 410 | 393 | |||||
| 8 | 吉林 | 9 | 9 | 6 | 3 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 448 | 421 | 428 | 414 | |||||
| 9 | 江西 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 285 | ||||||||
| 16 | 四川 | 5 | 3 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 218 | 213 | |||||||
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年长春师范高等专科学校各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 339 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 376 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 381 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 388 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 421 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 433 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 美术教育 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 美术教育 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 345 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 349 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 360 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 379 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 384 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 小学教育 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 早期教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 美术教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范类) | 353 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 380 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 412 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 早期教育(师范类)(办学地点:校本部) | 404 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 小学教育 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 美术教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 音乐教育(师范类) | 0 |
学前教育专业
学前教育是学前教育学的重要内容之一,是构成学前教育学的科学体系的一部分。儿童是人生智力发展的基础阶段,又是发展最快的时期,适当、正确的学前教育对幼儿智力及其日后的发展有很大的作用。超常儿童的形成、发展,无一不与适当、正确的学前教育有关,尤其是智力方面的学前教育。学前智育是一个多方面的培养过程。
以上,就是377招生网小编给大家带来的2024高考多少分能上长春师范高等专科学校?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注377招生网:www.126377.com
长治二中高考成绩考的一般好吧就是清华北大的多了些而已.长治二中怎么说呢老师都是一样的许军则也只是管的严格每天的课程安排的很紧很严厉呵呵怎么说呢你要去了他们班就像是军式化训练了他是教英语的当然你要是有那个荣幸进了他们班也算你是个人才但是压力却是相当的大的二中呢也就是靠那几个重点班和普通班没多大关系进了二中是一回事进了班可就是另一回事了听的是长治二中但是普通班和重点班的差距太大你要是成绩好的话努
六盘水幼儿师范高等专科学校今年录取中职报考高职分数线2020年六盘水幼儿师范高等专科学校录取中职报考高职的分数线如下:一、全国统考:1.文科类:满分600分,投档线不低于420分。2.理科类:满分600分,投档线不低于430分。二、自主招生:1.文科类:满分600分,投档线不低于410分。2.理科类:满分600分,投档线不低于420分。六盘水幼儿师范高
乐山师范高等专科学校多少分能上?1、353分在2020年,乐山师范学院艺术类录取分数线是353分,比2019年增加了15分,因此是353分乐山师范学院LeshanNormalUniversity是经教育部批准成立的全日制普通本科高等学校乐山师范学院地处世界三大遗产所在地中国最佳旅。2、491分旅游与经济管理学院是乐山师范学院的重点特色院,2004年乐山师范学院旅游管理本科专业录取分数线是
长春医学高等专科学校2023分数线2023年长春医高等专科单招分数线为:文科:110分;理科:112分。长春医学高等专科学校王牌亮誉塌专业有护理、药学、临床医学、药物制剂技术、康复治疗技术、生物制药技术、口腔医学、药品经营与管理、中医养生保健、助产等。算是比较好的专业了,以下是具体名单:1、长春医学高等专科学校王牌专业名单:《高等职业教育创新发展行动计划(20
2024高考多少分能被丽江师范高等专科学校录取2024年高考录取丽江师范高等专科学校的分数因省份和批次不同而有较大差异。以下为部分省份的录取分数线和位次,供参考:在吉林,文科专科批最低录取分数线为313分,位次为25949,理科专科批最低录取分数线为236分,位次为72236。吉林文科考生需达313分左右,理科考生需达236分左右方有机会被录取。在辽宁,历史类专科批最低录取
长春科技学院专科分数线2022年吉林理科专科批录取分数线为279分。2022年吉林文科专科批录取分数线为276分。长春科技学院(ChangchunSci-TechUniversity),简称“长科”,坐落在吉林省省会长春市,是经国家教育部批准成立的一所全日制普通本科高等院校。学校始建于1986年,2000年成立吉林农业大学发展学院,2004年被国家教育部确认为实施普通高等本科教育的独
多少分能被长治幼儿师范高等专科学校录取长治幼儿师范高等专科学校在2023年的录取分数线已公布。在本省(普通类),最低录取分数为:文科180分、理科130分。学校在山西地区的具体录取分数如下:山西专科批:文科180分、理科130分。对于不同省份的录取情况,学校在全国各省普通类常规批次的录取分数线信息如下:传统高考地区,以云南为例,专科批文科最低录取分数为316分。长治幼儿师范高
贵州省思南中学教育成果贵州省思南中学教育成果丰硕,自解放以来,已培养了超过4万名毕业生,高考录取率始终名列前茅,处于全省前列。教师在省级以上学术期刊发表的教学论文达到518篇,获奖255人次。学生们在各类全国学科竞赛中表现出色,省级以上获奖共计1181人次,其中国家级141人,省级一等奖120个。在2008年的地区教育局评估中,思南中学的重点大学上线率、一般院校上线率和总上线率均为铜仁地区的
2025-01-02 07:42:24
2024-12-04 17:15:23
2024-11-21 08:31:55
2024-04-30 11:48:28
2025-05-10 16:16:18
2024-12-24 20:29:16