2024-01-19 19:33:00 | 377招生网
![]()


高考填志愿想要报考白城师范学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年白城师范学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 园艺 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 教育技术学(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 332 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类)(白城师范学院分校) | 335 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 337 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 346 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 373 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类)(白城师范学院分校) | 382 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类)(白城师范学院) | 392 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 421 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 421 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 421 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 421 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 422 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 422 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 423 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 424 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 425 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 432 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 441 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 458 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 465 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 日语 | 465 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 466 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 476 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 477 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范类) | 494 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 小学教育(师范类) | 498 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 英语(师范类) | 502 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 地理科学(师范类) | 503 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 化学(师范类) | 503 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范类) | 503 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 英语(师范类) | 510 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 文化产业管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 389 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 391 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 398 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 414 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 436 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 442 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 学前教育(中外合作办学)(师范类)(与韩国大邱加图立大学合作办学) | 468 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 504 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 504 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 470 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 统计学 | 471 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 商务英语 | 473 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 525 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 525 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(教学地点:吉林省白城市洮北区中兴西大路57号白城师范学院) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 生物科学(师范类) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 应用化学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 广播电视学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 日语 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 教育技术学(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 英语教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 语文教育(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 英语教育(师范) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 336 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 会计 | 385 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 403 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 421 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 421 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 422 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 423 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 日语 | 433 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 466 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 466 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 466 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 法学 | 467 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 468 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 470 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范类) | 494 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 教育技术学(师范类) | 496 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范类) | 503 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(师范类) | 504 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范类) | 510 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 教育技术学(师范) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 动物科学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 学前教育(中外合作办学)(师范类)(与韩国大邱加图立大学合作办学) | 369 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 461 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 476 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 统计学 | 483 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学 | 499 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 历史学(教学地点:吉林省白城市洮北区中兴西大路57号白城师范学院) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 园艺 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 地理科学(师范类) | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 教育技术学(师范类) | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 小学教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
