2023-09-29 17:51:08 | 377招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的包头轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是包头轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、包头轻工职业技术学院风力发电工程技术专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为12人;
2、包头轻工职业技术学院旅游管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为5人;
3、包头轻工职业技术学院食品智能加工技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为6人;
4、包头轻工职业技术学院现代物流管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为5人;
5、包头轻工职业技术学院食品生物技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为6人;
6、包头轻工职业技术学院应用化工技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为7人;
包头轻工职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学前教育(师范类)(环境监测与治理方向)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
2 | 机电一体化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
3 | 电气自动化技术(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
4 | 机械制造及自动化(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
5 | 数控技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
6 | 空中乘务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
7 | 旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
8 | 高速铁路客运服务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
9 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
10 | 计算机应用技术(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
11 | 计算机网络技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
12 | 云计算技术应用(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
13 | 物联网应用技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
14 | 畜牧兽医(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
15 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
16 | 食品智能加工技术(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
17 | 大数据与会计(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
18 | 工商企业管理(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
19 | 金融服务与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
20 | 风力发电工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
21 | 发电厂及电力系统(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
22 | 光伏工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
23 | 新能源汽车技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
24 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
25 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
26 | 护理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
27 | 药品生产技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
28 | 药品生产技术(药品生产与营销)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
29 | 食品智能加工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
30 | 食品生物技术(药品生产与营销)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
31 | 食品检验检测技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
32 | 广告艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
33 | 数字媒体艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
34 | 建筑室内设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
35 | 会展策划与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
36 | 环境工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
37 | 煤化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
38 | 应用化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
39 | 分析检验技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
40 | 新能源装备技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
41 | 学前教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
42 | 早期教育(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
43 | 现代文秘(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
44 | 机电一体化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
45 | 电气自动化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
46 | 机械制造及自动化(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
47 | 数控技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
48 | 空中乘务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
49 | 旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
50 | 高速铁路客运服务(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
51 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
52 | 计算机应用技术(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
53 | 计算机网络技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
54 | 云计算技术应用(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
55 | 物联网应用技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
56 | 畜牧兽医(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
57 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
58 | 食品智能加工技术(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
59 | 大数据与会计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
60 | 工商企业管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
61 | 现代物流管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
62 | 电子商务(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
63 | 金融服务与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
64 | 风力发电工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
65 | 发电厂及电力系统(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
66 | 光伏工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
67 | 新能源汽车技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
68 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
69 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
70 | 护理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
71 | 食品智能加工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
72 | 食品生物技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
73 | 食品检验检测技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
74 | 广告艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
75 | 数字媒体艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
76 | 建筑室内设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
77 | 会展策划与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
78 | 环境工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
79 | 煤化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
80 | 应用化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
81 | 分析检验技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
82 | 新能源装备技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
包头轻工职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的包头轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是包头轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、包头轻工职业技术学院在内蒙古的招生计划1、包头轻工职业技术学院风力发电工程技术专业在内蒙古2022年高考理科招生计
贵州轻工职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵州轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、贵州轻工职业技术学院在贵州的招生计划1、贵州轻工职业技术学院酿酒技术专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为25
天津轻工职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是天津轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津轻工职业技术学院在天津的招生计划1、天津轻工职业技术学院数字媒体技术专业在天津2022年高考综合招生计划人数为
2023年汕头职业技术学院春季高考招生简章 2023年汕头职业技术学院春季高考招生简章 汕头职业技术学院坐落在非常具有发展优势的汕头,广东省域副中心城市,位于粤港澳大湾区和海峡西岸经济区的重要连接点,被国务院列为全国性综合交通枢纽。下面是小编为大家整理的2023汕头职业技术学院春季高考招生简章,希望对您有所帮助!2023汕头职业技术学院春季高考招生简章第一章总
内蒙古科技大学包头医学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的内蒙古科技大学包头医学院招生计划和人数暂未公布,下面是内蒙古科技大学包头医学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、内蒙古科技大学包头医学院在内蒙古的招生计划1、内蒙古科技大学包头医学院临床医学专业在内蒙古2022年高
2023年山东轻工职业学院艺术类招生简章 2023年山东轻工职业学院艺术类专业招生简章 山东轻工职业学院的配套设施很完备,学生公寓提供智慧洗浴、智慧洗衣服务,网上办事大厅为广大师生提供数字化生活全方位服务。下面是小编为大家整理的2023年山东轻工职业学院艺术类招生简章,希望对您有所帮助!2023年山东轻工职业学院艺术类招生简章第一章总则为规范招生工作,保证学校2023年招生工作
郑州轻工业大学2023年硕士研究生招生简章已公布!(招生人数:900人左右) 郑州轻工业大学2023年硕士研究生招生简章郑州轻工业大学创建于1977年,位于河南省会郑州市,2018年12月经教育部批准由郑州轻工业学院更名为郑州轻工业大学,是河南省重点建设高校。建校以来,学校秉承“为之则易﹑不为则难”的校训,抓住国家促进高等教育发展的历史机遇,不断开拓创新﹑砥砺奋进,经过40多年的发展,已经
2023年武汉轻工大学艺术类招生简章 2023年武汉轻工大学艺术类专业招生简章 武汉轻工大学长期以来,着力培养理论基础扎实、知识结构合理、实践能力强、综合素质高、社会责任感强、富有创新精神和创业意识的应用型创新人才,下面是小编为大家整理的2023年武汉轻工大学艺术类招生简章,希望对您有所帮助!2023年武汉轻工大学艺术类招生简章一、学校概况武汉轻工大学创建于1951年,坐落于自
2023-11-01 10:55:40
2023-10-01 16:17:04
2023-09-29 18:29:21
2023-11-01 12:08:49
2023-11-01 17:27:50
2023-11-01 15:46:18