2023-11-22 18:33:37 | 377招生网
北京高考综合510可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京农学院、首都体育学院、北京物资学院、天津农学院、廊坊师范学院、山西师范大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、东北电力大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、青岛农业大学、河南农业大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、衡阳师范学院、广东海洋大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 29477 |
2 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 29477 |
3 | 山东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 29477 |
4 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
5 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
6 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
7 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
8 | 山西大同大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
9 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
10 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
11 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
12 | 山西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
13 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
14 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
15 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
16 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
17 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
18 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
19 | 南京工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
20 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
21 | 岭南师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
22 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 |
23 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 |
24 | 云南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 |
25 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
26 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
27 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
28 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
29 | 广东金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
30 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
31 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
32 | 湘南学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
33 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
34 | 河南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
35 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
36 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
37 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
38 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
39 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
40 | 贵州财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 23924 |
2 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 23924 |
3 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 23924 |
4 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 23924 |
5 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 23924 |
6 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 |
7 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 |
8 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 |
9 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 |
10 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
11 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
12 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
13 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
14 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
15 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
16 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
17 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
18 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
19 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
20 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
21 | 北方工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 22579 |
22 | 山东农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 22579 |
23 | 承德医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 22579 |
24 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 22579 |
25 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 22740 |
26 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 22740 |
27 | 浙江财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 22926 |
28 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 22926 |
29 | 南通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 22926 |
30 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
31 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
32 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
33 | 西安科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
34 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
35 | 杭州师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
36 | 山西中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
37 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 23257 |
38 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 23257 |
39 | 南京医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 23400 |
40 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 23400 |
大同一职中可以考哪些学校本科大同一职中可以考的学校有大同煤炭职业技术学院、大同师范高等专科学校、山西通用航空职业技术学院。大同市第一高级职业中学属于市教育局直接管理的职业高中学校。是首批国家级重点职业高级中学。直属大同市教育局。所以大同一职中可以考大同煤炭职业技术学院、大同师范高等专科学校、山西通用航空职业技术学院。大同一职中作为首批国家级重点职业学校、山西省职业教育管理五星级学校,自从明确
河北联合大学怎么样理工我知道,原来是天津大学的一部分,那里的冶金专业是王牌,工作绝对没问题,毕业生都能跟用人单位提出带老婆一起去工作的要求来。当然用人单位也不能拒绝,因为理工的冶金确实很牛。另外好像化工啊,建筑啊什么都可以的。也是省内一流的。现在合并了个华北煤炭医学院,医学的情况我不是太了解,但是就省内的医学院来说,也算是很好的了。河北省内的大学很多,但是像理工这样一开始就是本科
北京15中和14中高中部哪个好一点?唉,别犹豫,一定是15好,特别是长远来看转过头你会发现15的教育方式才是真的在“培养”一个个体独立的人。氛围完全不一样,特别是邰亚臣校长在的那几年,真的让人怀念啊,一个高中有很多大学没有的文人气息和人性化的理念。而且不是堆题海战术,对孩子的身心和自我管理的提升完全不是一个等级的。总之如果家庭教育跟上一些,体会一些共同成长,那绝对是15合适,14适合家里没有
孟州市有几所高中叫什么名字在什么地方???知道的速度近!!!孟州一中,钱塘村。孟州2中,南庄镇南庄村,就是南庄大街上。孟州四中,槐树乡,大槐树向西一百米左右。孟州5中,新校区在往谷旦和焦作去的大路十字往南就能看到,老校区在谷旦镇。另外还有两所职业中专,化工农中和孟州市职业中专,也就是12中。农中在化工镇,职专在孟州市南关,到了镇上一问都知道。孟州职专办公室的电子信箱?5月31日21:3
成都二中分数线成都二中分数线2023年初升高统招录取分数线:599分;调剂录取分数线:593分。备注:2023年成都市中考总分710分,重高线553分,普高线504分。成都二中,全称为成都市第二中学,是位于中国四川省成都市的一所重点高级中学。以下是对成都二中的简介:1、学校概况:成都二中创建于1896年,是四川省历史悠久的学府之一,也是国家级示范高中。学校占地面积广阔,拥
莱阳卫校多少分能上?莱阳卫校录取分数线:3+4本科高等职业教育540.1分,五年制高等职业教育(含三二连读)170分。中等职业学校职教高考班最低录取控制线为410分。2021年,莱阳卫校在烟台市共投放招生计划620人,较2020年大幅增加,具体如下:三二连读高职500人,其中护理专业220人。招生计划:莱阳卫校录取分数线看招生计划数和志愿填报数的比例,如果计划数多于志愿填报
汤溪中学什么时候搬迁婺城新区了2021年9月6日。根据查询汤溪中学官网信息显示,该学校在2021年9月6日的时候搬迁至婺城新区,金华市汤溪高级中学,简称“汤溪中学”,地处金华市区以西25公里的婺城区汤溪镇、省级风景区九峰山下,学校创办于1941年,现有50个教学班,2800余名学生,其中新疆和田学生320名,学校占地213.3亩,是浙江省一级重点中学,学校办学条件优越,环境优雅,绿树成阴,是
广东司法警官职业学院毕业后就业做什么,就业怎么样广东司法警官职业学院毕业后就业主要是:监狱警察和司法警察,就业比较容易。广东司法警官职业学院,位于广东省广州市,是经广东省人民政府批准具有高等学历招生资格的省属公办全日制高等职业学校。教学条件学校有适合学生严格训练的警体技能训练场地和器材,有现代化教学设备、图书资料,餐饮、住宿、医疗等生活设施配套
2023-10-19 13:55:18
2023-11-07 21:22:41
2023-11-02 23:36:44
2023-10-19 12:48:32
2023-10-11 20:49:10
2023-11-08 06:15:07