2023-11-22 17:23:58 | 377招生网
北京高考综合514可以上的大学具体名单有:石河子大学、北京印刷学院、北京农学院、北京物资学院、天津理工大学、天津农学院、天津商业大学、廊坊师范学院、山西师范大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、东北电力大学、长春工业大学、齐齐哈尔大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、山东建筑大学、齐鲁工业大学、青岛农业大学、河南科技大学、河南农业大学、中南民族大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 28562 |
2 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 28562 |
3 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 28562 |
4 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 28562 |
5 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 28562 |
6 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 28562 |
7 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 28789 |
8 | 重庆理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 28789 |
9 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 28789 |
10 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
11 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
12 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
13 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
14 | 北方民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
15 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
16 | 中华女子学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
17 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
18 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 28998 |
19 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 511 | 29229 |
20 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 511 | 29229 |
21 | 河南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 511 | 29229 |
22 | 大连交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 511 | 29229 |
23 | 井冈山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 511 | 29229 |
24 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 511 | 29229 |
25 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 29477 |
26 | 山东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 29477 |
27 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
28 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
29 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
30 | 山西大同大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
31 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
32 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
33 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
34 | 山西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
35 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
36 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
37 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
38 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
39 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
40 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 23164 |
2 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 23164 |
3 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 23164 |
4 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 23164 |
5 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 23164 |
6 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 23164 |
7 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 23164 |
8 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 23353 |
9 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 23353 |
10 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 23353 |
11 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 23353 |
12 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 23353 |
13 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 23353 |
14 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 23353 |
15 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 23533 |
16 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 23533 |
17 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 23533 |
18 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 23533 |
19 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 23533 |
20 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 511 | 23728 |
21 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 514 | 21931 |
22 | 浙江财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 21931 |
23 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 514 | 21931 |
24 | 黑龙江大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 22100 |
25 | 北京建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 513 | 22100 |
26 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 22269 |
27 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 22269 |
28 | 广西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 512 | 22269 |
29 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 512 | 22269 |
30 | 河南中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 511 | 22423 |
31 | 海南医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 511 | 22423 |
32 | 四川外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 511 | 22423 |
33 | 山东农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 22579 |
34 | 西安工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 510 | 22579 |
35 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 22740 |
36 | 南通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 22926 |
37 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 22926 |
38 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
39 | 杭州师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
40 | 湖北大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
河北联合大学怎么样理工我知道,原来是天津大学的一部分,那里的冶金专业是王牌,工作绝对没问题,毕业生都能跟用人单位提出带老婆一起去工作的要求来。当然用人单位也不能拒绝,因为理工的冶金确实很牛。另外好像化工啊,建筑啊什么都可以的。也是省内一流的。现在合并了个华北煤炭医学院,医学的情况我不是太了解,但是就省内的医学院来说,也算是很好的了。河北省内的大学很多,但是像理工这样一开始就是本科
大同一职中可以考哪些学校本科大同一职中可以考的学校有大同煤炭职业技术学院、大同师范高等专科学校、山西通用航空职业技术学院。大同市第一高级职业中学属于市教育局直接管理的职业高中学校。是首批国家级重点职业高级中学。直属大同市教育局。所以大同一职中可以考大同煤炭职业技术学院、大同师范高等专科学校、山西通用航空职业技术学院。大同一职中作为首批国家级重点职业学校、山西省职业教育管理五星级学校,自从明确
孟州市有几所高中叫什么名字在什么地方???知道的速度近!!!孟州一中,钱塘村。孟州2中,南庄镇南庄村,就是南庄大街上。孟州四中,槐树乡,大槐树向西一百米左右。孟州5中,新校区在往谷旦和焦作去的大路十字往南就能看到,老校区在谷旦镇。另外还有两所职业中专,化工农中和孟州市职业中专,也就是12中。农中在化工镇,职专在孟州市南关,到了镇上一问都知道。孟州职专办公室的电子信箱?5月31日21:3
成都二中分数线成都二中分数线2023年初升高统招录取分数线:599分;调剂录取分数线:593分。备注:2023年成都市中考总分710分,重高线553分,普高线504分。成都二中,全称为成都市第二中学,是位于中国四川省成都市的一所重点高级中学。以下是对成都二中的简介:1、学校概况:成都二中创建于1896年,是四川省历史悠久的学府之一,也是国家级示范高中。学校占地面积广阔,拥
莱阳卫校多少分能上?莱阳卫校录取分数线:3+4本科高等职业教育540.1分,五年制高等职业教育(含三二连读)170分。中等职业学校职教高考班最低录取控制线为410分。2021年,莱阳卫校在烟台市共投放招生计划620人,较2020年大幅增加,具体如下:三二连读高职500人,其中护理专业220人。招生计划:莱阳卫校录取分数线看招生计划数和志愿填报数的比例,如果计划数多于志愿填报
汤溪中学什么时候搬迁婺城新区了2021年9月6日。根据查询汤溪中学官网信息显示,该学校在2021年9月6日的时候搬迁至婺城新区,金华市汤溪高级中学,简称“汤溪中学”,地处金华市区以西25公里的婺城区汤溪镇、省级风景区九峰山下,学校创办于1941年,现有50个教学班,2800余名学生,其中新疆和田学生320名,学校占地213.3亩,是浙江省一级重点中学,学校办学条件优越,环境优雅,绿树成阴,是
河北有哪些专科学校?河北省有3+2贯通本科学校,如河北商贸学校、河北省石家庄市高级技工学校、石家庄工程技术学校等。一、河北商贸学校河北商贸学校(原河北供销学校)系国家级重点中专,始建于1953年,学校占地近百亩,建筑面积6万平米,在职正式教职工190人,其中高级讲师55人,全日制在校生6000余人,联合办学在校生2100人及短训学员3000余人。学校主校区已从石
广东司法警官职业学院毕业后就业做什么,就业怎么样广东司法警官职业学院毕业后就业主要是:监狱警察和司法警察,就业比较容易。广东司法警官职业学院,位于广东省广州市,是经广东省人民政府批准具有高等学历招生资格的省属公办全日制高等职业学校。教学条件学校有适合学生严格训练的警体技能训练场地和器材,有现代化教学设备、图书资料,餐饮、住宿、医疗等生活设施配套
2023-10-19 13:55:18
2023-11-07 21:22:41
2023-11-02 23:36:44
2023-10-19 12:48:32
2023-10-11 20:49:10
2023-11-08 06:15:07