2023-11-20 17:59:54 | 377招生网
北京高考综合625可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大学、西南交通大学377招生网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
2 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
4 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
5 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
6 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
7 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
8 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
9 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 624 | 6202 |
10 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 624 | 6202 |
11 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
12 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
13 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
14 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
15 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
16 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
17 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
18 | 华中农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
19 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
20 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
21 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
22 | 北京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
23 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
24 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
25 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
26 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
27 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
28 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
29 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
30 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 6861 |
31 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 6861 |
32 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
33 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
34 | 华北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 7202 |
35 | 天津医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 7202 |
36 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
37 | 中央美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
38 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
39 | 西北政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 7542 |
40 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 7542 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
2 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
3 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
4 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
5 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
6 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
7 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
8 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
9 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
10 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
11 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
12 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 624 | 5530 |
13 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 624 | 5530 |
14 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 624 | 5530 |
15 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 624 | 5530 |
16 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 624 | 5530 |
17 | 北京电子科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 623 | 5653 |
18 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 5775 |
19 | 上海纽约大学 | - | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 622 | 5775 |
20 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 5887 |
21 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 4759 |
22 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 4983 |
23 | 外交学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 623 | 4983 |
24 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 4983 |
25 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 5111 |
26 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 5111 |
27 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 5237 |
28 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 5343 |
29 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 618 | 5597 |
30 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 5719 |
31 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 5719 |
32 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 5860 |
33 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 5860 |
34 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 5971 |
35 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
36 | 上海中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
37 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
38 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 6353 |
39 | 华北电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 612 | 6353 |
40 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 611 | 6500 |
2024届湖北高三9月联考起点考试时间安排最新(附试卷答案)9月份,大部分高三学校将迎来开学考或者是第一次高三摸底考试,那么湖北高三起点考试是什么时候呢?下面老师将为大家带来2024届湖北高三9月联考起点考时间安排,包括各科目具体考试时间。并在考试结束后更新湖北高三9月联考起点考试答案,供查阅。一、湖北高三起点考试时间安排2024年湖北高三起点考试时间安排在2023年9月6日-7日,考试
2024河北高考报名选科时间报名流程是什么2024年河北高考报名工作包括报名资格初审、网上申报、资格审核、现场确认、交费等环节。2024河北高考报名时间尚未公布,根据河北2023年高考报名时间预测高考报名时间预计在11月份,具体时间以学校通知为准。河北高考报名流程是什么1、高考报名资格初审。考生应按照报名点安排,持规定的有效证件(证明)到指定报名点进行报名资格初审,填写《河北省普通高校招生考生
2024届福建高三各地第一次质检时间汇总(附开学考试卷答案)2023年8月份福建泉州、福州等多地将迎来高三开门考(第一次质检),本文将整理2024届福建高三各地第一次质检时间汇总,包括2024泉州第一次质检时间、2024福州第一次质检时间,并附上福建高三各地第一次质检试卷及答案,供查阅。一、2024届福建高三各地第一次质检时间1、2024泉州第一次质检时间:8月26日-28日;泉州高三第
高中水平考报名时间(2024届广东学业水平考试什么时候)什么时候开始考试高中学业水平考试以各省为单位,所以考试报名时间不同,但是大致都是在7月初到8月底和1月中旬到2月末期间,具体时间考生可以听学校通知或者关注本省的普通高中学业水平考试网。2022上半年高中学业水平考试报考时间及要求以广西为例。(一)考试时间。考生考试时间为6月15日至17日。(二)报考要求。1.高级中...更多关于详细内容
湖南2024高考报名时间哪天截止湖南省2024年普通高等学校招生考试报名工作将于2023年10月23日至31日进行,在完成高考报名后,报考艺术类(含对口招生艺术类,下同)、体育类专业的考生还须进行艺术类、体育类统考报名和缴费。2024湖南高考什么时候报名湖南省2024年普通高等学校招生考试报名工作将于2023年10月23日至31日进行,在完成高考报名后,报考艺术类(含对口招生艺术类,下同)、体
江苏省2024年1月高等教育自学考试网上报名通告报名时间预测 江苏省2024年1月高等教育自学考试网上报名通告报名时间预测公告暂未公布,参考江苏省2023年1月高等教育自学考试网上报名通告:江苏省2023年1月高等教育自学考试报名时间:2022年12月1日9:00—12月5日17:00,考试时间:2023年1月7日-8日
四川2024年高考报名时间四川2024年高考报名时间如下:每年的11-12月份的时候高考报名。2023年高考报名预计将于11-12月启动,每个省份会有一些不同,福建高考报名时间为2022年10月18日-23日;广东省高考报名时间为2022年11月1日-10日。四川省高考报名时间为2022年10月14日-20日。浙江高考报名时间2022年11月1日9:00-10日17:00。
江西2024高考时间江西高考时间为6月7日-6月9日。具体科目考试时间安排为:6月7日9:00至11:30语文,15:00至17:00数学;6月8日9:00至11:30文科综合/理科综合,15:00至17:00外语,有外语听力测试内容的应安排在外语笔试考试开始前进行;6月9日上午9:00至11:00技术。江西省普通高考的语文、数学、外语、文科综合、理科综合统一使用教育部教
2023-10-19 13:55:18
2023-11-07 21:22:41
2023-11-02 23:36:44
2023-10-19 12:48:32
2023-10-13 12:55:27
2023-10-11 20:49:10