2023-11-20 16:36:04 | 377招生网
北京高考综合627可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大学、西南交通大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
2 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
3 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
4 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
5 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
6 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
7 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
8 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 626 | 5895 |
9 | 中国美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 626 | 5895 |
10 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
12 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
13 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
14 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
15 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
16 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 624 | 6202 |
17 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
18 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
19 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
20 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
21 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
22 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
23 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
24 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
25 | 北京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
26 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
27 | 华中农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
28 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
29 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
30 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
31 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
32 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
33 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
34 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 6861 |
35 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
36 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
37 | 华北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 7202 |
38 | 天津医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 618 | 7202 |
39 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
40 | 中央美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 7361 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
2 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
3 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
4 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
5 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
6 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
7 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
8 | 外交学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 627 | 5172 |
9 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
10 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 626 | 5280 |
11 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 626 | 5280 |
12 | 香港城市大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 626 | 5280 |
13 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 626 | 5280 |
14 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
15 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
16 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
17 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
18 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
19 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
20 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
21 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 4540 |
22 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 626 | 4635 |
23 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 626 | 4635 |
24 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 4759 |
25 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 4983 |
26 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 5111 |
27 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 5237 |
28 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 5479 |
29 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 618 | 5597 |
30 | 华中科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 5719 |
31 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 5719 |
32 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 5719 |
33 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 5860 |
34 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 5860 |
35 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 5971 |
36 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 5971 |
37 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
38 | 上海中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
39 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
40 | 北京电子科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 612 | 6353 |
大同一职中可以考哪些学校本科大同一职中可以考的学校有大同煤炭职业技术学院、大同师范高等专科学校、山西通用航空职业技术学院。大同市第一高级职业中学属于市教育局直接管理的职业高中学校。是首批国家级重点职业高级中学。直属大同市教育局。所以大同一职中可以考大同煤炭职业技术学院、大同师范高等专科学校、山西通用航空职业技术学院。大同一职中作为首批国家级重点职业学校、山西省职业教育管理五星级学校,自从明确
河北联合大学怎么样理工我知道,原来是天津大学的一部分,那里的冶金专业是王牌,工作绝对没问题,毕业生都能跟用人单位提出带老婆一起去工作的要求来。当然用人单位也不能拒绝,因为理工的冶金确实很牛。另外好像化工啊,建筑啊什么都可以的。也是省内一流的。现在合并了个华北煤炭医学院,医学的情况我不是太了解,但是就省内的医学院来说,也算是很好的了。河北省内的大学很多,但是像理工这样一开始就是本科
贵阳北师大附中初中部招生条件是什么?贵阳北师大附中初中部招生条件如下:1、面向贵阳市招收的学生,根据《贵阳市2022年高中阶段学校考试招生录取办法》规定进行录取。2、面向全省自主招收的学生,从中考成绩公布之日起到我校招生现场报名,我校将根据各地中考成绩分别划定相应分数线,进行录取。3、艺术班学生和体育特长生经术科考试后,在附中校园网上公布相关预录取名单。中考成绩公布后
北京15中和14中高中部哪个好一点?唉,别犹豫,一定是15好,特别是长远来看转过头你会发现15的教育方式才是真的在“培养”一个个体独立的人。氛围完全不一样,特别是邰亚臣校长在的那几年,真的让人怀念啊,一个高中有很多大学没有的文人气息和人性化的理念。而且不是堆题海战术,对孩子的身心和自我管理的提升完全不是一个等级的。总之如果家庭教育跟上一些,体会一些共同成长,那绝对是15合适,14适合家里没有
北京职业学校有哪些北京职业学校有以下:1、十大专科学校:北京电子科技职业学院。北京电子科技职业学院是一所北京市属公办高等职业院校,位于北京经济技术开发区凉水河畔,占地807亩,是北京职教园区所在地。2、十大专科学校:北京财贸职业学院。北京财贸职业学院创建于1958年,是市属公办普通高等职业院校,是国家示范性高等职业院校,是首都文明单位和北京高校平安校园示范校。北京专科公办学校
孟州市有几所高中叫什么名字在什么地方???知道的速度近!!!孟州一中,钱塘村。孟州2中,南庄镇南庄村,就是南庄大街上。孟州四中,槐树乡,大槐树向西一百米左右。孟州5中,新校区在往谷旦和焦作去的大路十字往南就能看到,老校区在谷旦镇。另外还有两所职业中专,化工农中和孟州市职业中专,也就是12中。农中在化工镇,职专在孟州市南关,到了镇上一问都知道。孟州职专办公室的电子信箱?5月31日21:3
金华艾青中学有没考上本科的吗有。根据查询金华艾青中学学校官网显示,2022年金华艾青中学本科上线率80%,专科20%,所以是有学生没上本科的。金华艾青中学是一所文蕴浓厚、学风优良的省一级重点中学。学校创建于1951年春,位于施光南音乐广场南侧。校园占地218亩,规模48个班,在校学生约1800人。学校规划高起点,建设高标准,按省一级重点中学要求配备完善的设施,是一所教学质量很好的学校。金
成都二中分数线成都二中分数线2023年初升高统招录取分数线:599分;调剂录取分数线:593分。备注:2023年成都市中考总分710分,重高线553分,普高线504分。成都二中,全称为成都市第二中学,是位于中国四川省成都市的一所重点高级中学。以下是对成都二中的简介:1、学校概况:成都二中创建于1896年,是四川省历史悠久的学府之一,也是国家级示范高中。学校占地面积广阔,拥
2023-10-19 13:55:18
2023-11-07 21:22:41
2023-11-02 23:36:44
2023-10-19 12:48:32
2023-10-13 12:55:27
2023-10-11 20:49:10