2023-11-20 15:37:48 | 377招生网
北京高考综合630可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大学、西南交通大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 5308 |
2 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 5308 |
3 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 5308 |
4 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 5308 |
5 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
6 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
7 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
8 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
9 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
11 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
12 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
13 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
14 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 628 | 5596 |
15 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 628 | 5596 |
16 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
17 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
18 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
19 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
20 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
21 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
22 | 中国美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 626 | 5895 |
23 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 626 | 5895 |
24 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
25 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
26 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
27 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
28 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
29 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
30 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
31 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
32 | 北京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
33 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
34 | 华中农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 6528 |
35 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
36 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
37 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
38 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 6691 |
39 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 620 | 6861 |
40 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 7037 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 4857 |
2 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 4857 |
3 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 4964 |
4 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 4964 |
5 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 4964 |
6 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 628 | 5063 |
7 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 628 | 5063 |
8 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
9 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
10 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
11 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
12 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
13 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
14 | 外交学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 627 | 5172 |
15 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
16 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5172 |
17 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 626 | 5280 |
18 | 香港城市大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 626 | 5280 |
19 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 626 | 5280 |
20 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 5408 |
21 | 武汉大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 628 | 4415 |
22 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 625 | 4759 |
23 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 4759 |
24 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 624 | 4866 |
25 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 4983 |
26 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 4983 |
27 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 4983 |
28 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 621 | 5237 |
29 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 619 | 5479 |
30 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 618 | 5597 |
31 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 5719 |
32 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 5719 |
33 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 5719 |
34 | 华中科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 617 | 5719 |
35 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 5860 |
36 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 616 | 5860 |
37 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 5971 |
38 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 615 | 5971 |
39 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
40 | 上海中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 613 | 6212 |
大同一职中可以考哪些学校本科大同一职中可以考的学校有大同煤炭职业技术学院、大同师范高等专科学校、山西通用航空职业技术学院。大同市第一高级职业中学属于市教育局直接管理的职业高中学校。是首批国家级重点职业高级中学。直属大同市教育局。所以大同一职中可以考大同煤炭职业技术学院、大同师范高等专科学校、山西通用航空职业技术学院。大同一职中作为首批国家级重点职业学校、山西省职业教育管理五星级学校,自从明确
河北联合大学怎么样理工我知道,原来是天津大学的一部分,那里的冶金专业是王牌,工作绝对没问题,毕业生都能跟用人单位提出带老婆一起去工作的要求来。当然用人单位也不能拒绝,因为理工的冶金确实很牛。另外好像化工啊,建筑啊什么都可以的。也是省内一流的。现在合并了个华北煤炭医学院,医学的情况我不是太了解,但是就省内的医学院来说,也算是很好的了。河北省内的大学很多,但是像理工这样一开始就是本科
北京15中和14中高中部哪个好一点?唉,别犹豫,一定是15好,特别是长远来看转过头你会发现15的教育方式才是真的在“培养”一个个体独立的人。氛围完全不一样,特别是邰亚臣校长在的那几年,真的让人怀念啊,一个高中有很多大学没有的文人气息和人性化的理念。而且不是堆题海战术,对孩子的身心和自我管理的提升完全不是一个等级的。总之如果家庭教育跟上一些,体会一些共同成长,那绝对是15合适,14适合家里没有
孟州市有几所高中叫什么名字在什么地方???知道的速度近!!!孟州一中,钱塘村。孟州2中,南庄镇南庄村,就是南庄大街上。孟州四中,槐树乡,大槐树向西一百米左右。孟州5中,新校区在往谷旦和焦作去的大路十字往南就能看到,老校区在谷旦镇。另外还有两所职业中专,化工农中和孟州市职业中专,也就是12中。农中在化工镇,职专在孟州市南关,到了镇上一问都知道。孟州职专办公室的电子信箱?5月31日21:3
成都二中分数线成都二中分数线2023年初升高统招录取分数线:599分;调剂录取分数线:593分。备注:2023年成都市中考总分710分,重高线553分,普高线504分。成都二中,全称为成都市第二中学,是位于中国四川省成都市的一所重点高级中学。以下是对成都二中的简介:1、学校概况:成都二中创建于1896年,是四川省历史悠久的学府之一,也是国家级示范高中。学校占地面积广阔,拥
莱阳卫校多少分能上?莱阳卫校录取分数线:3+4本科高等职业教育540.1分,五年制高等职业教育(含三二连读)170分。中等职业学校职教高考班最低录取控制线为410分。2021年,莱阳卫校在烟台市共投放招生计划620人,较2020年大幅增加,具体如下:三二连读高职500人,其中护理专业220人。招生计划:莱阳卫校录取分数线看招生计划数和志愿填报数的比例,如果计划数多于志愿填报
汤溪中学什么时候搬迁婺城新区了2021年9月6日。根据查询汤溪中学官网信息显示,该学校在2021年9月6日的时候搬迁至婺城新区,金华市汤溪高级中学,简称“汤溪中学”,地处金华市区以西25公里的婺城区汤溪镇、省级风景区九峰山下,学校创办于1941年,现有50个教学班,2800余名学生,其中新疆和田学生320名,学校占地213.3亩,是浙江省一级重点中学,学校办学条件优越,环境优雅,绿树成阴,是
湖州艺术与设计学校为什么不让吃瓜子学校不让学生吃瓜子这应该是学校从源头上解决学生守纪律的一种约束手段。听一个老先生讲述过他六十年代在一所保密地方受训,第一课就是‘削铅笔。’老师发给每一位学生一支铅笔,一把小刀,一张白纸。让学生开始削铅笔。然后让学生添写在纸上依次报告出,每个人削了几刀,写上名字,交到讲台。全班只三十个人,百分之七十没有交铅笔屑。老师命令他们回去找自己的铅笔屑,
2023-10-19 13:55:18
2023-11-07 21:22:41
2023-11-02 23:36:44
2023-10-19 12:48:32
2023-10-11 20:49:10
2023-11-08 06:15:07