2023-11-20 00:02:25 | 377招生网
北京高考综合667可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大学、西南交通大学377招生网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 666 | 1337 |
2 | 北京师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 665 | 1419 |
3 | 北京大学医学部 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 663 | 1581 |
4 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 663 | 1581 |
5 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 662 | 1662 |
6 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 660 | 1836 |
7 | 南开大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 659 | 1901 |
8 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 658 | 1979 |
9 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 658 | 1979 |
10 | 同济大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 658 | 1979 |
11 | 北京理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 657 | 2083 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 657 | 2083 |
13 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 656 | 2180 |
14 | 天津大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 653 | 2457 |
15 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 651 | 2648 |
16 | 华东师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 650 | 2754 |
17 | 中山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 650 | 2754 |
18 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 649 | 2874 |
19 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 648 | 2990 |
20 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 647 | 3096 |
21 | 东南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 646 | 3224 |
22 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 645 | 3347 |
23 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 645 | 3347 |
24 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 643 | 3563 |
25 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 643 | 3563 |
26 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 642 | 3697 |
27 | 上海财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 641 | 3816 |
28 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 640 | 3925 |
29 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 640 | 3925 |
30 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 639 | 4070 |
31 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 637 | 4325 |
32 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 4604 |
33 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 4604 |
34 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 634 | 4729 |
35 | 上海中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 633 | 4881 |
36 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 632 | 5029 |
37 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 631 | 5161 |
38 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 5308 |
39 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 5308 |
40 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 667 | 1406 |
2 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 665 | 1526 |
3 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 664 | 1587 |
4 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 664 | 1587 |
5 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 663 | 1654 |
6 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 662 | 1723 |
7 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 662 | 1723 |
8 | 香港中文大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 661 | 1797 |
9 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 659 | 1944 |
10 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 659 | 1944 |
11 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 658 | 2033 |
12 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 655 | 2297 |
13 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 655 | 2297 |
14 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 654 | 2375 |
15 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 653 | 2465 |
16 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 653 | 2465 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 652 | 2546 |
18 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 649 | 2850 |
19 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 648 | 2940 |
20 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 648 | 2940 |
21 | 中国人民大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 667 | 972 |
22 | 北京大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 666 | 1014 |
23 | 中国科学技术大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 665 | 1087 |
24 | 南京大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 665 | 1087 |
25 | 北京大学医学部 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 664 | 1150 |
26 | 复旦大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 659 | 1485 |
27 | 上海财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 641 | 3020 |
28 | 上海科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 640 | 3131 |
29 | 西安交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 640 | 3131 |
30 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 640 | 3131 |
31 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 638 | 3365 |
32 | 电子科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 638 | 3365 |
33 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 3664 |
34 | 香港中文大学(深圳) | - | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 635 | 3664 |
35 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 634 | 3784 |
36 | 中国政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 632 | 3977 |
37 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 632 | 3977 |
38 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 631 | 4074 |
39 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 4190 |
40 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 4310 |
广东司法警官职业学院毕业后就业做什么,就业怎么样广东司法警官职业学院毕业后就业主要是:监狱警察和司法警察,就业比较容易。广东司法警官职业学院,位于广东省广州市,是经广东省人民政府批准具有高等学历招生资格的省属公办全日制高等职业学校。教学条件学校有适合学生严格训练的警体技能训练场地和器材,有现代化教学设备、图书资料,餐饮、住宿、医疗等生活设施配套
湖州艺术与设计学校为什么不让吃瓜子学校不让学生吃瓜子这应该是学校从源头上解决学生守纪律的一种约束手段。听一个老先生讲述过他六十年代在一所保密地方受训,第一课就是‘削铅笔。’老师发给每一位学生一支铅笔,一把小刀,一张白纸。让学生开始削铅笔。然后让学生添写在纸上依次报告出,每个人削了几刀,写上名字,交到讲台。全班只三十个人,百分之七十没有交铅笔屑。老师命令他们回去找自己的铅笔屑,
青岛职业高中有哪些青岛八中--女子中专-学文秘,一类专业青岛十二中(青岛外事服务学校)--这所职业高中在青岛比较热门..有很多考普高落榜二招在里面的毕业学校给推荐工作!学校校风一般,环境不错,靠着海边,在栈桥。青岛十四中(青岛交通职业学校)这个学校没分都能进,好处就是100%保送青岛公交集团。青岛十八中(青岛华夏职业学校)这个学校职业高中里面也算比较热门,录取线最低250。这个学校会计专业比
莱阳卫校多少分能上?莱阳卫校录取分数线:3+4本科高等职业教育540.1分,五年制高等职业教育(含三二连读)170分。中等职业学校职教高考班最低录取控制线为410分。2021年,莱阳卫校在烟台市共投放招生计划620人,较2020年大幅增加,具体如下:三二连读高职500人,其中护理专业220人。招生计划:莱阳卫校录取分数线看招生计划数和志愿填报数的比例,如果计划数多于志愿填报
齐河一中2022中考分数线齐河一中2022中考分数线,六科(政治、历史、地理、物理、化学、生物)学业水平考试科目成绩达到6D及以上;考查科目合格;素养评价C等及以上。山东省齐河县第一中学始创于1954年,是德州市市级重点,山东省省级规范化学校。位于山东省齐河县一中东路1号,校园环境幽雅,教学设施齐全,师资力量雄厚。荣获“国家教育质量管理示范基地”、“国家教师基金‘十一五’规划重点课题
济南商贸学校有升学班吗有。根据查询济南商贸学校官网显示,中职学校的毕业生通过参加“春季高考”升学,所以该校成立的升学班也是针对这个考试进行辅导的,包括文化课和专业课,不包括高中的相关知识。山东省济南商贸学校是一所面向全省招生的国有公办全日制普通中专,2018年5月整体迁入济南市工业南路32号,东接济南临港自贸区,西临济南中央商务区,占地面积186.3亩。山东省济南商贸学校怎么样好。通过
2023-10-19 13:55:18
2023-11-07 21:22:41
2023-11-02 23:36:44
2023-10-19 12:48:32
2023-10-11 20:49:10
2023-11-08 06:15:07