2023-09-29 05:02:46 | 377招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的大连民族大学招生计划和人数暂未公布,下面是大连民族大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、大连民族大学(少数民族)英语专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为10人;
2、大连民族大学(少数民族)软件工程专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为20人;
3、大连民族大学(少数民族)测控技术与仪器专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为2人;
4、大连民族大学(少数民族)环境科学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为8人;
5、大连民族大学(少数民族)城乡规划专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为1人;
6、大连民族大学法学专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为2人;
大连民族大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能制造工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 6 |
2 | 生物工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 6 |
3 | 英语(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 6 |
4 | 日语(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
5 | 计算机科学与技术(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
6 | 网络工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 7 |
7 | 软件工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 11 |
8 | 人工智能(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 4 |
9 | 区块链工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 3 |
10 | 国际经济与贸易(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
11 | 电子信息工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
12 | 通信工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
13 | 智能制造工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
14 | 生物工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 12 |
15 | 英语(只招少数民族)(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
16 | 日语(只招少数民族)(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
17 | 计算机科学与技术(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
18 | 网络工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 14 |
19 | 软件工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
20 | 人工智能(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 6 |
21 | 区块链工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 5 |
22 | 国际经济与贸易(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 3 |
23 | 电子信息工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 17 |
24 | 通信工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 17 |
25 | 英语(外语语种:英语,开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 6 |
26 | 日语(外语语种:英语,开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 8 |
27 | 国际经济与贸易(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 3 |
28 | 英语(只招少数民族)(外语语种:英语,开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 12 |
29 | 日语(只招少数民族)(外语语种:英语,开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 14 |
30 | 国际经济与贸易(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 5 |
31 | 经济学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
32 | 工商管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
33 | 人力资源管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
34 | 机械设计制造及其自动化(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
35 | 自动化(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
36 | 测控技术与仪器(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
37 | 车辆工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
38 | 食品科学与工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
39 | 食品质量与安全(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
40 | 化学工程与工艺(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
41 | 应用化学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
42 | 制药工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
43 | 朝鲜语(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
44 | 工业设计(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
45 | 土木工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
46 | 工程管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
47 | 建筑环境与能源应用工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
48 | 法学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
49 | 新闻学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
50 | 汉语国际教育(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
51 | 数学与应用数学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
52 | 信息与计算科学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
53 | 统计学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
54 | 会计学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
55 | 财务管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
56 | 国际商务(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
57 | 物联网工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
58 | 生物技术(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
59 | 环境工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
60 | 环境科学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
61 | 经济林(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
62 | 光电信息科学与工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
63 | 功能材料(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 6 |
64 | 建筑学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
65 | 城乡规划(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
66 | 经济学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
67 | 市场营销(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
68 | 工商管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
69 | 行政管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
70 | 人力资源管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
71 | 机械设计制造及其自动化(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
72 | 自动化(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
73 | 测控技术与仪器(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
74 | 车辆工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
75 | 机器人工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
76 | 食品科学与工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
77 | 食品质量与安全(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
78 | 化学工程与工艺(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
79 | 应用化学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
80 | 制药工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
81 | 朝鲜语(只招少数民族)(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
82 | 工业设计(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
83 | 土木工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
84 | 工程管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
85 | 建筑环境与能源应用工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
86 | 法学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
87 | 新闻学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
88 | 汉语国际教育(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
89 | 数学与应用数学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
90 | 信息与计算科学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 6 |
91 | 统计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 8 |
92 | 会计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
93 | 财务管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
94 | 国际商务(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
95 | 物联网工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
96 | 生物技术(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
97 | 环境工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 13 |
98 | 环境科学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 8 |
99 | 经济林(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
100 | 光电信息科学与工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
101 | 功能材料(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
102 | 建筑学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
103 | 城乡规划(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
104 | 经济学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
105 | 市场营销(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
106 | 工商管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
107 | 行政管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
108 | 人力资源管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
109 | 朝鲜语(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
110 | 汉语言文学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
111 | 法学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
112 | 新闻学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
113 | 汉语国际教育(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
114 | 会计学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 4 |
115 | 国际商务(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
116 | 经济学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
117 | 市场营销(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
118 | 工商管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 3 |
119 | 行政管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
120 | 人力资源管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
121 | 朝鲜语(只招少数民族)(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 4 |
122 | 汉语言文学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
123 | 法学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 3 |
124 | 新闻学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 3 |
125 | 汉语国际教育(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 3 |
126 | 会计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 6 |
127 | 国际商务(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 4 |
128 | 少数民族预科班(外语语种:不限)(预科培养地点:大连民族大学 金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
129 | 少数民族预科班(外语语种:不限)(预科培养地点:大连民族大学 金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二B | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
大连民族大学是由国家民委、教育部和辽宁省人民政府共同建设的综合性普通本科高校,是辽宁省一流大学、一流学科建设高校,入选国家中西部高校基础能力建设工程。 学校设有14个二级学院(部),66个本科专业,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学等九大学科门类,其中艺术类专业18个,分别是:广播电视编导、美术学(含师范)、视觉传达设计(含师范)(含服装与服饰设计)、产品设计、视觉传达设计(广告学)(含艺术与传媒学院)、广播电视编导(含广播电视编导)、表演(话剧影视表演)和播音与主持艺术。 学校建有辽宁“三海一核”实践教学基地,即“大船·造船·航海实践教学基地”“海疆文化创意产业实践教学基地”“中国大连海洋文化产业实践教学基地”和“东北老工业基地振兴实践教学基地”。学校现有省级重点实验室1个,省级工程技术研究中心1个,市级工程技术研究中心4个,市级重点实验室4个,市级工程实验室2个,市级协同创新中心6个;辽宁省重点学科5个;辽宁省高等学校科研机构8个。
2023年,学校艺术类(设计类)专业计划招收本科新生700人,具体招生计划数以各省教育主管部门下达的2023年招生计划为准。 1.所有招生专业均不分省分专业招生计划。在未录取的情况下,将剩余的招生计划向生源好、志愿足、分数高的地区倾斜。 2.学校艺术类(设计类)专业按照“1+1”模式录取,即第一志愿报考我校艺术类(设计类)专业的考生,专业课考试合格且文化考试达到生源所在省最低控制线,按照专业课和文化成绩各占50%计算综合分,按综合分由高到低进行录取。考生在填报专业志愿时须仔细阅读专业学习科目要求。
1.符合教育部2022年普通高等学校招生工作规定中确定的报考条件。 2.身体健康,符合国家《普通高等学校招生体检工作指导意见》等规定要求。 3.考生须符合辽宁省2023年普通高等学校招生考试报名要求,并按规定进行报名。 4.艺术类(设计类)专业录取时,执行辽宁省统一的高考成绩及相应专业考试成绩,不划定统考或联考报考分数线。高考文化课成绩达到辽宁省划定的本科录取控制分数线(含)者方可按艺术类专业录取。 5.考生若同时报考辽宁省普通高等学校与其他高校联合培养艺术类(设计类)专业,须由考生自行选择我校与其他高校联合培养,不得兼报。377招生网
我校在高考文化课成绩达到各省(市)最低控制分数线的前提下,按照考生填报的高考志愿顺序从高分到低分择优录取,若出现计划未满情况则按照实际计划数录取。考生填报的专业志愿需满足我校分专业招生计划数及各专业对选考科目要求。
艺术类专业学费标准:本、专科学费标准为每生每年4500元/生·年,住宿费:900元/生·学年,以上学费及住宿费均含学生日常教育教学费用和学校为学生提供的免费校园网相关服务。 若辽宁省有关政策调整,学费、住宿费等收费标准按辽宁省物价部门的规定执行。
1.我校艺术类(设计类)招生工作严格贯彻执行国家招生政策,严格遵守教育部和辽宁省招生考试工作有关文件精神。凡以不正当手段获取录取资格的考生,一经发现,立即取消其录取资格,并报告有关部门处理。 2.本简章如有与国家和省、市相关文件冲突者,以国家和省、市相关文件为准。 3.本简章公布后,如教育部或省教育考试院对本简章有新的规定,按新的规定执行。 4.我校在艺术类招生工作中的具体问题,请向学校招生办公室咨询。 5.本简章由大连民族大学招生办公室负责解释。如发布内容与教育部、省招考办最新文件冲突,以最新文件为准。
以上就是377招生网为大家带来的大连民族大学2023年招生要求怎样,希望能帮助到大家!西藏民族大学2023年硕士研究生招生简章 西藏民族大学2023年硕士研究生招生简章我校2023年招收学术型、专业学位型两种类型全日制硕士研究生(含推荐免试生及普通招考生),以及专业学位型非全日制硕士研究生。招生专业目录所公布各专业的招生人数为我校预计招生数,具体招生人数以教育部下达的实际招生计划为准,录取时我校将视生源状况和学科发展需要等适当调整各专业招生名额。被录取的硕士研究生入学后完成
北方民族大学2023艺术类专业招生简章 北方民族大学2023年艺术类专业招生简章 北方民族大学位于宁夏银川,隶属于国家民委,是一所公立性质的民族类大学。目前,学校已经成功进入中央部属大学行列。以下是关于北方民族大学2023年艺术类专业招生简章的相关内容,供大家参考!北方民族大学2023年艺术类专业招生简章北方民族大学直属于国家民族事务委员会,是一所综合性普通高
青海民族大学2023年MBA招生简章青海民族大学2023年MBA招生简章已经发布,深空网根据青海民族大学官网发布的《青海民族大学2023年工商管理硕士(MBA)招生简章》,整理了青海民族大学2023年MBA招生的相关信息,各位感兴趣的小伙伴可以参考。青海民族大学是经国务院学位委员会批准的具有硕士专业学位研究生培养资格的招生单位。为了适应社会发展需要,培养具有扎实理论基础、综合管理能力并
湖北民族大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北民族大学招生计划和人数暂未公布,下面是湖北民族大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北民族大学在湖北的招生计划1、湖北民族大学小学教育专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为8人;2、湖北民族大学汉语言文学专业在湖北2
中南民族大学2023年工商管理硕士(MBA)招生简章 中南民族大学2023年工商管理硕士招生简章一、报考条件报名参加国家组织的专业学位研究生全国统一招生考试的人员,须符合下列条件:(一)中华人民共和国公民。(二)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。(三)身体健康状况符合国家和我校的体检标准。(四)考生学历或学位符合下列条件之一:大学本科毕业后有3年或3年以上(从毕业后到录取
贵州医科大学神奇民族医药学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州医科大学神奇民族医药学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵州医科大学神奇民族医药学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、贵州医科大学神奇民族医药学院在贵州的招生计划1、贵州医科大学神奇民族医药学院护理学专业在贵
2023中央民族大学强基计划招生简章 2023年中央民族大学强基计划招生简章 中央民族大学是很多人的理想学院,学校的地理位置优越、科技信息集中,文化氛围浓厚、基本国情浓缩,视角多元完美、高校地位独特。下面是小编为大家整理的2023年中央民族大学强基计划招生简章,希望对您有所帮助!2023年中央民族大学强基计划招生简章深入落实国务院《关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2
西南民族大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西南民族大学招生计划和人数暂未公布,下面是西南民族大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、西南民族大学在四川的招生计划1、西南民族大学经济学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为3人;2、西南民族大学法语专业在四川2022年
2023-11-01 10:55:40
2023-10-01 16:17:04
2023-09-29 18:29:21
2023-11-01 12:08:49
2023-11-01 17:27:50
2023-11-01 15:46:18