2023-09-29 04:03:36 | 377招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山西大同大学招生计划和人数暂未公布,下面是山西大同大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、山西大同大学教育技术学专业在山西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、山西大同大学翻译专业在山西2022年高考理科招生计划人数为10人;
3、山西大同大学网络工程专业在山西2022年高考理科招生计划人数为93人;
4、山西大同大学智能科学与技术专业在山西2022年高考理科招生计划人数为30人;
5、山西大同大学会计学专业在山西2022年高考理科招生计划人数为67人;
6、山西大同大学汉语言文学专业在山西2022年高考文科招生计划人数为179人;377招生网
山西大同大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 165 |
2 | 中医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 20 |
3 | 中医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 80 |
4 | 电气工程及其自动化办学地点新平旺校区 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 80 |
5 | 教育技术学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
6 | 小学教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
7 | 英语(师范类)外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 59 |
8 | 俄语(外语语种俄语、英语,办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
9 | 翻译(外语语种英语;办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
10 | 商务英语(外语语种英语;办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
11 | 网络与新媒体(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 29 |
12 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 187 |
13 | 物理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 110 |
14 | 化学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 140 |
15 | 应用化学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
16 | 功能材料(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
17 | 新能源材料与器件(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 80 |
18 | 光电信息科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 75 |
19 | 电子信息科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 65 |
20 | 计算机科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 139 |
21 | 计算机科学与技术(云计算方向)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 100 |
22 | 网络工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 93 |
23 | 数字媒体技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 70 |
24 | 智能科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
25 | 化学工程与工艺(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 35 |
26 | 生物工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 55 |
27 | 会计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 67 |
28 | 法学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 149 |
29 | 思想政治教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
30 | 小学教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 64 |
31 | 汉语言文学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 179 |
32 | 汉语言文学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
33 | 英语(师范类)外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
34 | 俄语外语语种俄语、英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
35 | 翻译外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
36 | 商务英语外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 45 |
37 | 新闻学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
38 | 网络与新媒体(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 60 |
39 | 历史学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 90 |
40 | 会计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
41 | 机械设计制造及其自动化(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 84 |
42 | 材料成型及控制工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
43 | 智能制造工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 100 |
44 | 自动化(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 75 |
45 | 土木工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 80 |
46 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
47 | 测绘工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
48 | 地质工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
49 | 采矿工程(只招男生)(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
50 | 矿物加工工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
51 | 智能采矿工程(只招男生)(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
52 | 安全工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
53 | 应急技术与管理(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
54 | 经济统计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
55 | 学前教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
56 | 文物保护技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 10 |
57 | 生物科学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
58 | 心理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 35 |
59 | 统计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
60 | 新能源科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
61 | 制药工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
62 | 设施农业科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
63 | 医学检验技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
64 | 护理学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
65 | 助产学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
66 | 工商管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
67 | 国际商务(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 10 |
68 | 物流管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 20 |
69 | 学前教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 70 |
70 | 文物保护技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 20 |
71 | 心理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 50 |
72 | 护理学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 80 |
73 | 助产学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 50 |
74 | 工商管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 60 |
75 | 国际商务(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 30 |
76 | 物流管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 10 |
77 | 旅游管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
河北联合大学怎么样理工我知道,原来是天津大学的一部分,那里的冶金专业是王牌,工作绝对没问题,毕业生都能跟用人单位提出带老婆一起去工作的要求来。当然用人单位也不能拒绝,因为理工的冶金确实很牛。另外好像化工啊,建筑啊什么都可以的。也是省内一流的。现在合并了个华北煤炭医学院,医学的情况我不是太了解,但是就省内的医学院来说,也算是很好的了。河北省内的大学很多,但是像理工这样一开始就是本科
贵阳北师大附中初中部招生条件是什么?贵阳北师大附中初中部招生条件如下:1、面向贵阳市招收的学生,根据《贵阳市2022年高中阶段学校考试招生录取办法》规定进行录取。2、面向全省自主招收的学生,从中考成绩公布之日起到我校招生现场报名,我校将根据各地中考成绩分别划定相应分数线,进行录取。3、艺术班学生和体育特长生经术科考试后,在附中校园网上公布相关预录取名单。中考成绩公布后
陕西最好的二本学校陕西最好的二本学校有西安财经大学、西安医学院、陕西理工大学、延安大学、西安文理学院等。一、西安财经大学西安财经大学简称“西安财大”,是一所由中华人民共和国国家统计局与陕西省人民政府共建的多科性大学,是陕西省“国内一流学科建设高校”。学校前身是1952年创建的西北贸易学校;1985年,西北贸易学校更名为陕西商业专科学校;1996年,陕西商业专科学校、
温州华侨职业中等专业学校分数线根据2021年浙江省高考本科一批分数线公布的数据,温州华侨职业中等专业学校的录取最低控制分数线为501分,录取最高控制分数线为591分。需要注意的是,分数线会随着每年的高考情况而有所调整,具体以当年招生政策为准。现在还有哪个学校在招生关于现在还有哪个学校在招生问题回答如下:温州市轻工职业学校、温州东方悦心中等职业技术学校、温州市职业中等专业学校
大同一职中可以考哪些学校本科大同一职中可以考的学校有大同煤炭职业技术学院、大同师范高等专科学校、山西通用航空职业技术学院。大同市第一高级职业中学属于市教育局直接管理的职业高中学校。是首批国家级重点职业高级中学。直属大同市教育局。所以大同一职中可以考大同煤炭职业技术学院、大同师范高等专科学校、山西通用航空职业技术学院。大同一职中作为首批国家级重点职业学校、山西省职业教育管理五星级学校,自从明确
2019淮阴卫校5年制大专中考分数线是多少2019年阴卫校5年制大专中考分数线是693分。苏省淮阴卫生学校是隶属于省卫生厅的重点中专校,创办于1958年。校园占地面积近155亩。目前我校共开办护理、助产、检验、社区医学、康复技术等专业,在校生总数2857人,五年制高职学生数1552人。淮阴卫生学校近几年先后获得“省文明单位”、“省德育先进学校”、“省文明校园”、“市德育示范学校
绍兴护士学校录取分数线绍兴市普高最低录取分数线:538分。据具体选择专业,录取分数线不同,例如,药品生产技术专业录取60人,录取控制分数线156分。浙江省绍兴护士学校,创建于1958年,坐落于诸暨市,是国家级重点中等职业学校。绍兴护士学校怎么样?绍兴护士学校硬件设施先进,师资力量雄厚,教育资源多。硬件设施先进:建有护理实训大楼,拥有浙江省一流护理实训设备,教学设备由挪威进口,6
金华市江南中学精英班怎么样好。1、“精英班”作为重点建设、倾力打造的标杆班级,不仅有省内外名师、专家指导教学工作,同时每班配备经验丰富。2、优秀的一流师资和班主任进行教学,在优秀教师的带领下,一批又一批的优秀学生走入高校殿堂。3、2022年高考纯文化一段上线人数126人。金华江南中学的学费大概多少1、高中学费基准价标准调整为每生每学期5000元。2、学费标准实行政府
2023-11-01 10:55:40
2023-10-01 16:17:04
2023-11-01 12:08:49
2023-10-02 12:44:10
2023-09-27 07:56:33
2023-11-01 18:02:46