2023-09-29 03:00:08 | 377招生网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南第一师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖南第一师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、湖南第一师范学院学前教育专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为50人;
2、湖南第一师范学院英语专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为3人;

3、湖南第一师范学院市场营销专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为10人;
4、湖南第一师范学院汉语言文学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为1人;
5、湖南第一师范学院计算机科学与技术专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为36人;
6、湖南第一师范学院市场营销专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为4人;
| 湖南第一师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学前教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 2 | 小学教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 3 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 61 |
| 4 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
| 5 | 心理学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 6 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 7 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
| 8 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 9 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 10 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 11 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
| 12 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 13 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
| 14 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 15 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(办学地点:东方红校区;英语成绩须100分(含100分)以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
| 16 | 思想政治教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 51 |
| 17 | 学前教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 18 | 小学教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 19 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 20 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 21 | 心理学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 22 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 23 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 24 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 25 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 26 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 27 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 28 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 29 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 30 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 31 | 思想政治教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 32 | 学前教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 33 | 小学教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 34 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 35 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 36 | 心理学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 37 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 38 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上),该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 39 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上),该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 40 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 41 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 42 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 43 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 44 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 45 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 46 | 思想政治教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 47 | 科学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 48 | 教育技术学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
| 49 | 学前教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 50 | 小学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
| 51 | 汉语言文学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 52 | 汉语国际教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 53 | 数学与应用数学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
| 54 | 物理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 55 | 心理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 56 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
| 57 | 信息与计算科学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
| 58 | 应用统计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 59 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 60 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
| 61 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 62 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 63 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 64 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 65 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
| 66 | 通信工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
| 67 | 人工智能(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
| 68 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 114 |
| 69 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 70 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 71 | 学前教育(办学地点:东方红校区;英语成绩须达到100分(含)以上)(中外合作办学)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 72 | 思想政治教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 73 | 科学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 74 | 教育技术学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 75 | 学前教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 76 | 小学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 77 | 汉语言文学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 78 | 汉语国际教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 79 | 数学与应用数学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 80 | 物理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 81 | 心理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 82 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 83 | 信息与计算科学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 84 | 应用统计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 85 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 86 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 87 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 88 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 89 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 90 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 91 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 92 | 通信工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 93 | 人工智能(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 94 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
| 95 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 96 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 97 | 科学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 98 | 教育技术学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 99 | 学前教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 100 | 小学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 101 | 汉语言文学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 102 | 汉语国际教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 103 | 数学与应用数学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 104 | 物理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 105 | 心理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 106 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(师范)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 107 | 信息与计算科学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 108 | 应用统计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 109 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 110 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 111 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 112 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 113 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 114 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 115 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 116 | 通信工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 117 | 人工智能(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 118 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
| 119 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 120 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 121 | 思想政治教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
湖北第二师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北第二师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北第二师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北第二师范学院在湖北的招生计划1、湖北第二师范学院应用心理学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为4人;2、湖北第二师范
江苏第二师范学院2023年专转本招生简章江苏第二师范学院2023年专转本招生简章一、学校介绍江苏第二师范学院(招生代码:1131)是一所以教师教育为特色、以培养小学和学前师资为重点的省属普通本科学校。学校前身江苏教育学院创建于1952年,是建国初期江苏省较早设立的17所公办本科学校之一。学校1959年开始举办本科教育,2013年经教育部批准,学校转设为省属普通本科学
岭南师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的岭南师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是岭南师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、岭南师范学院在广东的招生计划1、岭南师范学院历史学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为59人;2、岭南师范学院汉语国际教育专业在广东
2023南宁师范大学艺术类招生简章 2023年南宁师范大学艺术类招生简章 南宁师范大学已经荣获了教育部高校校园文化建设优秀成果奖、全国大学生艺术展演活动奖励、全国高校廉政文化作品大赛奖项等荣誉。下面是小编为大家整理的2023南宁师范大学艺术类招生简章,希望对您有所帮助!2023南宁师范大学艺术类招生简章(学校代码10603)为做好我校2023年艺术类本科专业招生工作,根据《教育
河南师范大学2023年硕士研究生招生简章已公布!(招生人数:2542人) 河南师范大学2023年攻读硕士学位研究生招生简章为了做好2023年攻读硕士学位研究生招生工作,现将有关情况说明如下:一、招生计划2023年我校预计招收硕士研究生2542名,其中全日制学术学位807名,全日制专业学位1352名(含硕师计划160名),非全日制专业学位383名。专业学位中的125100工商管理、12
海南师范大学附属中学2023年招生简章大家一定要仔细阅读高中学校的招生简章,招生简章里面有用的招生信息很多,同学们需要特别注意招生简章中的招生计划和招生对象。同时招生简章中也会有学校的一些介绍,看完招生简章后,同学们可以结合自己的情况进行筛选,选择出适合的学校。海南师范大学附属中学招生计划招生800人。海南师范大学附属中学招生对象全省各市县的应届初中毕业生。海南师范大学附属中学简介
2023华南师范大学附属中学招生简章华南师范大学附属中学的招生简章包括了学校的招生计划、收费、录取以及联系方式等信息,为同学们提供了全面了解学校招生信息的途径,小编为大家整理了华南师范大学附属中学招生简章详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。一、华南师范大学附属中学招生简章1、华南师范大学附属中学招生计划根据去年招生计划,预计2023年招收340人左右,实际以学校公
南京师范大学2023年mba招生简章南京师范大学2023年mba招生简章已经发布,深空网根据南京师范大学官网发布的《南京师范大学2023年工商管理硕士(MBA)招生简章》,整理了南京师范大学2023年MBA招生的相关信息,仅供大家参考。【培养目标】以南京师范大学百年文化底蕴和工商管理学科综合实力为基础,培养具有全球视野、创新思维、战略愿景的高层次人才;培养具有现代管理理念、高尚职业
2023-09-30 00:21:55
2023-09-30 03:13:12
2023-10-01 11:15:47
2023-09-30 09:35:25
2023-10-01 22:54:00
2023-09-26 20:15:44